主要國家利率
2012/03/10國家 |
利率名稱 |
目前利率 |
前次利率 |
公佈日期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
台灣 | 重貼現率(Rediscount) | 2.00% | 1.875% | 2024/03/21 | ||
擔保放款融通利率(Accommodations) | 2.00% | 1.875% | 2022/09/22 | |||
短期融通利率 | 3.875% | 3.75% | 2022/09/22 | |||
中國 | 金融機構1年期基準貸款利率(1Yr Lending) | 3.10% | 3.35% | 2024/10/21 | ||
金融機構1年期基準存款利率(1Yr Deposit) | 1.50% | 1.75% | 2015/10/23 | |||
<香港 | 隔夜貼現窗利率(Discount Window Base) | 5.25% | 5.75% | 2024/09/19 | ||
最優惠貸款利率(Best Lending-HSBC) | 5.750% | 5.625% | 2023/05/05 | |||
儲蓄利率(Savings Deposit) | 5.88% | 5.77% | 2023/08/ | |||
<澳門 | 貼現窗基本利率(Discount Window Base) | 5.25% | 5.75% | 2024/09/19 | ||
南韓 | 基本利率(Base Rate) | 3.25% | 3.50% | 2024/10/11 | ||
新加坡 | 指標利率(Average O/N) | 3.52% | 3.50% | 2024/01/ | ||
馬來西亞 | 隔夜政策利率(O/N Policy) | 3.00% | 2.75% | 2023/05/03 | ||
泰國 | 1天期附買回利率(1D Repurchase) | 2.25% | 2.50% | 2024/10/16 | ||
菲律賓 | 隔夜借款利率(O/N Rate) | 6.00% | 6.25% | 2024/10/16 | ||
印尼 | 七天期逆回購(7-Day Repo Rate) | 6.00% | 6.25% | 2024/09/18 | ||
越南 | 基準利率(Refinancing Rate) | 6.00% | 5.00% | 2023/03/15 | ||
寮國 | 基準利率(BOL Interest Rate) | 7.50% | 6.50% | 2023/02/ | ||
柬埔寨 | 基準利率(NBC Interest Rate) | 0.87% | 0.88% | 2024/07/31 | ||
緬甸 | 基準利率(Central Bank Rate) | 7.00% | 7.00% | 2023/02/ | ||
汶萊 | 基準利率(Prime Lending Rate) | 5.50% | 5.50% | 2024/09 | ||
孟加拉 | 基準利率(Repurchase rate) | 6.00% | 5.75% | 2022/01/ | ||
斯里蘭卡 | 政策利率(SDF Rates) | 8.25% | 8.50% | 2024/07/24 | ||
印度 | 附買回利率(Repo Rate) | 6.50% | 6.25% | 2023/02/08 | ||
<巴基斯坦 | 基準利率(Policy Rate) | 17.50% | 19.50% | 2024/09/12 | ||
<巴布亞新幾內亞 | 基準利率(Policy Rate) | 4.00% | 3.00% | 2024/09/30 | ||
<蒙古 | 基準利率(Policy Rates) | 10.00% | 11.00% | 2024/09/13 | ||
哈薩克 | 基準利率(O/N Repo Rate) | 14.25% | 14.50% | 2024/07/12 | ||
烏茲別克 | 基準利率(Policy Rates) | 13.50% | 14.00% | 2024/07/25 | ||
吉爾吉斯 | 基準利率(Discount Rate) | 9.00% | 11.00% | 2024/05/27 | ||
塔吉克 | 基準利率(Refinancing Rate) | 9.25% | 9.50% | 2024/04/29 | ||
<卡達 | 基準利率((Repo Rates) | 5.70% | 6.25% | 2024/09/18 | ||
<沙地阿拉伯 | 基準利率(Reverse Repo Rate) | 5.50% | 6.00% | 2024/09/19 | ||
<巴林 | 基準利率(1W Deposit Rate) | 5.50% | 6.00% | 2024/09/19 | ||
<科威特 | 基準利率(Discount Rate) | 4.00% | 4.25% | 2024/09/19 | ||
<阿聯酋 | 基準利率(Policy Rates) | 4.90% | 5.40% | 2024/09/18 | ||
以色列 | 短期貸款利率(Short Term Lending) | 4.50% | 4.75% | 2024/01/01 | ||
<約旦 | 基準利率(Main Rate) | 7.00% | 7.50% | 2024/09/19 | ||
伊朗 | 基準利率(Policy Rates) | 23.00% | 18.00% | 2023/01/ |
國家 |
利率名稱 |
目前利率 |
前次利率 |
公佈日期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
俄羅斯 | 1週期回購利率(1Week REPO) | 21.00% | 19.00% | 2024/10/25 | ||
烏克蘭 | 貼現率(Discount rate) | 13.00% | 13.50% | 2024/06/13 | ||
<捷克 | 2週再回購利率(2Week Repo) | 4.25% | 4.50% | 2024/09/25 | ||
<匈牙利 | 基本利率(Base rate) | 6.50% | 6.75% | 2024/09/24 | ||
波蘭 | 參考利率(Reference rate) | 5.75% | 6.00% | 2023/10/04 | ||
白俄羅斯 | 基準利率(Refinancing Rate) | 9.50% | 9.75% | 2023/06/21 | ||
保加利亞 | 基本利率(Base interest) | 1.42% | 1.30% | 2023/02/27 | ||
羅馬尼亞 | 央行利率(Monetary Policy Rate) | 6.50% | 6.75% | 2024/08/07 | ||
<塞爾維亞 | 政策利率(Key Policy rate) | 5.75% | 6.00% | 2024/09/12 | ||
摩爾多瓦 | 政策利率(Base rate) | 3.60% | 3.75% | 2024/05/07 | ||
喬治亞 | 基準利率(Refinancing rate) | 8.00% | 8.25% | 2024/05/22 | ||
亞美尼亞 | 基準利率(Refinancing rate) | 7.25% | 7.50% | 2024/10/29 | ||
亞塞拜然 | 基準利率(Refinancing rate) | 7.25% | 7.50% | 2024/05/01 | ||
阿爾巴尼亞 | 政策利率(Repo interest rate) | 3.00% | 3.25% | 2024/07/03 | ||
北馬其頓 | 政策利率(Key Policy rate) | 5.80% | 6.05% | 2024/10/24 | ||
冰島 | 政策利率(7 day deposit rate) | 9.00% | 9.25% | 2024/10/02 | ||
土耳其 | 1週再融資利率(1 Week Repo) | 50.00% | 45.00% | 2024/03/21 |
國家 |
利率名稱 |
目前利率 |
前次利率 |
公佈日期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
<巴西 | 隔夜利率(SELIC O/N Rate) | 10.75% | 10.50% | 2024/09/18 | ||
智利 | 隔夜利率(O/N Rate) | 5.00% | 5.50% | 2024/10/17 | ||
<墨西哥 | 隔夜目標利率(O/N Target Rate) | 10.50% | 10.75% | 2024/09/26 | ||
<哥倫比亞 | 干預利率(Intervention Rate) | 10.25% | 10.75% | 2024/09/30 | ||
<祕魯 | 政策利率(Policy rate) | 5.25% | 5.50% | 2024/09/12 | ||
委瑞內拉 | 政策利率(Deposits Rate) | 59.20% | 59.25% | 2024/07/31 | ||
阿根廷 | 政策利率(28-D LELIQ Rate) | 40.00% | 60.00% | 2024/05/14 | ||
烏拉圭 | 政策利率(Policy Rate) | 8.50% | 9.00% | 2024/04/10 | ||
巴拉圭 | 政策利率(Policy Rate) | 6.00% | 6.25% | 2024/03/21 | ||
<牙買加 | 政策利率(Key Rate) | 6.50% | 6.75% | 2024/09/30 | ||
<多明尼加 | 政策利率(Policy rate) | 6.50% | 6.75% | 2024/09/30 | ||
千里達&托巴哥 | 政策利率(Repo rate) | 3.50% | 5.00% | 2020/03/17 | ||
巴哈馬 | 政策利率(Policy rate) | 4.00% | 4.50% | 2016/12/22 | ||
哥斯大黎加 | 政策利率(Policy rate) | 4.00% | 4.25% | 2024/10/17 | ||
宏都拉斯 | 政策利率(Policy rate) | 4.00% | 3.00% | 2024/08/05 | ||
瓜地馬拉 | 政策利率(Policy rate) | 5.00% | 4.75% | 2023/04/26 | ||
巴貝多 | 政策利率(Policy rate) | 2.00% | 7.00% | 2020/04/ |
日期 |
名稱 |
收盤價 |
漲跌 |
漲幅% |
前一日價 |
---|---|---|---|---|---|
20230810 | 美元隔夜 | 5.06157 | 0.00000 | 0.00000 | 5.06157 |
20220101 | 美元1週 | 0.07638 | 0.00000 | 0.00000 | 0.07638 |
20220101 | 美元2月 | 0.15250 | 0.00000 | 0.00000 | 0.15250 |
20241001 | 美元3月 | 4.85372 | 0.00000 | 0.00000 | 4.85372 |
20241001 | 美元6月 | 4.68213 | 0.00000 | 0.00000 | 4.68213 |
20230810 | 美元1年 | 6.04143 | 0.00000 | 0.00000 | 6.04143 |
日期 |
名稱 |
收盤價 |
漲跌 |
漲幅% |
前一日價 |
---|
日期 |
名稱 |
收盤價 |
漲跌 |
漲幅% |
前一日價 |
---|---|---|---|---|---|
20241121 | TAIBOR定盤1週 | 1.37689 | 0.00000 | 0.00000 | 1.37689 |
20241121 | TAIBOR定盤1月 | 1.59189 | 0.00000 | 0.00000 | 1.59189 |
20241121 | TAIBOR定盤2月 | 1.61767 | 0.00000 | 0.00000 | 1.61767 |
20241121 | TAIBOR定盤3月 | 1.67622 | 0.00000 | 0.00000 | 1.67622 |
20241121 | TAIBOR定盤6月 | 1.70733 | 0.00000 | 0.00000 | 1.70733 |
20241121 | TAIBOR定盤1年 | 1.89067 | 0.00000 | 0.00000 | 1.89067 |
日期 |
名稱 |
收盤價 |
漲跌 |
漲幅% |
前一日價 |
---|---|---|---|---|---|
20241121 | HIBOR定盤1週 | 3.97441 | -0.04261 | -1.06074 | 4.01702 |
20241121 | HIBOR定盤1月 | 4.13149 | 0.00072 | 0.01743 | 4.13077 |
20241121 | HIBOR定盤2月 | 4.31351 | -0.00143 | -0.03314 | 4.31494 |
20241121 | HIBOR定盤3月 | 4.31280 | -0.00143 | -0.03315 | 4.31423 |
20241121 | HIBOR定盤6月 | 4.18506 | -0.00214 | -0.05111 | 4.18720 |
20241121 | HIBOR定盤1年 | 4.11179 | -0.00071 | -0.01726 | 4.11250 |
日期 |
名稱 |
收盤價 |
漲跌 |
漲幅% |
前一日價 |
---|---|---|---|---|---|
20241121 | SHIBOR定盤1週 | 1.65900 | -0.02500 | -1.48456 | 1.68400 |
20241121 | SHIBOR定盤1月 | 1.79200 | 0.00100 | 0.05583 | 1.79100 |
20241121 | SHIBOR定盤3月 | 1.86000 | 0.00300 | 0.16155 | 1.85700 |
20241121 | SHIBOR定盤6月 | 1.88000 | 0.00100 | 0.05322 | 1.87900 |
20241121 | SHIBOR定盤9月 | 1.88900 | 0.00000 | 0.00000 | 1.88900 |
20241121 | SHIBOR定盤1年 | 1.89800 | 0.00100 | 0.05271 | 1.89700 |
美4.75-5.00% | 日0.00-0.10% | 英5.00% | 歐3.25% |
台2.00% | 中3.10% | 港5.25% | |
瑞1.00% | 加3.75% | 澳4.35% | 紐4.75% |
各國外匯存底排名 | 單位:百萬美元 |
排名 | 國家 | 外匯存底 | 公佈日期 |
---|---|---|---|
1 | 中國 | 3285095 | 2012/09 |
2 | 日本 | 1270848 | 2012/11 |
3 | 歐元區 | 930035 | 2012/10 |
4 | 俄羅斯 | 529893 | 2012/09 |
5 | 瑞士 | 524180 | 2012/10 |
6 | 台灣 | 400956 | 2012/11 |
7 | 巴西 | 378560 | 2012/11 |
8 | 南韓 | 323461 | 2012/10 |
9 | 印度 | 295254 | 2012/10 |
10 | 德國 | 255845 | 2012/10 |
各國黃金儲備排名 | 2024-11 |
排名 | 國家(地區) | 數量(噸) | 黃金佔外匯儲備% |
---|---|---|---|
1 | 美國 | 8133.5 | 0.761 |
2 | 德國 | 3391.3 | 0.732 |
3 | 國際貨幣基金組織 | 2814 | |
4 | 義大利 | 2451.8 | 0.725 |
5 | 法國 | 2435.4 | 0.72 |
6 | 中國 | 1054.1 | 0.017 |
7 | 瑞士 | 1040.1 | 0.11 |
8 | 俄羅斯 | 934.9 | 0.098 |
9 | 日本 | 765.2 | 0.033 |
10 | 荷蘭 | 612.5 | 0.603 |
名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 時間 |
---|---|---|---|---|
德銀美元多頭_UUP | 25.88 | -0.05 | -0.1928 | 08:55 |
德銀美元空頭_UDN | 21.085 | -0.015 | -0.0711 | 08:57 |
加幣指數基金_FXC | 74.39 | -0.29 | -0.3883 | 05:28 |
歐元指數基金_FXE | 108.86 | 0.45 | 0.4151 | 22:34 |
日元指數基金_FXY | 84.95 | 0.27 | 0.3188 | 22:34 |
英鎊指數基金_FXB | 123.79 | 0.49 | 0.3974 | 22:30 |
G10貨幣基金_DBV | 24.532 | -0.1493 | -0.6049 | 07:30 |
智慧樹巴西幣_BZF | 16.03 | -0.4604 | -2.7919 | 22:30 |