銀行名稱 | 活期儲蓄存款 | 定期存款 | 定期儲蓄存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般▲ | 薪資轉帳▲ | 證券戶▲ | 1個月▲ | 3個月▲ | 6個月▲ | 9個月▲ | 1年▲ | 1年▲ | 2年▲ | 3年▲ | |
臺灣銀行 | 0.70 | 0.75 | 0.03 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3350 | 1.4500 | 1.5650 | 1.5900 | 1.6250 | 1.6600 |
臺灣土地銀行 | 0.70 | 0.75 | 0.01 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3350 | 1.4500 | 1.5750 | 1.6000 | 1.6050 | 1.6150 |
合作金庫銀行 | 0.70 | 0.75 | 0.01 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3350 | 1.4500 | 1.5650 | 1.5900 | 1.6100 | 1.6200 |
第一商業銀行 | 0.73 | 0.76 | 0.01 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3100 | 1.4200 | 1.5650 | 1.5900 | 1.7700 | 1.7700 |
華南商業銀行 | 0.73 | 0.76 | 0.01 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3100 | 1.4200 | 1.5650 | 1.5950 | 1.6400 | 1.7700 |
彰化商業銀行 | 0.73 | 0.76 | 0.01 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3100 | 1.4200 | 1.5650 | 1.5900 | 1.6700 | 1.7700 |
上海商業儲蓄銀行 | 0.68 | 0.75 | 0.01 | 1.1000 | 1.1500 | 1.2900 | 1.4000 | 1.5200 | 1.5900 | 1.5950 | 1.6000 |
台北富邦銀行 | 0.57 | 0.63 | 0.01 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3300 | 1.4600 | 1.5650 | 1.5900 | 1.5950 | 1.5950 |
國泰世華商業銀行 | 0.57 | 0.63 | 0.01 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3000 | 1.4350 | 1.5650 | 1.5900 | 1.5900 | 1.5900 |
高雄銀行 | 0.58 | 0.59 | 0.01 | 1.0600 | 1.0900 | 1.2400 | 1.3500 | 1.4850 | 1.5400 | 1.5400 | 1.5600 |
兆豐國際商業銀行 | 0.68 | 0.74 | 0.02 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3150 | 1.4400 | 1.5650 | 1.5900 | 1.6000 | 1.6050 |
全國農業金庫 | 0.70 | 0.76 | -- | 1.1000 | 1.1600 | 1.3000 | 1.3550 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5850 | 1.5920 |
日商瑞穗銀行台北分行 | -- | -- | -- | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0800 | 0.0800 | -- | -- | -- |
花旗(台灣)商業銀行 | 0.57 | 0.65 | 0.01 | 1.0900 | 1.0500 | 1.2100 | 1.3400 | 1.4600 | -- | -- | -- |
美國商業銀行 | -- | -- | -- | 0.3000 | 0.3400 | 0.3500 | 0.3600 | 0.2000 | -- | -- | -- |
泰國盤谷銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
菲律賓首都銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
美國紐約銀行 | -- | -- | -- | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | -- | -- | -- | -- | -- |
新加坡大華銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
美商道富銀行 | -- | -- | -- | 0.0010 | 0.0010 | -- | 0.0010 | -- | -- | -- | -- |
法商興業銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
澳商澳盛銀行 | -- | -- | -- | 1.0900 | 1.0900 | 0.4000 | 0.4000 | 0.3000 | -- | -- | -- |
王道商業銀行 | 0.75 | 0.80 | -- | 1.1000 | 1.1300 | 1.3300 | 1.3900 | 1.5500 | 1.5900 | 1.5950 | 1.6000 |
台灣中小企銀 | 0.70 | 0.76 | 0.01 | 1.1000 | 1.1600 | 1.3100 | 1.4300 | 1.5650 | 1.5900 | 1.6200 | 1.7000 |
渣打國際商業銀行 | 0.50 | 0.56 | 0.01 |
備註:1.僅供參考,以銀行實際利率為準。 2.有些銀行會有最低存款下限。