每月指標名稱 | 2022/08 | 2022/07 | 2022/06 | 2022/05 | 2022/04 | 2022/03 | 2022/02 | 2022/01 |
---|
消費者物價指數 | 107.69 | 107.79 | 107.82 | 107.41 | 107.14 | 106.33 | 105.99 | 106 |
----/年增% | 2.66 | 3.36 | 3.59 | 3.4 | 3.38 | 3.27 | 2.33 | 2.83 |
躉售物價指數 | 117.11 | 118.25 | 119.65 | 119.45 | 117.37 | 114.48 | 109.97 | 107.78 |
----/年增% | 11.54 | 13.11 | 16.24 | 16.88 | 15.57 | 14.16 | 12.12 | 11.3 |
批發零售業調查(百萬台幣) | | 1032075 | 1089753 | 1085277 | 1064467 | 1172034 | 864716 | 1121832 |
----/年增% | | 2.48 | 10.52 | 7.96 | 5.86 | 14.73 | 7.02 | 12.77 |
零售業銷售年增% | | 17.17 | 22.53 | 3.6 | 4.68 | 5.46 | 0.18 | 6.25 |
批發業銷售年增% | | 2.48 | 10.52 | 7.96 | 5.86 | 14.73 | 7.02 | 12.77 |
失業率% | | 3.78 | 3.74 | 3.68 | 3.62 | 3.66 | 3.65 | 3.61 |
工業生產指數 | | 135.9 | 135.79 | 134.84 | 131.58 | 139.36 | 116.91 | 136.94 |
----/年增% | | 1.12 | 0.54 | 4.14 | 6.42 | 2.4 | 9.47 | 8.39 |
外銷訂單(百萬美元) | | 54257 | 58834 | 55434 | 51898 | 62691 | 51564 | 58871 |
----/年增% | | -1.88 | 9.49 | 6 | -5.52 | 16.84 | 21.06 | 11.68 |
貿易餘額(百萬美元) | 2986.22 | 5033.84 | 4639.62 | 2385.1 | 4909.28 | 4917.3 | 5825.41 | 5011.87 |
出口貿易年增% | 2.01 | 14.15 | 15.18 | 12.41 | 18.8 | 21.27 | 34.77 | 16.68 |
進口貿易年增% | 3.52 | 19.42 | 19.25 | 26.64 | 26.73 | 19.47 | 35.27 | 24.18 |
外匯存底(億美元) | 5454.82 | 5478.11 | 5489.63 | 5488.54 | 5450.61 | 5487.7 | 5499.94 | 5488.74 |
----/月增% | | | | | | | | |
M1A貨幣期底年增% | | 8.56 | 9.9 | 10.67 | 12.61 | 12.25 | 12.5 | 10.9 |
M1B貨幣期底年增% | | 7.35 | 7.03 | 8.28 | 9.06 | 10.39 | 11.25 | 11.87 |
M2貨幣期底年增% | | 6.89 | 7.35 | 7.49 | 8.24 | 8.22 | 7.65 | 8.53 |
領先指標 | | 133.92 | 135.12 | 136.24 | 137.08 | 137.56 | 137.71 | 137.64 |
----/年增% | | 1.36 | 3.23 | 4.62 | 5.5 | 6.06 | 6.45 | 6.87 |
同時指標 | | 137.33 | 137.9 | 138.39 | 138.72 | 138.71 | 138.33 | 137.45 |
----/年增% | | 5.31 | 5.93 | 6.3 | 6.72 | 7.27 | 7.96 | 8.69 |
景氣對策信號分數 | | 24 | 27 | 28 | 28 | 31 | 34 | 36 |
官方製造業採購經理人指數 | 47.2 | 47.8 | 53.6 | 53.5 | 56.3 | 57.8 | 58.8 | 56.2 |
官方非製造業採購經理人指數 | 53.8 | 56.7 | 49.7 | 45.1 | 55.1 | 55.8 | 51.6 | 53.9 |
消費者信心指數 | 63.08 | 63.05 | 64.14 | 67.81 | 71.77 | 72.24 | 73.19 | 73.67 |
----/未來半年投資股票時機 | 24.8 | 24.8 | 25.5 | 32.9 | 41.6 | 45.9 | 49.7 | 51.1 |
指標名稱 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 |
---|
國內生產總值年增% | 3.05 | 3.72 | 5.32 | 4.37 | 7.76 | 9.2 | 5.3 | 4.31 |
經常帳盈餘(百萬美元) | 26546 | 30249 | 31959 | 27013 | 29532 | 25822 | 22994 | 23459 |
指標名稱 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 |
---|
國內生產總值年增% | 2.5 | 4.8 | 8.1 | 9.8 | 12.7 | 18.3 | 2.3 | 0.7 |
城鎮登記失業率% | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.2 | 5 |
每月指標名稱 | 2022/08 | 2022/07 | 2022/06 | 2022/05 | 2022/04 | 2022/03 | 2022/02 | 2022/01 |
---|
消費者物價指數 | 108.62 | 108.74 | 108.22 | 107.56 | 106.85 | 106.06 | 105.3 | 104.69 |
----/月增% | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
----/年增% | 5.71 | 6.34 | 6.05 | 5.4 | 4.78 | 4.14 | 3.66 | 3.61 |
消費者信心指數 | 88.8 | 86 | 96.4 | 102.6 | 103.8 | 103.2 | 103.1 | 104.4 |
----/月增% | 2.8 | -10.4 | -6.2 | -1.2 | 0.6 | 0.1 | -1.3 | 0.6 |
工業生產指數 | | 118.3 | 118.7 | 119.9 | 118.1 | 123.3 | 107.1 | 115.1 |
----/年增% | | 1.5 | 1.3 | 7.4 | 3.6 | 3.7 | 6.3 | 4.2 |
失業率%SA | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.6 |
參與率% | 64.1 | 64.8 | 64.9 | 64.9 | 64 | 63.3 | 62.7 | 62.2 |
失業人數(千) | 721 | 852 | 832 | 811 | 782 | 770 | 780 | 1038 |
貿易餘額(百萬美元) | -9470 | -4800 | -2580 | -1610 | -2480 | 210 | 830 | -4830 |
出口貿易年增% | 6.6 | 9.2 | 5.2 | 21.3 | 12.9 | 18.2 | 20.6 | 15.2 |
進口貿易年增% | 28.2 | 21.8 | 19.4 | 32 | 18.6 | 27.9 | 25.2 | 35.3 |
外匯存底(億美元) | 4364.3 | 4386.1 | 4382.8 | 4477.1 | 4492.98 | 4578.1 | 4617.66 | 4615.27 |
製造業採購經理人指數 | 47.6 | 49.8 | 51.3 | 51.8 | 52.1 | 51.2 | 53.8 | 52.8 |
指標名稱 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 |
---|
國內生產總值SA(十億韓元) | 491877.6 | 488321.7 | 485245.4 | 478839.6 | 477820.7 | 473871.7 | 464517.7 | 459271.8 |
----/季增%SA | 0.73 | 0.63 | 1.34 | 0.21 | 0.83 | 1.72 | 1.14 | 2.23 |
----/年增% | 2.9 | 3 | 4.2 | 4 | 6 | 1.9 | -1.1 | -1 |
每月指標名稱 | 2022/08 | 2022/07 | 2022/06 | 2022/05 | 2022/04 | 2022/03 | 2022/02 | 2022/01 |
---|
消費者物價指數年增% | | 6.43 | 6.09 | 5.37 | 4.9 | 3.97 | 3.04 | 3.04 |
工業生產指數 | | | | | | | | |
----/年增% | | 10.6 | 8.3 | 6.8 | 5.4 | 368.5 | 77.2 | 17.4 |
貿易餘額(百萬美元) | | -5927 | -5869 | -5555 | -5348 | -5007 | -4172 | -4712 |
進口貿易年增% | | 21.5 | 26.3 | 30.2 | 29.4 | 27.7 | 28.6 | 27.5 |
出口貿易年增% | | -4.2 | 1 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 15.8 | 9 |
外匯存底(百萬美元) | 99000 | 98800 | 100900 | 103650 | 105400 | 108500 | 107980 | 108450 |
指標名稱 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 |
---|
國內生產總值(百萬披索) | | | | | | | | |
----/年增% | 7.4 | 8.2 | 7.8 | 7 | 12.1 | -3.8 | -8.2 | -11.6 |
每月指標名稱 | 2022/08 | 2022/07 | 2022/06 | 2022/05 | 2022/04 | 2022/03 | 2022/02 | 2022/01 |
---|
消費者物價指數年增% | | 4.4 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
工業生產指數 | | | | | | | | |
----/月增% | | -4.7 | 9.6 | -1 | -4.8 | 8.6 | -6.6 | -1.2 |
----/年增% | 12.5 | 12.96 | 14.14 | 12.94 | 10.82 | 8.91 | 7.51 | 7.05 |
貿易餘額(百萬馬幣) | | 15500 | 21900 | 12698 | 23480 | 26648 | 19814 | 18561 |
出口貿易年增% | | 37.76 | 38.43 | 30.53 | 20.83 | 25.36 | 16.79 | 23.54 |
進口貿易年增% | | 41.9 | 49.26 | 37.32 | 21.96 | 29.88 | 18.29 | 26.68 |
外匯存底(百萬美元) | 108200 | 109183 | 109031 | 112822 | 112464 | 115625 | 115896 | 116100 |
失業率% | | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
領先指數 | | | 111.7 | 111.3 | 110.8 | 111.4 | 110.9 | 110.2 |
----/年增% | | | 5.3 | 2.3 | -0.5 | -1.4 | -0.6 | -1.1 |
指標名稱 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 |
---|
國內生產總值(百萬馬幣) | | | | | | | | |
----/年增% | 8.9 | 5 | 3.6 | -4.5 | 16.1 | -0.5 | -3.4 | -2.6 |
經常帳盈餘(百萬馬幣) | 4418 | 2983 | 15332 | 18212 | 13241 | 11915 | 18629 | 24844 |
指標名稱 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 |
---|
實質國內生產總值(十億越南盾) | 2602382 | 1255312 | 5115805 | 3643802 | 2443187 | 1189216 | 3847182 | 2578108 |
----/年增% | 7.72 | 5.05 | 5.22 | -6.02 | 6.73 | 4.72 | 4.48 | 2.69 |
經常帳盈餘(百萬美元) | | -1541 | 3998 | -3823 | -4571 | 584 | 1698 | 8276 |
每月指標名稱 | 2022/08 | 2022/07 | 2022/06 | 2022/05 | 2022/04 | 2022/03 | 2022/02 | 2022/01 |
---|
消費者物價指數年增% | 7.86 | 7.61 | 7.66 | 7.1 | 4.65 | 5.73 | 5.28 | 3.23 |
消費者信心指數 | 43.7 | 42.4 | 41.6 | 40.2 | 40.7 | 42 | 43.3 | 44.8 |
消費者信心指數年增% | 4.1 | 1.5 | -1.5 | -4.5 | -5.3 | -6.5 | -6.1 | -3 |
領先指數 | | 157.8 | 157.4 | 157.94 | 160.03 | 156.74 | 158.56 | 159.25 |
民間消費零售指數 | | | | | | | | |
----/年增% | | | 12.12 | 14.84 | 10.98 | 3.91 | 7.89 | 13.12 |
失業率 | | | 1.37 | | | 1.53 | | |
貿易餘額(百萬泰銖) | | -3660.5 | -1529.3 | -1874.2 | -1908.4 | 1459.1 | 123.3 | -2526.4 |
出口貿易年增% | | 4.32 | 12.04 | 10.63 | 9.76 | 19.15 | 16.14 | 7.88 |
進口貿易年增% | | 21.46 | 23.42 | 23 | 19.69 | 16.54 | 15.58 | 19.47 |
外匯存底(百萬美元) | | 220139 | 222414 | 230121 | 228673 | 242726 | 245290 | 243010 |
指標名稱 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 |
---|
國內生產總值(百萬泰銖) | 2672552 | 2776757 | 2728725 | 2435401 | 2526316 | 2717542 | | 2439228 |
----/季增% | 0.7 | 1.2 | 1.8 | -0.9 | 0 | 0.8 | -0.1 | 7 |
----/年增%SA | 2.5 | 2.2 | 1.8 | -0.2 | 7.7 | -2.4 | -4.2 | -6.4 |
每月指標名稱 | 2022/08 | 2022/07 | 2022/06 | 2022/05 | 2022/04 | 2022/03 | 2022/02 | 2022/01 |
---|
消費者物價指數年增% | 4.69 | 4.94 | 4.35 | 3.55 | 3.47 | 2.64 | 2.06 | 2.18 |
製造業指數年增% | | | | | | | | |
工業生產指數年增% | | | 0.04 | | | 0.75 | | |
零售銷售指數年增% | | 6.2 | 4.1 | 2.9 | 8.5 | 9.3 | 12.9 | 15.2 |
貿易餘額(千美元) | 5757000 | 4218200 | 5090000 | 2900500 | 7564900 | 4535100 | 3834400 | 962600 |
出口貿易年增% | 30.15 | 32.03 | 40.68 | 27 | 47.76 | 44.37 | 34.19 | 25.31 |
進口貿易年增% | 32.81 | 39.86 | 21.98 | 30.74 | 21.97 | 30.85 | 25.43 | 36.77 |
外匯存底(百萬美元) | 132200 | 132200 | 136400 | 135600 | 135700 | 139100 | 141400 | 141300 |
消費者信心指數 | 124.7 | 123.2 | 128.2 | 128.9 | 113.1 | 111 | 113.1 | 119.6 |
----/年增% | 47.4 | -43 | 20.8 | 24.5 | 11.6 | 17.6 | 27.3 | 34.7 |
民間製造業採購經理人指數 | 51.7 | 51.3 | 50.2 | 50.8 | 51.9 | 51.3 | 51.2 | 53.7 |
指標名稱 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 |
---|
國內生產總值(十億印尼盾) | | | | | | | | |
----/年增% | 5.44 | 5.01 | 5.02 | 3.51 | 7.07 | -0.71 | -2.19 | -3.49 |
經常帳盈餘(百萬美元) | 3853 | 407 | 1518 | 4953 | -1927 | -1085 | 850 | 997 |
每月指標名稱 | 2022/08 | 2022/07 | 2022/06 | 2022/05 | 2022/04 | 2022/03 | 2022/02 | 2022/01 |
---|
工人消費者物價指數年增% | | 5.78 | 6.16 | 6.97 | 6.33 | 5.35 | 5.04 | 5.84 |
農人消費者物價指數年增% | | | | | | | | |
工業生產指數 | | | 124.8 | 120.77 | 123.98 | 119.25 | 118.35 | 118.41 |
----/月增% | | | 3.34 | 2.3 | -9.5 | 12.9 | -4.9 | 0.1 |
----/年增% | | | 12.3 | 19.6 | 6.7 | 1.9 | 1.5 | 1.5 |
貿易餘額(百萬美元) | -28.68 | -30 | -26.18 | -24.29 | -20.11 | -18.51 | -20.88 | -17.42 |
出口貿易年增% | | 3.55 | 19.78 | 22.8 | 30.89 | 24.11 | 27.8 | 22.7 |
進口貿易年增% | | 45.47 | 57.67 | 61.3 | 34.24 | 24.2 | 34.02 | 24.22 |
製造業採購經理人指數 | 56.2 | 56.4 | 53.9 | 54.6 | 54.7 | 54 | 54.9 | 54 |
服務業採購經理人指數 | 57.2 | 55.5 | 59.2 | 58.9 | 57.9 | 53.6 | 51.8 | 51.5 |
指標名稱 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 |
---|
國內生產總值(十億盧比) | 36851.25 | 40780.25 | 38218.78 | 35891.78 | 32464.34 | 39177.25 | 36262.2 | 32967.18 |
----/年增% | 13.47 | 3.57 | 5.49 | 9.09 | 19.91 | 0.95 | 0.02 | -7.54 |
經常帳盈餘(10億美元) | | -13400 | -22200 | -9891.63 | 6391.51 | -8134.78 | -2212.23 | 15274.87 |
附註:
1. 本表呈現各項指標過去8-9個月(週、季)份歷史數據。
2. 指標項目呈現黃色表示係最新更新。
3. P=初值、R=修正值、F=預測值、K=千、M=百萬、B=十億。
4. SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整。
5. 印尼失業率為一年公佈一次、印度失業率為半年公佈一次。
6. 台灣物價指數自2013年起,基期改採2011=100。
7. 南韓工業生產與消費品銷售自2013年起,基期改採2010=100。
8. 台灣工業生產指數、領先指標、同時指標等三項指標,自2013年起基期改為2011=100。 (NSA)。