日期 |
國別 |
等級 |
展望 |
2022/09/09 | 葡萄牙 | BBB+ | 穩定 |
2022/07/26 | 義大利 | BBB | 穩定 |
2022/11/18 | 愛爾蘭 | AA- | 正向 |
2022/04/22 | 希臘 | BB+ | 穩定 |
2015/10/06 | 西班牙 | BBB+ | 穩定 |
葡萄牙(Portugal)2023-08-02
商品名稱 | 票息% | 2023/7/28收盤價 | 漲跌 | 漲幅% | 前一日價 | 與德債利差 | 與美債利差 |
葡萄牙公債殖利率2年 | 2.875 | 2.962 | -0.001 | 0.03 | 2.963 | -0.088 圖 | -1.933 圖 |
葡萄牙公債殖利率5年 | 2.125 | 2.948 | 0.026 | 0.89 | 2.922 | 0.405 圖 | -1.246 圖 |
葡萄牙公債殖利率10年 | 1.65 | 3.199 | 0.038 | 1.20 | 3.161 | 0.708 圖 | -0.769 圖 |
項目 |
2008年 |
2009年 |
GDP(百萬歐元) |
172,103 |
168,076 |
政府債務(百萬歐元) |
112,358 |
127,908 |
債務/GDP(百分比) |
65.3% |
76.1% |
義大利(Italy)2023-08-02
商品名稱 | 票息% | 2023/7/28收盤價 | 漲跌 | 漲幅% | 前一日價 | 與德債利差 | 與美債利差 |
義大利公債殖利率2年 | 3.40 | 3.699 | -0.030 | 0.80 | 3.729 | 0.649 圖 | -1.196 圖 |
義大利公債殖利率5年 | 3.80 | 3.688 | -0.010 | -0.27 | 3.698 | 1.145 圖 | -0.506 圖 |
義大利公債殖利率10年 | 4.35 | 4.105 | 0.036 | 0.88 | 4.069 | 1.614 圖 | 0.137 圖 |
項目 |
2008年 |
2009年 |
GDP(百萬歐元) |
1,567,851 |
1,520,870 |
政府債務(百萬歐元) |
1,666,461 |
1,763,559 |
債務/GDP(百分比) |
106.3% |
116.0% |
愛爾蘭(Ireland)2023-08-02
商品名稱 | 票息% | 2023/7/28收盤價 | 漲跌 | 漲幅% | 前一日價 | 與德債利差 | 與美債利差 |
愛爾蘭公債殖利率2年 | 5 | 3.148 | -0.048 | -1.51 | 3.197 | 0.098 圖 | -1.747 圖 |
愛爾蘭公債殖利率5年 | 0 | 2.863 | 0.017 | 0.60 | 2.846 | 0.320 圖 | -1.331 圖 |
愛爾蘭公債殖利率10年 | 0 | 2.902 | 0.016 | 0.55 | 2.886 | 0.411 圖 | -1.066 圖 |
項目 |
2008年 |
2009年 |
GDP(百萬歐元) |
179,983 |
159,645 |
政府債務(百萬歐元) |
79,815 |
104,592 |
債務/GDP(百分比) |
44.3% |
65.5% |
希臘(Greece)2023-08-02
商品名稱 | 票息% | 2023/7/28收盤價 | 漲跌 | 漲幅% | 前一日價 | 與德債利差 | 與美債利差 |
希臘公債殖利率5年 | 3 | 3.494 | -0.001 | -0.03 | 3.495 | 0.444 圖 | -0.700 圖 |
希臘公債殖利率10年 | 4.00 | 3.824 | 0.039 | 1.04 | 3.785 | 1.333 圖 | -0.144 圖 |
項目 |
2008年 |
2009年 |
GDP(百萬歐元) |
236,936 |
235,035 |
政府債務(百萬歐元) |
261,396 |
298,032 |
債務/GDP(百分比) |
110.3% |
126.8% |
西班牙(Spain)2023-08-02
商品名稱 | 票息% | 2023/7/28收盤價 | 漲跌 | 漲幅% | 前一日價 | 與德債利差 | 與美債利差 |
西班牙公債殖利率2年 | 0.00 | 3.430 | -0.033 | 0.95 | 3.463 | 0.380 圖 | -1.465 圖 |
西班牙公債殖利率5年 | 0.00 | 3.202 | -0.014 | -0.44 | 3.216 | 0.659 圖 | -0.992 圖 |
西班牙公債殖利率10年 | 3.55 | 3.505 | 0.015 | 0.43 | 3.490 | 1.014 圖 | -0.463 圖 |
項目 |
2008年 |
2009年 |
GDP(百萬歐元) |
1,088,124 |
1,053,914 |
政府債務(百萬歐元) |
432,978 |
560,587 |
債務/GDP(百分比) |
39.8% |
53.2% |