- 基本金屬收盤行情
- 天然資源股票基金
[指數]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/23 | LME基本金屬指數 | LME | 點數 | 3,934.60 | -11.40 | -0.29 | 3,934.60 | 3,934.60 | 3,934.60 | 0 | 0 |
2024/12/23 | SHFE有色金屬指數 | SHFE | 點數 | 4,221.16 | 24.93 | 0.59 | 4,190.22 | 4,230.75 | 4,185.75 | 0 | 0 |
[ 銅 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/23 | 銅(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 8,912.00 | -29.00 | -0.32 | 8,942.00 | 8,994.50 | 8,900.00 | 13370 | 32108 |
2024/12/23 | 銅(現貨) | LME | 美元/噸 | 8,801.52 | -31.33 | -0.35 | 8,837.50 | 8,837.50 | 8,795.00 | 282 | 2564 |
2024/12/23 | 銅(庫存) | LME | 噸 | 272,425 | 100 | 0.04 | 272,425 | 272,425 | 272,425 | 272425 | 0 |
2024/12/23 | 銅(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 9,182.49 | -28.11 | -0.31 | 9,182.49 | 9,182.49 | 9,182.49 | 0 | 3700 |
2024/12/23 | 銅(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 9,308.70 | -16.40 | -0.18 | 9,308.70 | 9,308.70 | 9,308.70 | 0 | 165 |
2024/12/23 | 連續月紐約高級銅 | COMEX | 美分/磅 | 4.09 | -0.02 | -0.38 | 4.10 | 4.13 | 4.08 | 44063 | 122710 |
2024/12/23 | 近月高級銅 | COMEX | 美分/磅 | 4.02 | -0.02 | -0.45 | 4.03 | 4.03 | 4.02 | 836 | 931 |
2024/12/23 | 紐約高級銅(現貨) | COMEX | 美分/磅 | 4.02 | -0.02 | -0.43 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 0 | 0 |
2024/12/23 | 主力月上海電解銅 | SHFE | 人民幣/噸 | 74,040.00 | 280.00 | 0.38 | 73,780.00 | 74,350.00 | 73,610.00 | 23149 | 80732 |
2024/07/08 | 近月印度電解銅 | NCDEX | 盧比/公斤 | 869.80 | -5.45 | -0.62 | 873.85 | 878.20 | 867.25 | 6270 | 6780 |
[ 鋁 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/23 | 鋁(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 2,527.00 | -7.50 | -0.30 | 2,542.00 | 2,562.50 | 2,515.00 | 14985 | 102555 |
2024/12/23 | 鋁(現貨) | LME | 美元/噸 | 2,490.35 | -4.32 | -0.17 | 2,503.50 | 2,503.50 | 2,490.35 | 1577 | 4022 |
2024/12/23 | 鋁(庫存) | LME | 噸 | 659,650 | -2,500 | -0.38 | 659,650 | 659,650 | 659,650 | 659650 | 0 |
2024/12/23 | 鋁(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 2,560.13 | -7.89 | -0.31 | 2,560.13 | 2,560.13 | 2,560.13 | 0 | 35993 |
2024/12/23 | 鋁(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 2,584.38 | -10.14 | -0.39 | 2,584.38 | 2,584.38 | 2,584.38 | 0 | 14656 |
2024/12/23 | 主力月上海鋁 | SHFE | 人民幣/噸 | 20,005.00 | 40.00 | 0.20 | 19,970.00 | 20,085.00 | 19,920.00 | 43463 | 108177 |
2024/07/08 | 近月印度鋁錠 | NCDEX | 盧比/公斤 | 232.65 | -1.40 | -0.60 | 234.10 | 234.45 | 232.25 | 2159 | 3866 |
[ 鉛 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/23 | 鉛(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 1,986.00 | 6.00 | 0.30 | 1,983.50 | 2,006.00 | 1,977.00 | 4502 | 25508 |
2024/12/23 | 鉛(現貨) | LME | 美元/噸 | 1,960.93 | 6.94 | 0.36 | 1,975.00 | 1,975.00 | 1,960.93 | 61 | 1629 |
2024/12/23 | 鉛(庫存) | LME | 噸 | 250,700 | -1,775 | -0.70 | 250,700 | 250,700 | 250,700 | 250700 | 0 |
2024/12/23 | 鉛(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 2,064.48 | 6.99 | 0.34 | 2,064.48 | 2,064.48 | 2,064.48 | 0 | 117 |
2024/12/23 | 鉛(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 2,095.73 | 6.99 | 0.33 | 2,095.73 | 2,095.73 | 2,095.73 | 0 | 65 |
2024/12/23 | 主力月上海鉛 | SHFE | 人民幣/噸 | 17,540.00 | 185.00 | 1.07 | 17,395.00 | 17,645.00 | 17,385.00 | 12322 | 17498 |
2024/07/08 | 近月印度鉛 | NCDEX | 盧比/公斤 | 190.15 | 0.05 | 0.03 | 190.00 | 190.90 | 189.50 | 534 | 678 |
[ 鋅 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/23 | 鋅(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 2,984.50 | 13.00 | 0.44 | 2,976.00 | 3,028.00 | 2,975.00 | 9545 | 38393 |
2024/12/23 | 鋅(現貨) | LME | 美元/噸 | 2,967.08 | 17.36 | 0.59 | 2,989.00 | 2,989.00 | 2,967.08 | 129 | 2156 |
2024/12/23 | 鋅(庫存) | LME | 噸 | 251,975 | -2,150 | -0.85 | 251,975 | 251,975 | 251,975 | 251975 | 0 |
2024/12/23 | 鋅(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 2,986.50 | 10.53 | 0.35 | 2,986.50 | 2,986.50 | 2,986.50 | 0 | 8986 |
2024/12/23 | 鋅(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 2,842.50 | 10.53 | 0.37 | 2,842.50 | 2,842.50 | 2,842.50 | 0 | 1 |
2024/12/23 | 主力月上海鋅 | SHFE | 人民幣/噸 | 24,850.00 | -35.00 | -0.14 | 24,810.00 | 25,020.00 | 24,620.00 | 34532 | 47426 |
2024/07/08 | 近月印度鋅錠 | NCDEX | 盧比/公斤 | 271.55 | -4.10 | -1.49 | 276.25 | 276.25 | 271.35 | 3146 | 2682 |
[ 鎳 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/23 | 鎳(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 15,292.00 | -64.00 | -0.42 | 15,435.00 | 15,530.00 | 15,270.00 | 5150 | 27952 |
2024/12/23 | 鎳(現貨) | LME | 美元/噸 | 15,060.17 | -75.74 | -0.50 | 15,190.00 | 15,190.00 | 15,060.17 | 30 | 1628 |
2024/12/23 | 鎳(庫存) | LME | 噸 | 163,068 | 1,632 | 1.01 | 163,068 | 163,068 | 163,068 | 163068 | 0 |
2024/12/23 | 鎳(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 16,154.70 | -73.30 | -0.45 | 16,154.70 | 16,154.70 | 16,154.70 | 0 | 15639 |
2024/12/23 | 鎳(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 16,931.70 | -76.30 | -0.45 | 16,931.70 | 16,931.70 | 16,931.70 | 0 | 128 |
2024/07/08 | 近月印度電解鎳 | NCDEX | 盧比/公斤 | 1,465.40 | 9.40 | 0.65 | 1,465.40 | 1,465.40 | 1,465.40 | 0 | 0 |
[ 錫 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/23 | 錫(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 28,542.00 | -147.00 | -0.51 | 28,800.00 | 29,100.00 | 28,485.00 | 556 | 1751 |
2024/12/23 | 錫(現貨) | LME | 美元/噸 | 28,283.00 | -208.00 | -0.73 | 28,725.00 | 28,725.00 | 28,283.00 | 15 | 235 |
2024/12/23 | 錫(庫存) | LME | 噸 | 4,970 | 210 | 4.41 | 4,970 | 4,970 | 4,970 | 4970 | 0 |
2024/12/23 | 錫(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 28,634.00 | -111.00 | -0.39 | 28,634.00 | 28,634.00 | 28,634.00 | 0 | 0 |
[ 鋁合金 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/23 | 鋁合金(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 2,255.00 | 2,255.00 | 2,255.00 | 0 | 0 |
2024/12/23 | 鋁合金(現貨) | LME | 美元/噸 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 2,255.00 | 2,255.00 | 2,255.00 | 0 | 0 |
2024/12/23 | 鋁合金(庫存) | LME | 噸 | 1,600 | 0 | 0.00 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1600 | 0 |
2024/12/23 | 鋁合金(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 2,255.00 | 2,255.00 | 2,255.00 | 0 | 0 |
2024/12/23 | 鋁合金(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 2,255.00 | 2,255.00 | 2,255.00 | 0 | 0 |
[ 北美特種鋁合金 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/23 | 特種鋁合金(3月) | LME | 美元/噸 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0 | 0 |
2024/12/23 | 特種鋁合金(現貨) | LME | 美元/噸 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0 | 0 |
2024/12/23 | 特種鋁合金(庫存) | LME | 噸 | 220 | 0 | 0.00 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 |
2024/12/23 | 特種鋁合金(15月) | LME | 美元/噸 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0 | 0 |
2024/12/23 | 特種鋁合金(27月) | LME | 美元/噸 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0 | 0 |
[鋼鐵]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/23 | 中國鐵礦石-天津港進口價 | ★中國經濟晴雨表 | 美元/公噸 | 101.55 | 0.65 | 0.64 | 101.55 | 101.55 | 101.55 | 0 | 0 |
2024/12/23 | 連續月紐約鐵礦石 | COMEX | 美元/公噸 | 101.01 | 0.70 | 0.70 | 101.01 | 101.01 | 101.01 | 0 | 100 |
2024/12/23 | 近月新加坡鐵礦石 | SIMEX | 美元/公噸 | 103.95 | 0.16 | 0.15 | 103.75 | 104.25 | 103.35 | 9797 | 298506 |
2024/12/23 | 主力月大連鐵礦石 | DCE | 人民幣/噸 | 784.00 | -2.00 | -0.25 | 780.00 | 794.00 | 776.00 | 21948 | 50487 |
2024/12/23 | 連續月紐約熱軋鋼捲 | COMEX | 美元/短噸 | 683.00 | 4.00 | 0.59 | 685.00 | 685.00 | 677.00 | 45 | 7014 |
2024/12/23 | 主力月上海熱軋捲板 | SHFE | 人民幣/噸 | 3,385.00 | -4.00 | -0.12 | 3,390.00 | 3,406.00 | 3,358.00 | 52856 | 144960 |
2024/12/23 | 近月倫敦熱軋鋼捲(中國離岸價) | LME | 美元/公噸 | 471.50 | -4.50 | -0.95 | 471.50 | 471.50 | 471.50 | 0 | 618 |
2024/12/23 | 近月上海線材 | SHFE | 人民幣/噸 | 3,546.00 | 5.00 | 0.14 | 3,561.00 | 3,575.00 | 3,522.00 | 30 | 59 |
2024/12/23 | 近月倫敦熱軋鋼捲(北美) | LME | 美元/短噸 | 691.82 | 0.00 | 0.00 | 691.82 | 691.82 | 691.82 | 0 | 0 |
2024/12/23 | 主力月上海螺紋鋼 | SHFE | 人民幣/噸 | 3,220.00 | -3.00 | -0.09 | 3,185.00 | 3,242.00 | 3,185.00 | 109919 | 293035 |
2024/12/23 | 主力月鄭州矽鐵 | CZCE | 人民幣/噸 | 6,280.00 | -30.00 | -0.48 | 6,302.00 | 6,310.00 | 6,252.00 | 7292 | 21061 |
2024/12/23 | 主力月鄭州矽錳 | CZCE | 人民幣/噸 | 6,094.00 | -18.00 | -0.29 | 6,098.00 | 6,112.00 | 6,080.00 | 16677 | 103712 |
2024/12/23 | 近月倫敦廢鋼 | LME | 美元/噸 | 345.00 | 1.00 | 0.29 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 0 | 2552 |
2024/12/23 | 近月倫敦鋼筋 | LME | 美元/噸 | 563.50 | -2.00 | -0.35 | 563.50 | 563.50 | 563.50 | 0 | 1513 |
2024/12/23 | 鋼胚(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 |
[電動車電池]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/10 | 碳酸鋰(99.5%Min) | P. M. | 人民幣/噸 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0 | 0 |
2024/11/10 | 碳酸鋰(99%Min) | P. M. | 人民幣/噸 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0 | 0 |
2024/11/10 | 鋰鈷氧化物(60%Min) | P. M. | 人民幣/噸 | 141.50 | 0.00 | 0.00 | 141.50 | 141.50 | 141.50 | 0 | 0 |
2024/11/10 | 鋰(99.9%Min) | P. M. | 人民幣/噸 | 45,606.00 | 0.00 | 0.00 | 45,606.00 | 45,606.00 | 45,606.00 | 0 | 0 |
2024/11/10 | 鋰(99%Min) | P. M. | 人民幣/噸 | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 660,000.00 | 660,000.00 | 660,000.00 | 0 | 0 |
2024/12/20 | 碳酸鋰(=99.2%EXW中國) | BMI | 美元/噸 | 10,475.00 | 0.00 | 0.00 | 10,475.00 | 10,475.00 | 10,475.00 | 0 | 0 |
2024/12/20 | 氫氧化鋰(=56.5%EXW中國) | BMI | 美元/噸 | 9,375.00 | 0.00 | 0.00 | 9,375.00 | 9,375.00 | 9,375.00 | 0 | 0 |
2024/12/20 | 硫酸鈷(>20.5%EXW中國) | BMI | 美元/噸 | 3,528.00 | 0.00 | 0.00 | 3,528.00 | 3,528.00 | 3,528.00 | 0 | 0 |
2024/12/20 | 硫酸鎳(>22%EXW中國) | BMI | 美元/噸 | 3,512.00 | 0.00 | 0.00 | 3,512.00 | 3,512.00 | 3,512.00 | 0 | 0 |
2024/12/20 | 石墨片(-100 Mesh,90-95%FOB中國) | BMI | 美元/噸 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 0 | 0 |
[其他]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/23 | 鈷(期貨3月) | LME | 美元/短噸 | 24,300.00 | 0.00 | 0.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 0 | 0 |
2024/12/23 | 鈷(現貨) | LME | 美元/短噸 | 24,300.00 | 0.00 | 0.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 0 | 0 |
2024/12/23 | 鉬(期貨3月) | LME | 美元/短噸 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 |
2024/12/23 | 鉬(現貨) | LME | 美元/短噸 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0 | 0 |
2024/12/23 | 主力月鄭州玻璃 | CZCE | 人民幣/噸 | 1,235.00 | -5.00 | -0.40 | 1,223.00 | 1,249.00 | 1,216.00 | 79342 | 176018 |
[ 策略金屬 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 銻(Antimony 99.65) | 鹿特丹-到岸價 | 美元/公噸 | 38,000.00 | 3,500.00 | 10.14 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 鉍(Bismuth) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 6.17 | -0.18 | -2.83 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 鎘(Cadmium 99.99%) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 2.03 | 0.18 | 9.73 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 鎘(Cadmium 99.95%) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 2.08 | 0.10 | 5.05 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 鉻(Chrome Al) | 鹿特丹-到岸價 | 美元/公噸 | 12,485.00 | 485.00 | 4.04 | 12,485.00 | 12,485.00 | 12,485.00 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 高碳鉻鐵(Ferrochrome H) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 1.65 | 0.25 | 17.86 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 低碳鉻鐵(Ferrochrome L) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 2.65 | 0.23 | 9.50 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 鈷陰極(Cobalt Cathodes) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 14.50 | 1.52 | 11.71 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 鎵錠(Gallium ingot) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 558.00 | -21.00 | -3.63 | 558.00 | 558.00 | 558.00 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 鍺(Germanium) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 2,863.00 | 113.00 | 4.11 | 2,863.00 | 2,863.00 | 2,863.00 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 二氧化鍺(Germanium Di) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 2,600.00 | 200.00 | 8.33 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 鎂(Magnesium) | 西北歐-到岸價 | 美元/公噸 | 3,450.00 | 50.00 | 1.47 | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 銦(Indium) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 384.00 | -5.00 | -1.29 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 0 | 0 |
2024/12/23 | 銥(Iridium) | 西北歐-到岸價 | 美元/盎司 | 4,440.00 | 0.00 | 0.00 | 4,440.00 | 4,440.00 | 4,440.00 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 電解錳(Manganese Ele) | 西北歐-到岸價 | 美元/公噸 | 2,463.00 | 400.00 | 19.39 | 2,463.00 | 2,463.00 | 2,463.00 | 0 | 0 |
2024/10/31 | 錳鐵(Manganese Fer) | 西北歐-到岸價 | 美元/公噸 | 1,200.00 | 50.00 | 4.35 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 鉬3月(Molyb 3M) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 23.00 | 1.00 | 4.55 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 鉬鐵(Molybd Ferro) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 0 | 0 |
2024/12/23 | 銠(Rhodium) | 西北歐-到岸價 | 美元/盎司 | 4,565.00 | 0.00 | 0.00 | 4,565.00 | 4,565.00 | 4,565.00 | 0 | 0 |
2024/12/23 | 釕(Ruthenium) | 西北歐-到岸價 | 美元/盎司 | 463.00 | 0.00 | 0.00 | 463.00 | 463.00 | 463.00 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 硒(Selenium) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 |
2024/10/31 | 矽鐵(Silicon Ferro) | 西北歐-到岸價 | 歐元/公噸 | 1,300.00 | -50.00 | -3.70 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 鉭(Tantalite) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 88.75 | -1.25 | -1.39 | 88.75 | 88.75 | 88.75 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 鈦海綿(Titanium Spon) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 12.80 | -1.20 | -8.57 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 鈦鐵(Titanium Ferro) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 6.67 | -0.13 | -1.91 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 鎢酸鹽(Tungstate APT) | 西北歐-到岸價 | 美元/英熱單位 | 393.00 | 8.00 | 2.08 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 鎢鐵(Tungsten Ferro) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 47.00 | 1.00 | 2.17 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 釩鐵(Vanadium Ferro) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 27.00 | 0.50 | 1.89 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0 | 0 |
2024/11/29 | 五氧化二釩(Vanadium Pent) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 6.40 | 0.10 | 1.59 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 0 | 0 |