100大企業
全部
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
年《富比士》全球100大企業企業價值股票價格
單位:億美元
排名 | 企業標誌 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
---|
1 |  | 中國工商銀行 | ICBC | CN-601398 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 11,961,500 |
2 |  | 中國建設銀行 | China Construction B | CN-601939 | 6.30 | 0.03 | 0.48 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 5,985,300 |
3 |  | 摩根大通 | JPMorgan Chase | US-JPM | 244.64 | 3.76 | 1.56 | 239.74 | 245.46 | 237.58 | 9,055,197 |
4 |  | 通用電氣 | General Electric | US-GE | 197.41 | 3.73 | 1.93 | 194.33 | 197.70 | 194.05 | 5,906,349 |
5 |  | 埃克森美孚 | ExxonMobil | US-XOM | 108.63 | 1.26 | 1.17 | 107.97 | 108.88 | 106.96 | 9,849,553 |
7 |  | 皇家荷蘭殼牌集團 | Royal Dutch Shell | nl-rda | 25.94 | 0.22 | 0.86 | 25.78 | 25.94 | 25.74 | 14,876,940 |
8 |  | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of | CN-601288 | 3.41 | 0.01 | 0.29 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 4,965,200 |
9 |  | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | US-BRK.A | 333860.00 | 1005.00 | 0.30 | 333720.00 | 335000.00 | 332600.00 | 481 |
9 |  | 中國石油 | PetroChina | CN-601857 | 4.39 | 0.03 | 0.69 | 4.37 | 4.41 | 4.37 | 10,176,400 |
11 |  | 中國銀行 | Bank of China | CN-601988 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 2,566,500 |
12 |  | 富國銀行 | Wells Fargo | US-WFC | 69.56 | 1.62 | 2.38 | 67.70 | 69.84 | 67.50 | 18,420,882 |
13 |  | 雪佛龍 | Chevron | US-CVX | 139.07 | 2.39 | 1.75 | 137.92 | 139.40 | 137.21 | 7,745,778 |
14 |  | 大眾集團 | Volkswagen Group | de-vow | 96.50 | 1.46 | 1.54 | 94.80 | 96.50 | 94.62 | 771,731 |
15 |  | 蘋果 | Apple | US-AAPL | 208.37 | 3.77 | 1.84 | 204.89 | 208.82 | 202.94 | 47,310,989 |
15 |  | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | US-WMT | 95.84 | 0.88 | 0.93 | 94.71 | 96.21 | 93.66 | 13,444,528 |
17 |  | 俄羅斯天然氣公司 | Gazprom | ru-gazps | 273.51 | 1.91 | 0.70 | 271.98 | 276.22 | 269.57 | 54,413,780 |
18 |  | 英國石油 | BP | us-bp | 22.17 | -0.67 | -2.93 | 22.20 | 22.84 | 21.73 | 13,773,415 |
19 |  | 花旗銀行 | Citigroup | US-C | 68.16 | 1.86 | 2.81 | 66.26 | 68.34 | 65.78 | 13,672,251 |
20 |  | 巴西國家石油 | Petrobras-Petroleo B | BR-PETR4 | 14.76 | -0.09 | -0.61 | 14.90 | 15.14 | 14.76 | 37,876,200 |
20 |  | 三星電子 | Samsung Electronics | kr-005930 | 55700 | 0 | 0.00 | 55600 | 55800 | 55200 | 10,580,377 |
22 |  | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | FR-BNP | 72.23 | -1.59 | -2.15 | 71.92 | 72.81 | 70.61 | 3,705,193 |
23 |  | 道達爾 | Total | FR-FP | 52.15 | 0.16 | 0.31 | 52.11 | 52.51 | 51.87 | 4,292,524 |
24 |  | 美國電報電話公司 | AT&T | US-T | 27.53 | 0.34 | 1.25 | 27.17 | 27.83 | 27.14 | 43,640,821 |
25 |  | 安聯保險 | Allianz | de-alv | 356.50 | -0.60 | -0.17 | 357.10 | 359.10 | 354.20 | 776,398 |
26 |  | 中國石化 | Sinopec-China Petrol | cn-600028 | 4.44 | 0.01 | 0.23 | 4.46 | 4.46 | 4.43 | 4,766,800 |
27 |  | 三菱日聯金融集團 | Mitsubishi UFJ Finan | jp-8306 | 1721 | 34 | 2.01 | 1706 | 1731 | 1700 | 52,714,600 |
28 |  | 美國銀行 | Bank of America | us-bac | 39.58 | 0.83 | 2.14 | 38.66 | 39.70 | 38.59 | 42,457,109 |
29 |  | 中國移動 | China Mobile | hk-0941 | 81.00 | -0.05 | -0.06 | 80.50 | 81.05 | 79.80 | 25,620,070 |
30 |  | 意大利埃尼集團 | ENI | it-eni | 12.69 | 0.26 | 2.09 | 12.61 | 12.75 | 12.56 | 12,283,382 |
31 |  | 豐田汽車 | Toyota Motor | jp-7203 | 2657 | 75 | 2.92 | 2627 | 2718 | 2619 | 41,886,200 |
32 |  | 雀巢 | Nestle | ch-nes.n | 87.44 | 0.04 | 0.05 | 87.40 | 87.79 | 86.36 | 4,411,735 |
33 |  | 沃達豐 | Vodafone | uk-vod | 70.10 | -0.14 | -0.20 | 70.02 | 70.70 | 69.40 | 91,746,661 |
34 |  | 國際商用機器公司 | IBM | US-IBM | 229.33 | -16.15 | -6.58 | 231.17 | 232.78 | 224.44 | 15,428,144 |
35 |  | 寶潔 | Procter & Gamble | US-PG | 159.53 | -6.20 | -3.74 | 160.50 | 160.95 | 156.58 | 20,077,665 |
36 |  | 戴姆勒 | Daimler | de-dai | 57.30 | 0.68 | 1.20 | 56.33 | 57.57 | 56.17 | 4,965,000 |
37 |  | 輝瑞製藥 | Pfizer | US-PFE | 22.78 | 0.39 | 1.74 | 22.40 | 22.85 | 22.23 | 35,009,622 |
39 |  | 法國安盛集團 | AXA Group | fr-cs | 40.23 | -0.10 | -0.25 | 40.37 | 40.58 | 40.13 | 2,882,578 |
40 |  | 澳大利亞聯邦銀行 | Commonwealth Bank | au-cba | 164.72 | 0.95 | 0.58 | 165.02 | 165.98 | 163.40 | 1,863,637 |
41 |  | 微軟 | Microsoft | US-MSFT | 387.30 | 12.91 | 3.45 | 375.69 | 388.45 | 375.19 | 22,232,289 |
42 |  | 伊塔烏聯合銀行控股公司 | Itau Unibanco Holdin | us-ITUB | 4.37 | -0.13 | -2.89 | 4.50 | 4.51 | 4.36 | 22,398,885 |
43 |  | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ES-SAN | 6.25 | -0.07 | -1.11 | 6.29 | 6.32 | 6.20 | 20,987,915 |
44 |  | 必和必拓 | BHP Billiton | au-bhp | 38.06 | 0.34 | 0.90 | 38.02 | 38.29 | 37.93 | 7,571,001 |
45 |  | 巴西布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | br-bbdc4 | 35.49 | 0.72 | 2.07 | 34.92 | 35.93 | 34.91 | 15,814,900 |
46 |  | 強生公司 | Johnson & Johnson | US-JNJ | 154.93 | -0.45 | -0.29 | 155.80 | 155.89 | 153.44 | 8,310,425 |
46 |  | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & T | jp-9432 | 146 | -4 | -2.79 | 149 | 149 | 145 | 211,517,600 |
48 |  | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Grou | au-wbc | 32.04 | 0.34 | 1.07 | 31.88 | 32.24 | 31.74 | 3,463,778 |
49 |  | 高盛集團 | Goldman Sachs Group | US-GS | 545.37 | 16.06 | 3.03 | 527.10 | 546.84 | 523.42 | 2,223,623 |
50 |  | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ca-ry | 163.04 | -0.46 | -0.28 | 163.28 | 163.28 | 161.26 | 6,825,147 |
51 |  | 三井住友金融集團 | Sumitomo Mitsui Fina | jp-8316 | 3256 | 56 | 1.75 | 3250 | 3288 | 3241 | 16,290,400 |
51 |  | 西門子 | Siemens | de-siex | 200.65 | 4.15 | 2.11 | 195.90 | 200.65 | 193.24 | 1,405,783 |
參考資料來源:Forbes富比士