外匯存底
單位/百萬美元 2012-11-01
外匯存底 | 匯率變動 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 國家 | 金額 | 較上月增減 | 一個月% | 今年% | 今年兌美 匯率% | 今年匯差 金額約 |
2012/09 | 中國 | 3285095 | 12194.0000 | 0.3712% | -- | -2.06% | -69096 |
2012/11 | 日本 | 1270848 | -3312.0000 | -0.2606% | -1.9666% | -9.86% | -139012 |
2012/10 | 歐元區 | 930035 | -18726.9819 | -2.0136% | 1.3953% | -4.54% | -44232 |
2012/09 | 俄羅斯 | 529893 | 15299.3368 | 2.8873% | 0.8183% | -11.61% | -69601 |
2012/10 | 瑞士 | 524180 | -850.0338 | -0.1622% | 38.7399% | -5.02% | -27705 |
2012/11 | 台灣 | 400956 | 1740.0000 | 0.4340% | -- | -5.54% | -23516 |
2012/11 | 巴西 | 378560 | 807.0553 | 0.2132% | 7.0128% | -15.96% | -71892 |
2012/10 | 南韓 | 323461 | 1446.0000 | 0.4470% | 4.5848% | -12.50% | -46209 |
2012/10 | 印度 | 295254 | 442.1500 | 0.1498% | -4.2776% | -0.83% | -2471 |
2012/10 | 德國 | 255845 | -7069.5780 | -2.7632% | 1.4103% | -4.54% | -12168 |
2012/10 | 新加坡 | 254218 | 2070.0000 | 0.8143% | 5.2044% | -1.73% | -4475 |
2012/10 | 法國 | 187029 | -3310.9062 | -1.7703% | 0.5981% | -4.54% | -8895 |
2012/10 | 義大利 | 186907 | -4340.4196 | -2.3222% | 0.3289% | -4.54% | -8889 |
2012/10 | 泰國 | 181428 | -2199.0620 | -1.2121% | 1.7490% | -0.69% | -1261 |
2012/08 | 墨西哥 | 165359 | 231.0738 | 0.1397% | 14.6776% | -16.44% | -32533 |
2012/11 | 美國 | 151629 | -1085.9878 | -0.7162% | 3.2741% | -- | -- |
2012/10 | 馬來西亞 | 138306 | 855.3000 | 0.6184% | 2.5473% | 2.71% | 3649 |
2012/11 | 英國 | 133212 | 1081.0000 | 0.8115% | 8.4722% | -0.57% | -764 |
2012/10 | 土耳其 | 117209 | 5123.1408 | 4.3710% | 18.9060% | -14.45% | -19797 |
2012/10 | 印尼 | 110297 | 124.9200 | 0.1133% | -0.9237% | 0.00% | 0 |
2012/09 | 波蘭 | 105768 | 2244.1880 | 2.1218% | 2.9186% | -4.54% | -5030 |
2012/10 | 丹麥 | 90178 | 346.0404 | 0.3837% | 5.3385% | -4.59% | -4338 |
2012/10 | 歐洲央行 | 83303 | -1174.8348 | -1.4103% | 2.8112% | -4.54% | -3962 |
2012/10 | 菲律賓 | 81747 | -281.4100 | -0.3442% | 6.7783% | -6.08% | -5292 |
2012/11 | 以色列 | 75647 | -202.0200 | -0.2671% | 1.2049% | -2.75% | -2139 |
2012/09 | 加拿大 | 68141 | 959.0000 | 1.4074% | 3.9815% | -5.25% | -3776 |
2012/09 | 祕魯 | 60743 | 1405.0000 | 2.3130% | 20.5373% | -2.23% | -1385 |
2012/11 | 荷蘭 | 56158 | 63.0000 | 0.1122% | 8.7111% | -4.54% | -2671 |
2012/10 | 挪威 | 54802 | -797.0000 | -1.4543% | 15.6527% | -8.03% | -4785 |
2012/10 | 瑞典 | 52372 | -81.0000 | -0.1547% | 2.9481% | -8.57% | -4909 |
2012/10 | 西班牙 | 51312 | -658.1313 | -1.2826% | 13.2952% | -4.54% | -2440 |
2012/10 | 澳大利亞 | 51241 | 4243.0459 | 8.2805% | 12.3203% | -4.44% | -2381 |
2012/10 | 南非 | 50677 | -302.0000 | -0.5959% | 2.0266% | 1.85% | 920 |
2012/09 | 羅馬尼亞 | 47856 | 3272.5873 | 6.8384% | -6.1722% | -4.54% | -2276 |
2012/11 | 阿根廷 | 45238 | -36.7760 | -0.0813% | -2.5165% | -16.67% | -9050 |
2012/11 | 捷克 | 44164 | 13.4874 | 0.0305% | 8.7715% | -4.54% | -2100 |
2012/11 | 匈牙利 | 43977 | -1463.4596 | -3.3278% | -11.1420% | -4.54% | -2091 |
2012/10 | 智利 | 38943 | -1164.5784 | -2.9905% | 0.3846% | -9.09% | -3894 |
2012/11 | 哥倫比亞 | 36501 | 494.8300 | 1.3557% | 12.5755% | -33.33% | -18248 |
2012/10 | 比利時 | 31327 | -382.1097 | -1.2197% | 3.0638% | -4.54% | -1490 |
2012/09 | 烏克蘭 | 29255 | -745.9300 | -2.5498% | -16.7760% | -- | -- |
2012/10 | 哈薩克 | 29061 | -1032.8355 | -3.5540% | -10.7249% | -9.09% | -2906 |
2012/10 | 奧地利 | 27591 | -570.9045 | -2.0692% | 3.1874% | -4.54% | -1312 |
2012/11 | 葡萄牙 | 23498 | 148.9329 | 0.6338% | 9.1969% | -4.54% | -1118 |
2012/10 | 保加利亞 | 19612 | -438.2519 | -2.2346% | 9.7026% | -- | -- |
2012/10 | 紐西蘭 | 19552 | 1254.1708 | 6.4146% | -0.4832% | -7.10% | -1494 |
2012/10 | 摩洛哥 | 16758 | -139.9782 | -0.8353% | -30.2747% | -1.28% | -217 |
2012/10 | 埃及 | 15476 | 303.7000 | 1.9624% | -33.6642% | -37.96% | -9469 |
2012/10 | 克羅埃西亞 | 14728 | -2.4834 | -0.0169% | -4.0357% | -- | -- |
2012/10 | 烏拉圭 | 13121 | 310.8400 | 2.3691% | 23.5761% | -8.20% | -1172 |
2012/10 | 芬蘭 | 11226 | -197.7030 | -1.7611% | 3.6855% | -4.54% | -534 |
2012/10 | 約旦 | 9287 | 128.7995 | 1.3869% | -34.4230% | -0.11% | -10 |
2012/11 | 立陶宛 | 8385 | 52.7000 | 0.6285% | 2.0740% | -4.54% | -399 |
2012/10 | 白俄羅斯 | 8040 | -86.3470 | -1.0740% | 8.5155% | -- | -- |
2012/11 | 希臘 | 7740 | 10.0000 | 0.1292% | 10.8656% | -4.54% | -368 |
2012/10 | 拉脫維亞 | 6897 | -25.2200 | -0.3656% | -0.2582% | -4.54% | -328 |
2012/10 | 瓜地馬拉 | 6800 | 50.5000 | 0.7426% | 11.2730% | 1.41% | 95 |
2012/10 | 突尼西亞 | 6631 | -189.2000 | -2.8535% | -16.7242% | -2.64% | -180 |
2012/10 | 哥斯大黎加 | 5366 | 226.2066 | 4.2156% | 11.9844% | -- | -- |
2012/11 | 冰島 | 4196 | -117.4113 | -2.7980% | -103.7611% | -1.35% | -57 |
2012/10 | 模里西斯 | 2892 | -44.0870 | -1.5245% | -- | -5.26% | -161 |
2012/11 | 喬治亞 | 2841 | -7.8611 | -0.2767% | 0.8168% | -- | -- |
2012/09 | 斯洛伐克 | 2640 | 139.0403 | 5.2661% | 1.2620% | -4.54% | -126 |
2012/10 | 薩爾瓦多 | 2519 | 30.5544 | 1.2132% | -6.5946% | -- | -- |
2012/10 | 摩爾多瓦 | 2422 | 94.7500 | 3.9128% | 19.1016% | -- | -- |
2012/11 | 宏都拉斯 | 2340 | -22.4496 | -0.9594% | -19.3612% | -- | -- |
2012/10 | 吉爾吉斯共和國 | 1944 | -20.1937 | -1.0388% | 8.2285% | -- | -- |
2012/10 | 愛爾蘭 | 1751 | 9.2682 | 0.5292% | 1.6244% | -4.54% | -83 |
2012/10 | 亞美尼亞 | 1709 | 16.6398 | 0.9737% | -10.4634% | -- | -- |
2012/09 | 賽普勒斯 | 1258 | 53.3823 | 4.2431% | -4.9411% | -4.54% | -60 |
2012/10 | 盧森堡 | 1007 | -15.7964 | -1.5681% | -0.1418% | -4.54% | -48 |
2012/09 | 斯洛維尼亞 | 985 | -10.9544 | -1.1124% | -8.6894% | -4.54% | -47 |
2012/10 | 馬爾他 | 660 | -57.0435 | -8.6375% | 29.6264% | -4.54% | -31 |
2012/10 | 愛沙尼亞 | 296 | -4.5373 | -1.5348% | 22.3096% | -- | -- |
備註: -- 為欠缺資料或無法計算