黃金儲備
各國官方黃金儲備排行
2024/12排行 | 國家 (地區)組織 |
數量(噸) | 黃金佔 外匯儲備% |
排行 | 國家 (地區)組織 |
數量(噸) | 黃金佔 外匯儲備% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 8133.5 | 0.761 | 51 | 烏克蘭 | 35.1 | 0.072 |
2 | 德國 | 3391.3 | 0.732 | 52 | 祕魯 | 34.7 | 0.031 |
3 | 國際貨幣基金組織 | 2814 | 53 | 斯洛伐克 | 31.8 | 0.681 | |
4 | 義大利 | 2451.8 | 0.725 | 54 | 厄瓜多 | 26.3 | 0.36 |
5 | 法國 | 2435.4 | 0.72 | 55 | 敘利亞 | 25.8 | 0.079 |
6 | 中國 | 1054.1 | 0.017 | 56 | 摩洛哥 | 22 | 0.072 |
7 | 瑞士 | 1040.1 | 0.11 | 57 | 21.9 | 0.179 | |
8 | 俄羅斯 | 934.9 | 0.098 | 58 | 奈及利亞 | 21.4 | 0.027 |
9 | 日本 | 765.2 | 0.033 | 59 | 塞爾維亞 | 14.9 | 0.064 |
10 | 荷蘭 | 612.5 | 0.603 | 60 | 賽普勒斯 | 13.9 | 0.625 |
11 | 印度 | 557.7 | 0.103 | 61 | 孟加拉 | 13.5 | 0.06 |
12 | 歐洲央行 | 502.1 | 0.333 | 62 | 約旦 | 13.4 | 0.078 |
13 | 台灣 | 423.6 | 0.059 | 63 | 柬埔寨 | 12.4 | 0.148 |
14 | 葡萄牙 | 382.5 | 0.905 | 64 | 卡達 | 12.4 | 0.018 |
15 | 委內瑞拉 | 363.9 | 0.752 | 65 | 捷克 | 11.6 | 0.015 |
16 | 沙烏地阿拉伯 | 322.9 | 0.028 | 66 | 哥倫比亞 | 10.4 | 0.016 |
17 | 土耳其 | 319.9 | 0.151 | 67 | 寮國 | 8.9 | 0.392 |
18 | 英國 | 310.3 | 0.161 | 68 | 8.7 | 0.106 | |
19 | 黎巴嫩 | 286.8 | 0.303 | 69 | 斯里蘭卡 | 8.3 | 0.063 |
20 | 西班牙 | 281.6 | 0.304 | 70 | 巴拉圭 | 8.2 | 0.094 |
21 | 奧地利 | 280 | 0.561 | 71 | 拉脫維亞 | 7.7 | 0.062 |
22 | 比利時 | 227.5 | 0.401 | 72 | 7.3 | 0.056 | |
23 | 菲律賓 | 190.3 | 0.129 | 73 | 薩爾瓦多 | 7.3 | 0.156 |
24 | 阿爾及利亞 | 173.6 | 0.049 | 74 | 瓜地馬拉 | 6.9 | 0.056 |
25 | 泰國 | 152.4 | 0.046 | 75 | 馬其頓 | 6.8 | 0.139 |
26 | 新加坡 | 127.4 | 0.027 | 76 | 突尼西亞 | 6.7 | 0.047 |
27 | 瑞典 | 125.7 | 0.133 | 77 | 愛爾蘭 | 6 | 0.192 |
28 | 南非 | 125.1 | 0.136 | 78 | 伊拉克 | 5.9 | 0.005 |
29 | 墨西哥 | 124.8 | 0.041 | 79 | 立陶宛 | 5.8 | 0.039 |
30 | 利比亞 | 116.6 | 0.055 | 80 | 塔吉克 | 5 | 0.533 |
31 | 國際清算銀行 | 116 | 81 | 4.7 | 0.052 | ||
32 | 希臘 | 111.8 | 0.827 | 82 | 模里西斯 | 3.9 | 0.075 |
33 | 哈薩克 | 111.5 | 0.212 | 83 | 蒙古 | 3.7 | 0.076 |
34 | 羅馬尼亞 | 103.7 | 0.122 | 84 | 加拿大 | 3.4 | 0.003 |
35 | 波蘭 | 102.9 | 0.054 | 85 | 3.3 | 0.059 | |
36 | 澳大利亞 | 79.9 | 0.094 | 86 | 斯洛維尼亞 | 3.2 | 0.185 |
37 | 科威特 | 79 | 0.13 | 87 | 阿魯巴 | 3.1 | 0.195 |
38 | 埃及 | 75.6 | 0.262 | 88 | 匈牙利 | 3.1 | 0.004 |
39 | 印尼 | 73.1 | 0.037 | 89 | 吉爾吉斯共和國 | 3 | 0.085 |
40 | 南韓 | 70.4 | 0.012 | 90 | 蘇利南 | 2.3 | 0.138 |
41 | 丹麥 | 66.5 | 0.041 | 91 | 盧森堡 | 2.2 | 0.123 |
42 | 巴基斯坦 | 64.4 | 0.244 | 92 | 2.1 | 0.037 | |
43 | 阿根廷 | 61.7 | 0.075 | 93 | 香港 | 2.1 | 0 |
44 | 巴西 | 52.5 | 0.008 | 94 | 2 | 0.026 | |
45 | 白俄羅斯 | 49.8 | 0.316 | 95 | 冰島 | 2 | 0.025 |
46 | 芬蘭 | 49.1 | 0.242 | 96 | 巴布亞紐幾內亞 | 2 | 0.026 |
47 | 玻利維亞 | 42.3 | 0.17 | 97 | 千里達及托巴哥共和國 | 1.9 | 0.01 |
48 | 保加利亞 | 39.9 | 0.112 | 98 | 阿爾巴尼亞 | 1.6 | 0.033 |
49 | 西非經濟體與貨幣聯盟 | 36.5 | 0.151 | 99 | 葉門 | 1.6 | 0.017 |
50 | 馬來西亞 | 36.4 | 0.015 | 100 | 宏都拉斯 | 0.7 | 0.015 |
備註:--表示無法計算或欠缺最新數據