拆款利率
台北金融業拆放款成交情形表
期限 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率% | ||||||||||||||||||||
隔夜 | 118,404 | 0.200 | 0.176 | 0.177 | ||||||||||||||||
1週 21,372 0.630 0.176 | -.--- | |||||||||||||||||||
2週 17,860 0.650 0.250 | -.--- | |||||||||||||||||||
3週 7,600 0.650 0.423 | -.--- | |||||||||||||||||||
1月 1,800 0.630 0.620 | -.--- | |||||||||||||||||||
2月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
3月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
4月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
5月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
6月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
9月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
合計 | 合計 167,699 |
估計超額準備 | 金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 262億元 | |||||
累計 | 13215億元 | |||||
1% | 15455億元 |
最近金融業隔夜拆放款成交情形表 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率% | -.--- | |||||||||||||||||||
12/20 | 115,954 | 0.300 | 0.179 | 0.180 | ||||||||||||||||
12/21 | 90,580 | 0.300 | 0.176 | 0.180 | ||||||||||||||||
12/22 | 105,631 | 0.300 | 0.180 | 0.181 | ||||||||||||||||
12/24 | 127,211 | 0.270 | 0.176 | 0.177 | ||||||||||||||||
12/25 | 133,775 | 0.270 | 0.172 | 0.174 | ||||||||||||||||
12/26 | 118,404 | 0.200 | 0.176 | 0.177 | ||||||||||||||||
期限 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率% | ||||||||||||||||||||
隔夜 | 133,775 | 0.270 | 0.172 | 0.174 | ||||||||||||||||
1週 24,333 0.520 0.172 | -.--- | |||||||||||||||||||
2週 22,825 0.630 0.200 | -.--- | |||||||||||||||||||
3週 16,330 0.630 0.423 | -.--- | |||||||||||||||||||
1月 2,600 0.620 0.620 | -.--- | |||||||||||||||||||
2月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
3月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
4月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
5月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
6月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
9月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
合計 | 合計 199,863 |
估計超額準備 | 金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 579億元 | |||||
累計 | 13008億元 | |||||
1% | 15249億元 |
最近金融業隔夜拆放款成交情形表 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率% | -.--- | |||||||||||||||||||
12/19 | 97,294 | 0.270 | 0.174 | 0.177 | ||||||||||||||||
12/20 | 115,954 | 0.300 | 0.179 | 0.180 | ||||||||||||||||
12/21 | 90,580 | 0.300 | 0.176 | 0.180 | ||||||||||||||||
12/22 | 105,631 | 0.300 | 0.180 | 0.181 | ||||||||||||||||
12/24 | 127,211 | 0.270 | 0.176 | 0.177 | ||||||||||||||||
12/25 | 133,775 | 0.270 | 0.172 | 0.174 | ||||||||||||||||
台北.12月24日 交易日 | ||||||||||||||||||||
期限 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率% | -.--- | |||||||||||||||||||
隔夜 | 127,211 | 0.270 | 0.176 | 0.177 | ||||||||||||||||
1週 49,788 0.520 0.176 | -.--- | |||||||||||||||||||
2週 28,200 0.620 0.230 | -.--- | |||||||||||||||||||
3週 14,910 0.630 0.350 | -.--- | |||||||||||||||||||
1月 1,200 0.620 0.620 | -.--- | |||||||||||||||||||
2月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
3月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
4月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
5月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
6月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
9月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
合計 | 合計 221,309 |
估計超額準備 | 金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 126億元 | |||||
累計 | 12433億元 | |||||
1% | 14673億元 |
最近金融業隔夜拆放款成交情形表 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率% | -.--- | |||||||||||||||||||
12/18 | 96,074 | 0.210 | 0.179 | 0.184 | ||||||||||||||||
12/19 | 97,294 | 0.270 | 0.174 | 0.177 | ||||||||||||||||
12/20 | 115,954 | 0.300 | 0.179 | 0.180 | ||||||||||||||||
12/21 | 90,580 | 0.300 | 0.176 | 0.180 | ||||||||||||||||
12/22 | 105,631 | 0.300 | 0.180 | 0.181 | ||||||||||||||||
12/24 | 127,211 | 0.270 | 0.176 | 0.177 | ||||||||||||||||
期限 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率% | ||||||||||||||||||||
隔夜 | 105,631 | 0.300 | 0.180 | 0.181 | ||||||||||||||||
1週 12,633 0.540 0.180 | -.--- | |||||||||||||||||||
2週 1,650 0.500 0.490 | -.--- | |||||||||||||||||||
3週 2,900 0.620 0.520 | -.--- | |||||||||||||||||||
1月 1,800 0.620 0.600 | -.--- | |||||||||||||||||||
2月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
3月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
4月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
5月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
6月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
9月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
合計 | 合計 124,614 |
估計超額準備 | 金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 236億元 | |||||
累計 | 12245億元 | |||||
1% | 14485億元 |
最近金融業隔夜拆放款成交情形表 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率% | -.--- | |||||||||||||||||||
12/17 | 84,396 | 0.300 | 0.180 | 0.184 | ||||||||||||||||
12/18 | 96,074 | 0.210 | 0.179 | 0.184 | ||||||||||||||||
12/19 | 97,294 | 0.270 | 0.174 | 0.177 | ||||||||||||||||
12/20 | 115,954 | 0.300 | 0.179 | 0.180 | ||||||||||||||||
12/21 | 90,580 | 0.300 | 0.176 | 0.180 | ||||||||||||||||
12/22 | 105,631 | 0.300 | 0.180 | 0.181 | ||||||||||||||||
期限 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率% | |||||||||||||||||||||
隔夜 | 90,580 | 0.300 | 0.176 | 0.180 | |||||||||||||||||
1週 93,732 0.530 0.176 | -.--- | ||||||||||||||||||||
2週 2,600 0.610 0.220 | -.--- | ||||||||||||||||||||
3週 12,110 0.620 0.423 | -.--- | ||||||||||||||||||||
1月 100 0.620 0.620 | -.--- | ||||||||||||||||||||
2月 0 -.--- -.--- | -.--- | ||||||||||||||||||||
3月 0 -.--- -.--- | -.--- | ||||||||||||||||||||
4月 0 -.--- -.--- | -.--- | ||||||||||||||||||||
5月 0 -.--- -.--- | -.--- | ||||||||||||||||||||
6月 0 -.--- -.--- | -.--- | ||||||||||||||||||||
9月 0 -.--- -.--- | -.--- | ||||||||||||||||||||
合計 | 合計 199,122 |
估計超額準備 | 金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 494億元 | |||||
累計 | 11770億元 | |||||
1% | 14011億元 |
最近金融業隔夜拆放款成交情形表 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率% | -.--- | |||||||||||||||||||
12/14 | 71,169 | 0.300 | 0.180 | 0.187 | ||||||||||||||||
12/17 | 84,396 | 0.300 | 0.180 | 0.184 | ||||||||||||||||
12/18 | 96,074 | 0.210 | 0.179 | 0.184 | ||||||||||||||||
12/19 | 97,294 | 0.270 | 0.174 | 0.177 | ||||||||||||||||
12/20 | 115,954 | 0.300 | 0.179 | 0.180 | ||||||||||||||||
12/21 | 90,580 | 0.300 | 0.176 | 0.180 | ||||||||||||||||
期限 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率% | ||||||||||||||||||||
隔夜 | 115,954 | 0.300 | 0.179 | 0.180 | ||||||||||||||||
1週 36,960 0.530 0.179 | -.--- | |||||||||||||||||||
2週 34,150 0.530 0.190 | -.--- | |||||||||||||||||||
3週 13,500 0.620 0.350 | -.--- | |||||||||||||||||||
1月 500 0.620 0.620 | -.--- | |||||||||||||||||||
2月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
3月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
4月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
5月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
6月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
9月 0 -.--- -.--- | -.--- | |||||||||||||||||||
合計 | 合計 201,064 |
估計超額準備 | 金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 702億元 | |||||
累計 | 11265億元 | |||||
1% | 13505億元 |
最近金融業隔夜拆放款成交情形表 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率% | -.--- | |||||||||||||||||||
12/13 | 59,565 | 0.300 | 0.180 | 0.184 | ||||||||||||||||
12/14 | 71,169 | 0.300 | 0.180 | 0.187 | ||||||||||||||||
12/17 | 84,396 | 0.300 | 0.180 | 0.184 | ||||||||||||||||
12/18 | 96,074 | 0.210 | 0.179 | 0.184 | ||||||||||||||||
12/19 | 97,294 | 0.270 | 0.174 | 0.177 | ||||||||||||||||
12/20 | 115,954 | 0.300 | 0.179 | 0.180 | ||||||||||||||||
期限 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率% | |||||||||||||||||||||
隔夜 | 97,294 | 0.270 | 0.174 | 0.177 | |||||||||||||||||
1週 60,650 0.520 0.176 | -.--- | ||||||||||||||||||||
2週 5,950 0.600 0.205 | -.--- | ||||||||||||||||||||
3週 17,145 0.620 0.450 | -.--- | ||||||||||||||||||||
1月 3,450 0.620 0.450 | -.--- | ||||||||||||||||||||
2月 0 -.--- -.--- | -.--- | ||||||||||||||||||||
3月 0 -.--- -.--- | -.--- | ||||||||||||||||||||
4月 0 -.--- -.--- | -.--- | ||||||||||||||||||||
5月 0 -.--- -.--- | -.--- | ||||||||||||||||||||
6月 0 -.--- -.--- | -.--- | ||||||||||||||||||||
9月 0 -.--- -.--- | -.--- | ||||||||||||||||||||
合計 | 合計 184,489 |
估計超額準備 | 金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 760億元 | |||||
累計 | 10535億元 | |||||
1% | 12776億元 |
最近金融業隔夜拆放款成交情形表 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率% | -.--- | |||||||||||||||||||
12/12 | 72,574 | 0.300 | 0.180 | 0.187 | ||||||||||||||||
12/13 | 59,565 | 0.300 | 0.180 | 0.184 | ||||||||||||||||
12/14 | 71,169 | 0.300 | 0.180 | 0.187 | ||||||||||||||||
12/17 | 84,396 | 0.300 | 0.180 | 0.184 | ||||||||||||||||
12/18 | 96,074 | 0.210 | 0.179 | 0.184 | ||||||||||||||||
12/19 | 97,294 | 0.270 | 0.174 | 0.177 |
台灣定盤利率
2024/12/31商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲幅% | 前一日價 |
---|---|---|---|---|
TAIBOR定盤1週 | 1.37956 | 0.00034 | 0.02465 | 1.37922 |
TAIBOR定盤2週 | 1.46622 | 0.00000 | 0.00000 | 1.46622 |
TAIBOR定盤1月 | 1.59622 | 0.00000 | 0.00000 | 1.59622 |
TAIBOR定盤3月 | 1.46622 | 0.00000 | 0.00000 | 1.46622 |
TAIBOR定盤6月 | 1.67644 | 0.00000 | 0.00000 | 1.67644 |
TAIBOR定盤9月 | 1.70833 | 0.00000 | 0.00000 | 1.70833 |
TAIBOR定盤1年 | 1.77989 | 0.00045 | 0.02529 | 1.77944 |
新加坡金融業拆放款
2024/12/31商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲幅% | 前一日價 |
---|
香港金融業拆放款
2024/12/31商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲幅% | 前一日價 |
---|