評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
20200922 | 美系券商 | 買進 | 降級 | 中立 | -- | 55 | 54.50 | -- |
20181212 | 美系券商 | 中立 | 降級 | 賣出 | -- | 52 | 54.50 | -- |
20141215 | 麥格理 | 超越市場表現 | 重申 | 超越市場表現 | -- | 105 | 54.50 | -- |
20140924 | 麥格理 | 超越市場表現 | 重申 | 超越市場表現 | -- | 86 | 54.50 | -- |
20140818 | 麥格理 | -- | 首次 | 超越市場表現 | -- | 90 | 54.50 | -- |
20131128 | CSFB | 中立 | 重申 | 中立 | -- | 72 | 54.50 | -- |
20131023 | 德意志 | 中立 | 升級 | 買進 | -- | 75 | 54.50 | -- |
20130425 | 巴克萊 | 加碼 | 降級 | 減碼 | -- | 110 | 54.50 | -- |
20130411 | 摩根 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 98 | 54.50 | -- |
20130121 | 美林 | 低於大盤表現 | 重申 | 表現劣於大盤 | -- | 82 | 54.50 | -- |
20130109 | CSFB | 優於大盤表現 | 降級 | 中立 | -- | 95 | 54.50 | -- |
20121114 | 摩根 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 133.33 | 54.50 | -- |
20121114 | 德意志 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 115 | 54.50 | -- |
20121114 | 麥格理 | 表現優於大盤 | 重申 | 優於大盤表現 | -- | 146.8 | 54.50 | -- |
20121114 | 里昂 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 111 | 54.50 | -- |
20121114 | CSFB | 買進 | 重申 | 優於大盤表現 | -- | 126 | 54.50 | -- |
20121024 | 德意志 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 125 | 54.50 | -- |
20121012 | 匯豐 | 加碼 | 重申 | 買進 | 6.91 (2012) , 10.79 (2013) | 162 | 54.50 | -- |
20121011 | 匯豐 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 162 | 54.50 | -- |
20120924 | CSFB | 中立 | 升級 | 買進 | -- | -- | 54.50 | -- |
20120913 | 德意志 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | -- | 54.50 | -- |
20120905 | 高盛 | 中立 | 重申 | 中立 | -- | 113 | 54.50 | -- |
20120831 | 匯豐 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 150 | 54.50 | -- |
20120815 | 德意志 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 125 | 54.50 | -- |
20120813 | 匯豐 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 145 | 54.50 | -- |
20120725 | 巴克萊 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | -- | 54.50 | -- |
20120629 | 德意志 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 115 | 54.50 | -- |
20120613 | 匯豐 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | -- | 54.50 | -- |
20120530 | 高盛 | 中立 | 重申 | 中立 | -- | 120 | 54.50 | -- |
20120522 | 德意志 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 115 | 54.50 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)