資金流向
2023-06-29 | 收盤指數 | 成交量(億) | 法人買賣超(億) | 法人比% | 融資增減(億) | 市值增減% | 資金流向% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
集中市場 | 16942.30 | 0.00 | 58.13 | 正無窮大 | 4.54 | 0.04 | 不是一個數字 |
店頭市場 | 222.57 | 661.29 | 27.02 | 4.09 | 1.21 | 0.74 | 0.96 |
IPO | 2751 王座 |
---|---|
終止掛牌 | |
法說會 | |
股東會 | 1108 幸福 、1218 泰山 、1314 中石化、1531 高林股 、1540 喬福、1905 華紙 、2227 裕日車、2250 IKKA-KY、2540 愛山林、2611 志信 … |
除權除息 | |
警示股 | |
處份個股 | |
增資股上市 | |
停資 | |
停券 | |
申報持股轉讓 |
名稱 | 交易日 | 現金股利 | 股票股利 | 現增 配股 | 認購價 | 員工紅利 轉增資(股) | 停止過戶日 | 繳款日 | 除權後股本 (股) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配息 | 資配 | 盈配 | ||||||||
目前尚未有任何資料! |
日期 | 台北時間 | 地點 | 事件 |
---|
名稱 | 地點 | 日期 | 停止過戶 | 券補日 | 臨時(常)會 | 董監改選 | 配息 | 盈配 | 資配 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幸福 | 台北市內湖區環山路一段56號(德明財經科技大學綜合大樓1樓第二閱覽室) | 20230630 | 20230502-20230630 | 20230421 | 常會 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
泰山 | 彰化縣田中鎮興工路九號(本公司員工教育訓練中心) | 20230630 | 20230502-20230630 | 20230421 | 常會 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
其祥-KY | 台北市忠孝東路三段193巷(台北科技大學-億光大樓) | 20230630 | 20230502-20230630 | 20230421 | 常會 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
德麥 | 新北市五股區五權五路31號6樓(本公司6樓烘焙教室) | 20230630 | 20230502-20230630 | 20230421 | 常會 | 是 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
中石化 | 苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠) | 20230630 | 20230502-20230630 | 20230421 | 常會 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
高林股 | 桃園市桃園區國際路一段246號本公司桃園廠 | 20230630 | 20230502-20230630 | 20230421 | 常會 | 是 | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
喬福 | 本公司(台中市神岡區中山路1056號) | 20230630 | 20230502-20230630 | 20230421 | 常會 | 是 | 0.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
華紙 | 台北市杭州南路一段24號交通部集思國際會議中心國際會議廳3樓 | 20230630 | 20230502-20230630 | 20230421 | 常會 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 | |
裕日車 | 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場 | 20230630 | 20230502-20230630 | 20230421 | 常會 | 7.2200 | 0.0000 | 0.0000 | |
泰茂 | 台南市官田區實踐街10號(本公司二樓會議室) | 20230630 | 20230502-20230630 | 20230421 | 常會 | 0.1500 | 135.0000 | 0.0000 | |
愛山林 | 台北市中山區興安街60號B2 | 20230630 | 20230502-20230630 | 20230421 | 常會 | 是 | 1.5000 | 250.0000 | 100.0000 |
志信 | 台北市中山區市民大道三段83號(台北美麗信花園酒店) | 20230630 | 20230502-20230630 | 20230421 | 常會 | 是 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
第一店 | 臺北市南京東路2段63號 | 20230630 | 20230502-20230630 | 20230421 | 常會 | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | |
易飛網 | 台北市中正區衡陽路51號6樓(台北金融研究發展基金會前瞻廳) | 20230630 | 20230502-20230630 | 20230421 | 常會 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
麗嬰房 | 台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心 | 20230630 | 20230502-20230630 | 20230421 | 常會 | 是 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
同開 | 臺北市中山區植福路8號3樓(典華幸福機構大直店-璀廳) | 20230630 | 20230502-20230630 | 20230421 | 常會 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
樺晟 | 新北市深坑區北深路三段236號2樓(福容大飯店玫茉廳) | 20230630 | 20230502-20230630 | 20230421 | 常會 | 是 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
晟鈦 | 桃園市蘆竹區南山路一段276號2樓 | 20230630 | 20230502-20230630 | 20230421 | 常會 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
寶德 | 新北市新店區寶高路28號一樓(B棟)國際會議廳 | 20230630 | 20230502-20230630 | 20230421 | 常會 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
彬台 | 台北市濟南路一段2-1號4樓(台大校友聯誼社) | 20230630 | 20230502-20230630 | 20230421 | 常會 | 是 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2018/06/19 三大法人買賣超(億)
外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
---|---|---|---|
-214.51 | 4.32 | -16.64 | -226.83 |
6/1 ~ 6/19 累計買賣超(億)
外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
---|---|---|---|
-260.4 | 4.18 | 30.32 | -225.88 |
加權指數:10,904.19 成交量:1,565.98億 |
2018/06/19 三大法人買賣超(億)
外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
---|---|---|---|
-11.14 | -5.83 | -26.59 | -43.56 |
6/1 ~ 6/19 累計買賣超(億)
外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
---|---|---|---|
23.9 | -23.84 | -96.75 | -96.67 |
櫃檯指數:154.93 成交量:360.12億 |
2018/6/19 資券餘額表
融資 | 買進 | 餘額 | 差額 |
---|---|---|---|
張數 | 313,023 | 9,447,099 | -20,357 |
億元 | 81.8 | 1,924.3 | 0.1 |
融券 | 賣出 | 餘額 | 差額 |
張數 | 25,749 | 379,312 | -24,283 |
加權指數:10,904.19 成交量:1,565.98億 |
2018/6/19 資券餘額表
融資 | 買進 | 餘額 | 差額 |
---|---|---|---|
張數 | 86,108 | 2,444,481 | -10,088 |
億元 | 27.7 | 742.7 | -3 |
融券 | 賣出 | 餘額 | 差額 |
張數 | 8,052 | 91,511 | -1,916 |
櫃檯指數:154.93 成交量:360.12億 |
2018/6/19 資券增減表
當沖:12,128 | 券資比:4% | ||
融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
---|---|---|---|
張數 | 9,447,099 | -20,357 | -0.2% |
融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
---|---|---|---|
張數 | 379,312 | -24,283 | -6% |
加權指數:10,904.19 成交量:1,565.98億 |
2018/6/19 資券增減表
當沖:2,629 | 券資比:3.7% | ||
融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
---|---|---|---|
張數 | 2,444,481 | -10,088 | -0.4% |
融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
---|---|---|---|
張數 | 91,511 | -1,916 | -2.1% |
櫃檯指數:154.93 成交量:360.12億 |
代碼 | 股票名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 現價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
尚未有任何資料 |
日期 | 領先指標 | 同時指標 | 景氣燈號分數 |
---|---|---|---|
2021/02 | 129.46 | 129.59 | 40 |
2020/08 | 118.69 | 114.28 | 26 |
日期 | 經常帳/百萬美元 | 國內生產總值/年成長% |
---|---|---|
2020Q4 | 4.35 | |
2020Q3 | 3.66 | |
2020Q2 | -0.23 | |
2020Q1 | 1.94 | |
2019Q4 | 3.705 | |
2019Q3 | 2.781 | |
2019Q2 | 2.418 | |
2019Q1 | 5.62 | |
2018Q4 | 1.78 |
日期 | CPI | WPI | CPI/年增% | WPI/年增% |
---|---|---|---|---|
2021/02 | 103.57 | 97.65 | 1.37 | -0.35 |
2020/08 | 102.5 | 93.6 | -0.33 | -9.09 |
日期 | 外銷訂單/百萬美元 | 外銷訂單/年增% |
---|---|---|
2021/02 | 42595 | 47.55 |
2020/08 | 45488 | 13.05 |
日期 | 外匯存底/10億美元 | 貿易餘額/百萬美元 |
---|---|---|
2020/08 | 498.2 | 4510.29 |
2020/06 | 488.7 | |
2020/05 | 484.5 | |
2020/03 | 480.3 | |
2020/02 | 479.6 | 6466.4 |
2020/01 | 479.1 |
日期 | M2/年增% | M1A/年增% | M1B/年增% |
---|---|---|---|
2021/02 | 9.12 | 20.94 | 18.57 |
2020/08 | 6.69 | 10.86 | 10.96 |
日期 | 零售銷售/年增% | 失業率/季節調整% |
---|---|---|
2021/02 | 11.91 | 3.7 |
2020/08 | 3.99 |