30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
11/21 13 . -1 12
11/20 . . 6 6
11/19 40 . 9 49
11/18 3 . 1 4
11/15 2 . 4 6
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
11/21 5 3 2,114 7.03% -- -- 15 -- 0.0071
11/20 16 4 2,112 7.02% -- -- 15 -- 0.0071
11/19 8 8 2,100 6.98% -- -- 15 -- 0.0071
11/18 4 14 2,101 6.98% -- -- 15 -- 0.0071
11/15 36 28 2,111 7.02% -- -- 15 -- 0.0071
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
11/21 39 4,693 39.3939 .
11/20 39.25 4,724 39.6465 .
11/19 38.65 4,651 39.0404 .
11/18 38.55 4,639 38.9394 .
11/15 39 4,693 39.3939 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20191028 4.5 -- -- --
20180704 3.9 -- -- --
20170824 4.5 -- -- --
20160829 4 -- -- --
實收資本額():1,201,182,960,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,156,010 2,191,695 1,871,097
去年同期營收(仟元) 2,368,562 2,170,666 1,910,647
上月比較增減(%) -1.63 17.13 8.74
去年同期增減%) -8.97 0.97 -2.07
前期比較增減(%) 15.19 20.45 25.30
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 12.00 11.66 17.51
稅前淨利率(%) 0.29 -0.31 1.14
EPS每股盈餘(元) -0.60 -0.50 1.17
ROA總資產報酬率(%) -0.18 -0.14 0.56
ROE股東權益報酬率(%) -0.43 -0.34 1.29