國家主要股價指數>主要指數
日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:37 | 紐西蘭NZSE50指數 | 12999.72 | -24.98 | -0.19 | 13024.70 | 13026.07 | 12937.35 | 0 | 13024.70 | 紐西蘭 |
01/24 | 澳洲綜合指數 | 8660.40 | 31.30 | 0.36 | 8629.10 | 8674.00 | 8629.10 | 0 | 8629.10 | 澳洲 |
14:45 | 日經225指數 | 39565.80 | -366.18 | -0.92 | 40127.74 | 40255.68 | 39520.79 | 0 | 39931.98 | 日本 |
17:05 | 南韓綜合指數 | 2536.80 | 21.31 | 0.85 | 2529.29 | 2542.83 | 2522.64 | 602,015 | 2515.49 | 南韓 |
21:20 | 台灣加權指數 | 23525.41 | 225.40 | 0.97 | 23472.67 | 23642.08 | 23472.67 | 0 | 23300.01 | 台灣 |
01/27 | 香港恆生指數 | 20174.94 | 108.75 | 0.54 | 20118.02 | 20296.94 | 20118.02 | 0 | 20066.19 | 香港 |
16:20 | 英國金融時報指數 | 8467.39 | -34.96 | -0.41 | 8502.35 | 8503.56 | 8463.73 | 0 | 8502.35 | 英國 |
16:20 | 法國CAC40指數 | 7861.99 | -65.63 | -0.83 | 7873.70 | 7878.72 | 7851.16 | 0 | 7927.62 | 法國 |
05:52 | 道瓊工業平均指數 | 44424.25 | -140.82 | -0.32 | 44533.75 | 44545.52 | 44332.22 | 532,231,026 | 44565.07 | 美國 |
05:52 | 美國S&P 500指數 | 6101.24 | -17.47 | -0.29 | 6121.43 | 6128.18 | 6088.74 | 0 | 6118.71 | 美國 |
05:52 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 25468.49 | 34.41 | 0.14 | 25442.58 | 25500.77 | 25415.36 | 191,948,353 | 25434.08 | 加拿大 |
1