霖宏
融資融券
日期 |
融資買 |
融資賣 |
現金償還
|
融資餘額 |
資屬證金 |
融資使用 |
融券賣 |
融券買 |
現券償還 |
融券餘額 |
券屬證金 |
相抵 |
備註 |
04/18 | 0 | 0 | 0 | 859 | 19 | 4.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | C |
04/17 | 1 | 1 | 0 | 859 | 19 | 4.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | C |
04/16 | 6 | 6 | 0 | 859 | 19 | 4.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | C |
04/15 | 2 | 0 | 0 | 859 | 19 | 4.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | | | C |
04/14 | 1 | 0 | 0 | 857 | 17 | 4.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | | | C |
04/11 | 7 | 4 | 0 | 856 | 17 | 4.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | | | C |
04/10 | 2 | 15 | 0 | 853 | 17 | 4.80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | | | C |
04/09 | 70 | 9 | 10 | 866 | 17 | 4.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | C |
04/08 | 32 | 25 | 4 | 815 | 17 | 4.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | C |
04/07 | 7 | 9 | 3 | 812 | 17 | 4.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | C |
備註:
單位:張數 金額:千元 數字(1、2、3…):降低融資比率及提高融券保證金之成數 O:停止融資
X:停止融券 *:融券餘額 >= 融資餘額60% @:融資分配 %:融券分配
A:股價波動過度劇烈 B:股權過度集中 C:成交量過度異常 D:監視第二次處置
E:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數
F:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計