評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
20241101 | Factset | 無 | -- | 買進 | -- | 153 | 97.00 | -- |
20241030 | Factset | | -- | | 9.39 (2024) | 160 | 97.00 | -- |
20241009 | Factset | | -- | | 9.67 (2024) | 163 | 97.00 | -- |
20240928 | Factset | | -- | 超越市場表現 | -- | 163 | 97.00 | -- |
20240814 | Factset | | -- | 中立 | -- | 173 | 97.00 | -- |
20240731 | Factset | | 重申 | 中立 | -- | 180 | 97.00 | -- |
20230201 | 美系券商 | 中立 | 重申 | 中立 | -- | 95 | 97.00 | -- |
20230201 | 亞系券商 | 低於市場表現 | 升級 | 超越市場表現 | -- | 90 | 97.00 | -- |
20210428 | 美系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 142 | 97.00 | -- |
20210118 | 美系券商 | 買進 | 升級 | 超越市場表現 | -- | 120 | 97.00 | -- |
20190918 | 美系券商 | 無 | 首次 | 加碼 | -- | 105 | 97.00 | -- |
20141110 | 花旗 | -- | 首次 | 減碼 | -- | 48 | 97.00 | -- |
20140708 | CSFB | 中立 | 升級 | 超越市場表現 | -- | 63 | 97.00 | -- |
20140430 | 德意志 | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | 59 | 97.00 | -- |
20140430 | 美林 | 無 | 重申 | 買進 | -- | 60 | 97.00 | -- |
20140430 | CSFB | 中立 | 升級 | 買進 | -- | 59 | 97.00 | -- |
20140331 | 花旗 | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | 35 | 97.00 | -- |
20140331 | 巴克萊 | 減碼 | 降級 | 賣出 | -- | 36 | 97.00 | -- |
20140116 | 花旗 | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | 35 | 97.00 | -- |
20131122 | 巴克萊 | 減碼 | 降級 | 賣出 | -- | 35 | 97.00 | -- |
20131120 | 巴克萊 | -- | -- | 減碼 | -- | 35 | 97.00 | -- |
20120704 | CSFB | 中立 | 重申 | 中立 | -- | 60 | 97.00 | -- |
20120321 | JP摩根 | -- | -- | 中立 | -- | -- | 97.00 | -- |
20120307 | 野村 | -- | 首次 | 買進 | 6.84 (12) | 69 | 97.00 | -- |
20120302 | 德意志 | 買進 | 降級 | 賣出 | -- | 58 | 97.00 | -- |
20120210 | 德意志 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 90 | 97.00 | -- |
20120210 | 花旗 | 買進 | 降級 | 賣出 | -- | 61 | 97.00 | -- |
20120210 | 里昂 | -- | 首次 | 賣出 | -- | 77 | 97.00 | -- |
20120210 | CSFB | 表現超越大盤 | 降級 | 中立 | -- | 81 | 97.00 | -- |
20111216 | 花旗 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 95 | 97.00 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)