燿華
融資融券
日期 |
融資買 |
融資賣 |
現金償還
|
融資餘額 |
資屬證金 |
融資使用 |
融券賣 |
融券買 |
現券償還 |
融券餘額 |
券屬證金 |
相抵 |
備註 |
04/18 | 258 | 107 | 53 | 27372 | 1061 | 15.43% | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
04/17 | 455 | 437 | 7 | 27274 | 1060 | 15.38% | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
04/16 | 360 | 727 | 17 | 27263 | 1037 | 15.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/15 | 895 | 409 | 10 | 27647 | 1050 | 15.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
04/14 | 417 | 553 | 26 | 27171 | 1050 | 15.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
04/11 | 344 | 666 | 210 | 27333 | 1048 | 15.41% | 0 | 19 | 138 | 0 | 0 | 0 | X |
04/10 | 440 | 730 | 487 | 27865 | 1150 | 15.71% | 3 | 4 | 1 | 157 | 0 | 0 | X |
04/09 | 1220 | 5524 | 305 | 28642 | 1181 | 16.15% | 0 | 42 | 0 | 159 | 0 | 0 |
04/08 | 644 | 2339 | 404 | 33255 | 1574 | 18.75% | 0 | 19 | 0 | 201 | 0 | 0 |
04/07 | 69 | 155 | 371 | 35354 | 1615 | 19.93% | 15 | 4 | 0 | 220 | 0 | 0 |
備註:
單位:張數 金額:千元 數字(1、2、3…):降低融資比率及提高融券保證金之成數 O:停止融資
X:停止融券 *:融券餘額 >= 融資餘額60% @:融資分配 %:融券分配
A:股價波動過度劇烈 B:股權過度集中 C:成交量過度異常 D:監視第二次處置
E:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數
F:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計