正崴
融資融券
|
日期 |
融資買 |
融資賣 |
現金償還
|
融資餘額 |
資屬證金 |
融資使用 |
融券賣 |
融券買 |
現券償還 |
融券餘額 |
券屬證金 |
相抵 |
備註 |
| 12/12 | 31 | 72 | 22 | 7431 | 278 | 5.80% | 3 | 2 | 0 | 35 | 3 | 0 |
| 12/11 | 38 | 79 | 75 | 7494 | 278 | 5.85% | 4 | 2 | 0 | 34 | 3 | 0 |
| 12/10 | 58 | 35 | 8 | 7610 | 278 | 5.94% | 1 | 5 | 0 | 32 | 1 | 0 |
| 12/09 | 28 | 16 | 9 | 7595 | 278 | 5.93% | 5 | 2 | 0 | 36 | 1 | 0 |
| 12/08 | 11 | 60 | 13 | 7592 | 279 | 5.93% | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 |
| 12/05 | 25 | 18 | 21 | 7654 | 279 | 5.98% | 2 | 6 | 0 | 34 | 1 | 0 |
| 12/04 | 31 | 76 | 6 | 7668 | 279 | 5.99% | 1 | 2 | 0 | 38 | 1 | 1 |
| 12/03 | 11 | 40 | 0 | 7719 | 279 | 6.03% | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 |
| 12/02 | 23 | 56 | 51 | 7748 | 278 | 6.05% | 0 | 4 | 0 | 39 | 1 | 0 |
| 12/01 | 34 | 18 | 8 | 7832 | 278 | 6.11% | 0 | 12 | 0 | 43 | 1 | 0 |
備註:
單位:張數 金額:千元 數字(1、2、3…):降低融資比率及提高融券保證金之成數 O:停止融資
X:停止融券 *:融券餘額 >= 融資餘額60% @:融資分配 %:融券分配
A:股價波動過度劇烈 B:股權過度集中 C:成交量過度異常 D:監視第二次處置
E:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數
F:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計