友達
融資融券
日期 |
融資買 |
融資賣 |
現金償還
|
融資餘額 |
資屬證金 |
融資使用 |
融券賣 |
融券買 |
現券償還 |
融券餘額 |
券屬證金 |
相抵 |
備註 |
11/22 | 678 | 947 | 113 | 71463 | 4851 | 3.71% | 17 | 10 | 0 | 953 | 53 | 5 |
11/21 | 778 | 618 | 3 | 71845 | 4853 | 3.73% | 12 | 11 | 0 | 946 | 53 | 2 |
11/20 | 498 | 71 | 0 | 71688 | 4852 | 3.72% | 11 | 204 | 0 | 945 | 53 | 0 |
11/19 | 154 | 130 | 7 | 71261 | 4846 | 3.70% | 152 | 251 | 0 | 1138 | 61 | 0 |
11/18 | 439 | 215 | 226 | 71244 | 4848 | 3.70% | 43 | 324 | 3 | 1237 | 58 | 0 |
11/15 | 390 | 1164 | 3 | 71246 | 4848 | 3.70% | 609 | 18 | 0 | 1521 | 64 | 1 |
11/14 | 1141 | 356 | 3 | 72023 | 4876 | 3.74% | 8 | 392 | 0 | 930 | 58 | 15 |
11/13 | 489 | 277 | 2 | 71241 | 4846 | 3.70% | 23 | 32 | 0 | 1314 | 67 | 0 |
11/12 | 894 | 630 | 4 | 71031 | 4845 | 3.69% | 44 | 41 | 0 | 1323 | 65 | 0 |
11/11 | 1328 | 1219 | 16 | 70771 | 4821 | 3.68% | 49 | 524 | 3 | 1320 | 63 | 0 |
備註:
單位:張數 金額:千元 數字(1、2、3…):降低融資比率及提高融券保證金之成數 O:停止融資
X:停止融券 *:融券餘額 >= 融資餘額60% @:融資分配 %:融券分配
A:股價波動過度劇烈 B:股權過度集中 C:成交量過度異常 D:監視第二次處置
E:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數
F:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計