嘉晶
融資融券
|
日期 |
融資買 |
融資賣 |
現金償還
|
融資餘額 |
資屬證金 |
融資使用 |
融券賣 |
融券買 |
現券償還 |
融券餘額 |
券屬證金 |
相抵 |
備註 |
| 12/12 | 81 | 50 | 0 | 3834 | 138 | 5.32% | 7 | 7 | 0 | 620 | 10 | 0 |
| 12/11 | 18 | 81 | 0 | 3803 | 138 | 5.27% | 19 | 0 | 0 | 620 | 10 | 0 |
| 12/10 | 81 | 54 | 0 | 3866 | 138 | 5.36% | 1 | 43 | 0 | 601 | 10 | 2 |
| 12/09 | 62 | 105 | 0 | 3839 | 138 | 5.32% | 0 | 5 | 0 | 643 | 10 | 0 |
| 12/08 | 51 | 96 | 0 | 3882 | 141 | 5.38% | 4 | 8 | 0 | 648 | 10 | 0 |
| 12/05 | 60 | 66 | 0 | 3927 | 142 | 5.44% | 0 | 2 | 0 | 652 | 10 | 0 |
| 12/04 | 32 | 45 | 1 | 3933 | 145 | 5.45% | 11 | 6 | 0 | 654 | 10 | 0 |
| 12/03 | 62 | 72 | 3 | 3947 | 145 | 5.47% | 7 | 4 | 0 | 649 | 10 | 1 |
| 12/02 | 41 | 77 | 0 | 3960 | 146 | 5.49% | 8 | 3 | 0 | 646 | 10 | 7 |
| 12/01 | 257 | 81 | 0 | 3996 | 142 | 5.54% | 7 | 26 | 0 | 641 | 10 | 3 |
備註:
單位:張數 金額:千元 數字(1、2、3…):降低融資比率及提高融券保證金之成數 O:停止融資
X:停止融券 *:融券餘額 >= 融資餘額60% @:融資分配 %:融券分配
A:股價波動過度劇烈 B:股權過度集中 C:成交量過度異常 D:監視第二次處置
E:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數
F:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計