原相
融資融券
日期 |
融資買 |
融資賣 |
現金償還
|
融資餘額 |
資屬證金 |
融資使用 |
融券賣 |
融券買 |
現券償還 |
融券餘額 |
券屬證金 |
相抵 |
備註 |
04/18 | 132 | 160 | 7 | 3925 | 39 | 10.52% | 5 | 7 | 0 | 81 | 4 | 2 |
04/17 | 189 | 188 | 1 | 3960 | 41 | 10.61% | 16 | 2 | 0 | 83 | 4 | 3 |
04/16 | 189 | 185 | 2 | 3960 | 41 | 10.61% | 3 | 6 | 0 | 69 | 4 | 2 |
04/15 | 232 | 255 | 3 | 3958 | 41 | 10.61% | 14 | 9 | 0 | 72 | 4 | 1 |
04/14 | 316 | 411 | 0 | 3984 | 52 | 10.68% | 11 | 8 | 0 | 67 | 4 | 12 |
04/11 | 198 | 310 | 20 | 4079 | 39 | 10.93% | 8 | 40 | 0 | 64 | 5 | 0 |
04/10 | 176 | 179 | 30 | 4211 | 46 | 11.29% | 2 | 13 | 0 | 96 | 5 | 0 |
04/09 | 294 | 1173 | 22 | 4244 | 55 | 11.38% | 0 | 18 | 0 | 107 | 5 | 0 |
04/08 | 120 | 202 | 192 | 5145 | 57 | 13.79% | 0 | 29 | 0 | 125 | 5 | 0 |
04/07 | 17 | 31 | 215 | 5419 | 62 | 14.53% | 0 | 2 | 0 | 154 | 5 | 0 |
備註:
單位:張數 金額:千元 數字(1、2、3…):降低融資比率及提高融券保證金之成數 O:停止融資
X:停止融券 *:融券餘額 >= 融資餘額60% @:融資分配 %:融券分配
A:股價波動過度劇烈 B:股權過度集中 C:成交量過度異常 D:監視第二次處置
E:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數
F:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計