新唐
融資融券
日期 |
融資買 |
融資賣 |
現金償還
|
融資餘額 |
資屬證金 |
融資使用 |
融券賣 |
融券買 |
現券償還 |
融券餘額 |
券屬證金 |
相抵 |
備註 |
04/11 | 37 | 92 | 32 | 5063 | 205 | 4.82% | 1 | 5 | 0 | 179 | 0 | 1 |
04/10 | 99 | 79 | 53 | 5150 | 203 | 4.91% | 3 | 8 | 0 | 183 | 0 | 0 |
04/09 | 165 | 1313 | 27 | 5183 | 203 | 4.94% | 97 | 16 | 0 | 188 | 0 | 0 |
04/08 | 163 | 510 | 63 | 6358 | 254 | 6.06% | 17 | 33 | 0 | 107 | 0 | 0 |
04/07 | 15 | 37 | 302 | 6768 | 315 | 6.45% | 0 | 10 | 0 | 123 | 0 | 0 |
04/02 | 20 | 45 | 10 | 7092 | 320 | 6.76% | 17 | 11 | 0 | 133 | 0 | 0 |
04/01 | 49 | 85 | 1 | 7127 | 323 | 6.79% | 23 | 47 | 1 | 127 | 0 | 0 |
03/31 | 107 | 522 | 27 | 7164 | 331 | 6.83% | 27 | 135 | 0 | 152 | 0 | 3 |
03/28 | 274 | 528 | 2 | 7606 | 334 | 7.25% | 165 | 35 | 0 | 260 | 10 | 2 |
03/27 | 62 | 29 | 8 | 7862 | 320 | 7.49% | 89 | 1 | 0 | 130 | 0 | 1 |
備註:
單位:張數 金額:千元 數字(1、2、3…):降低融資比率及提高融券保證金之成數 O:停止融資
X:停止融券 *:融券餘額 >= 融資餘額60% @:融資分配 %:融券分配
A:股價波動過度劇烈 B:股權過度集中 C:成交量過度異常 D:監視第二次處置
E:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數
F:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計