驊宏資
融資融券
日期 |
融資買 |
融資賣 |
現金償還
|
融資餘額 |
資屬證金 |
融資使用 |
融券賣 |
融券買 |
現券償還 |
融券餘額 |
券屬證金 |
相抵 |
備註 |
04/18 | 2575 | 2067 | 3 | 4738 | 100 | 40.67% | 0 | 218 | 204 | 501 | 15 | 0 | 1 | X | | | C |
04/17 | 2855 | 2708 | 0 | 4233 | 107 | 36.33% | 11 | 1660 | 0 | 923 | 18 | 101 | 1 | X | | | C |
04/16 | 1372 | 1261 | 5 | 4086 | 101 | 35.07% | 821 | 257 | 5 | 2572 | 30 | 6 | 1 | | * | | C |
04/15 | 1654 | 1866 | 1 | 3980 | 139 | 34.16% | 887 | 143 | 0 | 2013 | 28 | 114 | 1 | | | | | C |
04/14 | 1708 | 1858 | 3 | 4193 | 183 | 35.99% | 97 | 361 | 1 | 1269 | 30 | 56 | 1 | | | A | C |
04/11 | 1831 | 2096 | 0 | 4346 | 129 | 37.30% | 319 | 184 | 1 | 1534 | 35 | 112 | 1 | | | A | C |
04/10 | 2200 | 1848 | 1 | 4611 | 87 | 39.58% | 293 | 213 | 2 | 1400 | 34 | 11 | 1 | | | A | C |
04/09 | 1746 | 1698 | 2 | 4260 | 107 | 36.57% | 518 | 219 | 0 | 1322 | 37 | 160 | 1 | | | A | C |
04/08 | 1319 | 1048 | 16 | 4214 | 124 | 36.17% | 743 | 119 | 0 | 1023 | 31 | 124 | 1 | | | A | C |
04/07 | 47 | 64 | 11 | 3959 | 120 | 33.98% | 1 | 19 | 0 | 399 | 20 | 0 | 1 | | | A | C |
備註:
單位:張數 金額:千元 數字(1、2、3…):降低融資比率及提高融券保證金之成數 O:停止融資
X:停止融券 *:融券餘額 >= 融資餘額60% @:融資分配 %:融券分配
A:股價波動過度劇烈 B:股權過度集中 C:成交量過度異常 D:監視第二次處置
E:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數
F:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計