伍豐
融資融券
日期 |
融資買 |
融資賣 |
現金償還
|
融資餘額 |
資屬證金 |
融資使用 |
融券賣 |
融券買 |
現券償還 |
融券餘額 |
券屬證金 |
相抵 |
備註 |
04/18 | 20 | 1 | 0 | 8188 | 628 | 11.09% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
04/17 | 1 | 4 | 1 | 8169 | 628 | 11.06% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
04/16 | 22 | 20 | 0 | 8173 | 628 | 11.07% | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
04/15 | 21 | 58 | 4 | 8171 | 626 | 11.06% | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
04/14 | 51 | 17 | 0 | 8212 | 634 | 11.12% | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
04/11 | 55 | 47 | 34 | 8178 | 630 | 11.07% | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
04/10 | 55 | 94 | 39 | 8204 | 631 | 11.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/09 | 155 | 703 | 2 | 8282 | 621 | 11.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
04/08 | 202 | 798 | 138 | 8832 | 688 | 11.96% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X |
04/07 | 17 | 167 | 71 | 9566 | 709 | 12.95% | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | X |
備註:
單位:張數 金額:千元 數字(1、2、3…):降低融資比率及提高融券保證金之成數 O:停止融資
X:停止融券 *:融券餘額 >= 融資餘額60% @:融資分配 %:融券分配
A:股價波動過度劇烈 B:股權過度集中 C:成交量過度異常 D:監視第二次處置
E:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數
F:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計