新纖
融資融券
|
日期 |
融資買 |
融資賣 |
現金償還
|
融資餘額 |
資屬證金 |
融資使用 |
融券賣 |
融券買 |
現券償還 |
融券餘額 |
券屬證金 |
相抵 |
備註 |
| 12/12 | 122 | 309 | 0 | 14445 | 280 | 3.57% | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| 12/11 | 303 | 380 | 1 | 14632 | 286 | 3.62% | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 4 |
| 12/10 | 278 | 1225 | 0 | 14710 | 287 | 3.64% | 2 | 3 | 0 | 103 | 0 | 3 |
| 12/09 | 120 | 202 | 0 | 15657 | 283 | 3.87% | 0 | 2 | 0 | 104 | 0 | 0 |
| 12/08 | 222 | 376 | 3 | 15739 | 284 | 3.89% | 0 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 |
| 12/05 | 372 | 1118 | 6 | 15896 | 294 | 3.93% | 1 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1 |
| 12/04 | 355 | 351 | 0 | 16648 | 505 | 4.11% | 0 | 9 | 0 | 106 | 0 | 10 |
| 12/03 | 253 | 693 | 0 | 16644 | 501 | 4.11% | 5 | 2 | 0 | 115 | 0 | 1 |
| 12/02 | 942 | 713 | 0 | 17084 | 511 | 4.22% | 1 | 4 | 0 | 112 | 0 | 0 |
| 12/01 | 3147 | 656 | 0 | 16855 | 498 | 4.17% | 1 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 |
備註:
單位:張數 金額:千元 數字(1、2、3…):降低融資比率及提高融券保證金之成數 O:停止融資
X:停止融券 *:融券餘額 >= 融資餘額60% @:融資分配 %:融券分配
A:股價波動過度劇烈 B:股權過度集中 C:成交量過度異常 D:監視第二次處置
E:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數
F:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計