廣達
融資融券
日期 |
融資買 |
融資賣 |
現金償還
|
融資餘額 |
資屬證金 |
融資使用 |
融券賣 |
融券買 |
現券償還 |
融券餘額 |
券屬證金 |
相抵 |
備註 |
04/18 | 441 | 492 | 6 | 20694 | 571 | 2.14% | 191 | 32 | 0 | 1157 | 23 | 7 |
04/17 | 792 | 783 | 3 | 20751 | 567 | 2.15% | 179 | 200 | 1 | 998 | 23 | 14 |
04/16 | 589 | 844 | 3 | 20745 | 554 | 2.15% | 209 | 101 | 0 | 1020 | 21 | 11 |
04/15 | 1457 | 2675 | 34 | 21003 | 577 | 2.17% | 150 | 390 | 1 | 912 | 18 | 21 |
04/14 | 3285 | 2643 | 8 | 22255 | 587 | 2.30% | 965 | 34 | 0 | 1153 | 16 | 0 |
04/11 | 2915 | 4503 | 14 | 21621 | 655 | 2.24% | 222 | 0 | 0 | 222 | 10 | 431 |
04/10 | 1553 | 582 | 89 | 23223 | 605 | 2.40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/09 | 3158 | 4846 | 163 | 22341 | 608 | 2.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
04/08 | 3699 | 6561 | 299 | 24193 | 654 | 2.51% | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | X |
04/07 | 136 | 1421 | 1287 | 27354 | 690 | 2.83% | 0 | 212 | 22 | 26 | 0 | 0 | X |
備註:
單位:張數 金額:千元 數字(1、2、3…):降低融資比率及提高融券保證金之成數 O:停止融資
X:停止融券 *:融券餘額 >= 融資餘額60% @:融資分配 %:融券分配
A:股價波動過度劇烈 B:股權過度集中 C:成交量過度異常 D:監視第二次處置
E:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數
F:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計