華航
融資融券
日期 |
融資買 |
融資賣 |
現金償還
|
融資餘額 |
資屬證金 |
融資使用 |
融券賣 |
融券買 |
現券償還 |
融券餘額 |
券屬證金 |
相抵 |
備註 |
04/18 | 764 | 2379 | 6 | 44151 | 1046 | 2.90% | 281 | 159 | 0 | 816 | 0 | 18 |
04/17 | 1986 | 1524 | 2 | 45772 | 1045 | 3.01% | 412 | 134 | 0 | 694 | 1 | 18 |
04/16 | 1398 | 5061 | 1 | 45312 | 986 | 2.98% | 228 | 43 | 0 | 416 | 5 | 17 |
04/15 | 1973 | 2808 | 7 | 48976 | 986 | 3.22% | 46 | 179 | 0 | 231 | 5 | 45 |
04/14 | 10345 | 6127 | 32 | 49818 | 1056 | 3.28% | 113 | 71 | 0 | 364 | 0 | 0 |
04/11 | 8902 | 3485 | 17 | 45632 | 1018 | 3.00% | 279 | 536 | 0 | 322 | 4 | 38 |
04/10 | 1306 | 223 | 10 | 40232 | 1224 | 2.65% | 11 | 300 | 0 | 579 | 0 | 0 |
04/09 | 1783 | 6589 | 158 | 39159 | 1236 | 2.57% | 55 | 19 | 0 | 868 | 0 | 2 |
04/08 | 3267 | 6613 | 412 | 44123 | 1343 | 2.90% | 0 | 53 | 0 | 832 | 0 | 0 |
04/07 | 188 | 2216 | 233 | 47881 | 1776 | 3.15% | 5 | 1 | 0 | 885 | 0 | 0 |
備註:
單位:張數 金額:千元 數字(1、2、3…):降低融資比率及提高融券保證金之成數 O:停止融資
X:停止融券 *:融券餘額 >= 融資餘額60% @:融資分配 %:融券分配
A:股價波動過度劇烈 B:股權過度集中 C:成交量過度異常 D:監視第二次處置
E:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數
F:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計