彩晶
融資融券
日期 |
融資買 |
融資賣 |
現金償還
|
融資餘額 |
資屬證金 |
融資使用 |
融券賣 |
融券買 |
現券償還 |
融券餘額 |
券屬證金 |
相抵 |
備註 |
04/18 | 281 | 752 | 5 | 29058 | 1080 | 3.95% | 0 | 3 | 0 | 87 | 0 | 1 |
04/17 | 131 | 471 | 0 | 29534 | 1077 | 4.02% | 11 | 2 | 0 | 90 | 0 | 4 |
04/16 | 482 | 291 | 2 | 29874 | 1075 | 4.06% | 1 | 34 | 0 | 81 | 0 | 3 |
04/15 | 365 | 205 | 0 | 29685 | 1059 | 4.04% | 13 | 1 | 0 | 114 | 3 | 33 |
04/14 | 469 | 418 | 40 | 29525 | 1079 | 4.02% | 18 | 8 | 0 | 102 | 1 | 0 |
04/11 | 457 | 805 | 89 | 29514 | 1084 | 4.02% | 69 | 4 | 0 | 92 | 0 | 3 |
04/10 | 130 | 387 | 187 | 29951 | 1108 | 4.07% | 5 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 |
04/09 | 1602 | 4428 | 216 | 30395 | 1110 | 4.13% | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 |
04/08 | 2392 | 6125 | 361 | 33437 | 1122 | 4.55% | 0 | 16 | 0 | 27 | 0 | 0 |
04/07 | 298 | 117 | 225 | 37531 | 1176 | 5.11% | 0 | 2 | 1 | 43 | 0 | 0 |
備註:
單位:張數 金額:千元 數字(1、2、3…):降低融資比率及提高融券保證金之成數 O:停止融資
X:停止融券 *:融券餘額 >= 融資餘額60% @:融資分配 %:融券分配
A:股價波動過度劇烈 B:股權過度集中 C:成交量過度異常 D:監視第二次處置
E:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數
F:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計