新潤
融資融券
日期 |
融資買 |
融資賣 |
現金償還
|
融資餘額 |
資屬證金 |
融資使用 |
融券賣 |
融券買 |
現券償還 |
融券餘額 |
券屬證金 |
相抵 |
備註 |
04/18 | 15 | 14 | 0 | 1271 | 26 | 2.95% | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
04/17 | 39 | 7 | 0 | 1270 | 26 | 2.95% | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
04/16 | 27 | 27 | 0 | 1238 | 16 | 2.87% | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
04/15 | 14 | 41 | 0 | 1238 | 16 | 2.87% | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
04/14 | 57 | 24 | 0 | 1265 | 16 | 2.93% | 0 | 45 | 0 | 64 | 0 | 0 |
04/11 | 40 | 37 | 4 | 1232 | 16 | 2.86% | 0 | 3 | 0 | 109 | 0 | 3 |
04/10 | 14 | 15 | 0 | 1233 | 16 | 2.86% | 0 | 6 | 0 | 112 | 0 | 0 |
04/09 | 46 | 313 | 14 | 1234 | 16 | 2.86% | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 |
04/08 | 102 | 163 | 39 | 1515 | 16 | 3.51% | 0 | 6 | 0 | 118 | 0 | 0 |
04/07 | 12 | 69 | 9 | 1615 | 16 | 3.75% | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 |
備註:
單位:張數 金額:千元 數字(1、2、3…):降低融資比率及提高融券保證金之成數 O:停止融資
X:停止融券 *:融券餘額 >= 融資餘額60% @:融資分配 %:融券分配
A:股價波動過度劇烈 B:股權過度集中 C:成交量過度異常 D:監視第二次處置
E:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數
F:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計