漲幅 跌幅 成交量
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量 |
時間 |
ASX | 9.88 | 0.32 | 3.35 | 6,866,820 | 00:00 |
UMC | 7.06 | 0.22 | 3.22 | 22,442,785 | 00:00 |
RYAAY | 45.54 | 1.28 | 2.89 | 1,568,292 | 00:00 |
SQM | 39.17 | 0.78 | 2.03 | 426,216 | 00:00 |
TSM | 192.95 | 2.41 | 1.26 | 12,691,190 | 00:00 |
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量 |
時間 |
UGP | 3.50 | -0.12 | -3.31 | 1,460,839 | 00:00 |
BVN | 12.64 | -0.42 | -3.22 | 1,827,778 | 00:00 |
SID | 2.00 | -0.04 | -1.96 | 3,302,408 | 00:00 |
SIMO | 52.78 | -1.03 | -1.91 | 242,587 | 00:00 |
NTES | 79.12 | -1.39 | -1.73 | 933,337 | 00:00 |
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量 |
時間 |
CTRP | 205.62 | -0.19 | -0.09 | 1,099,834 | 00:00 |
SID | 2.00 | -0.04 | -1.96 | 3,302,408 | 00:00 |
GGB | 3.08 | -0.04 | -1.28 | 6,903,978 | 00:00 |
ERJ | 33.21 | -0.31 | -0.92 | 1,195,811 | 00:00 |
BVN | 12.64 | -0.42 | -3.22 | 1,827,778 | 00:00 |
套利名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
---|
台積電 | 192.95 | 2.41 | 1.26 | 12,691,190 |
聯電 | 7.06 | 0.22 | 3.22 | 22,442,785 |
中華電信 | 37.87 | 0.18 | 0.48 | 125,130 |
友達 | 2.46 | -0.02 | -0.81 | 5,758,041 |
5.81 | 5.91 | 0.17 | 0.03 | 2,216,166 |
名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
---|
鴻海 | 5.50 | -0.02 | -0.36 | 50,900 |
日月光 | 6.06 | 0.17 | 2.89 | 0 |
台積電 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 700 |
友達 | 3.00 | -0.04 | -1.32 | 0 |
中華電 | 32.20 | 0.20 | 0.63 | 0 |
名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
---|
匯豐控股 | 7.22 | -0.02 | -0.22 | 593,964 |
凹凸科技 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 380,836 |
套利名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
---|
百度 | 90.02 | -1.21 | -1.33 | 2,816,856 |
新浪網 | 43.26 | -0.05 | -0.12 | 2,084,451 |
新浪微搏 | 8.96 | -0.09 | -0.99 | 771,364 |
搜狐 | 14.03 | -0.06 | -0.43 | 71,808 |
網易 | 79.12 | -1.39 | -1.73 | 933,337 |
第九城市 | 8.24 | -0.05 | -0.60 | 82,731 |
暢遊 | 10.74 | 0.01 | 0.09 | 406,532 |
前程無憂 | 60.90 | -0.03 | -0.05 | 2,196,873 |
攜程網 | 34.93 | 1.14 | 3.37 | 6,825,192 |
新東方教育 | 62.69 | 0.09 | 0.14 | 935,559 |
金融界 | 3.99 | -2.45 | -38.04 | 1,565,317 |
搜房網 | 2.80 | -0.22 | -7.28 | 2,472 |
唯品會 | 14.19 | -0.25 | -1.73 | 2,029,050 |
歡聚時代 | 33.10 | -0.95 | -2.79 | 281,705 |
愛奇藝 | 2.46 | -0.15 | -5.75 | 16,562,266 |
嗶哩嗶哩 | 21.90 | -0.22 | -0.99 | 2,740,966 |
名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
---|
中國石油 | 47.09 | -0.19 | -0.40 | 163,761 |
中國石化 | 45.79 | -0.50 | -1.08 | 297,925 |
中國海洋石油 | 121.76 | 2.07 | 1.73 | 113,053 |
上海石油化工 | 15.34 | -0.10 | -0.65 | 14,401 |
中國電信 | 26.45 | 0.85 | 3.32 | 659,619 |
中國移動 | 27.51 | 1.41 | 5.40 | 7,600,959 |
中國聯通 | 6.03 | 0.56 | 10.24 | 1,505,476 |
中國鋁業 | 9.04 | -0.06 | -0.66 | 32,748 |
中國人壽 | 7.05 | -0.06 | -0.84 | 1,187,227 |
11/05(二) | 無 |
11/06(三) | 無 |
11/07(四) | 無 |
11/08(五) | 無 |
11/09(六) | 無 |
11/10(日) | 無 |
11/11(一) | ,
波蘭 |