名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 時間 |
---|---|---|---|---|
寶來台灣卓越50 | 164.55 | 3.75 | 0.02 | 09:21:39 |
盈富基金 | 21.22 | 0.22 | 0.01 | 23:59:53 |
A50中國基金 | 13.07 | 0.06 | 0 | 23:59:55 |
華夏上證50 ETF | 2.673 | 0 | 0 | 08:46:05 |
野村東証ETF | 2617 | -84.5 | -0.03 | 23:57:18 |
KODEX200 ETF | 0 | 0 | 0 | 02:41:31 |
名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 時間 |
---|---|---|---|---|
道瓊指數 | 40212.71 | 619.05 | 1.56 | 04:56 |
NASDAQ指數 | 16724.46 | 337.15 | 2.06 | 06:33 |
費城半導體指數 | 3990.90 | 97.60 | 2.51 | 06:31 |
S&P 500指數 | 5363.36 | 95.31 | 1.81 | 04:56 |
加拿大S&P TSX | 23587.80 | 572.93 | 2.49 | 04:56 |
墨西哥IPC指數 | 51498.90 | -15.92 | -0.03 | 06:08 |
巴西Bovespa指數 | 127682.40 | 1327.65 | 1.05 | 06:14 |
委內瑞拉IBC指數 | 226386.59 | 123940.50 | 120.98 | 03:08 |
智利IPSA指數 | 7430.69 | 58.60 | 0.79 | 07:03 |
4/14(一) | 斯里蘭卡, , 泰國 |
4/15(二) | 斯里蘭卡, , 泰國 |
4/16(三) | |
4/17(四) | 阿根廷, , 墨西哥, 冰島, 丹麥, , 挪威, 菲律賓, |
4/18(五) | 荷蘭, 阿根廷, 澳大利亞, 奧地利, 比利時, 保加利亞, 巴西, 法國, 智利, , 斯里蘭卡, 塞浦路斯, 捷克, 德國, 愛沙尼亞, 墨西哥, 希臘, 芬蘭, 克羅埃西亞, 香港, 匈牙利, 西班牙, 愛爾蘭, 印度, 冰島, 印尼, 丹麥, 立陶宛, 盧森堡, 拉脫維亞, 義大利, , 馬爾他, 挪威, 紐西蘭, 瑞典, 菲律賓, , 波蘭, 葡萄牙, 羅馬尼亞, 斯洛文尼亞, 斯洛伐克, 瑞士, 新加坡, 加拿大, 英國, 美國, 南非 |
4/19(六) | 無 |
4/20(日) | 無 |