[ 雜糧類:小麥 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/28 | 連續月芝加哥小麥 | CBT | 美分/英斗 | 555.75 | -6.75 | -1.20 | 563 | 570.25 | 555 | 87517 | 230,620 |
02/27 | 芝加哥小麥(現貨) | CBT | 美分/英斗 | 552.63 | -18.25 | -3.20 | 552.625 | 552.625 | 552.625 | 0 | 0 |
02/28 | 連續月芝加哥硬紅冬麥 | CBT | 美分/英斗 | 573.00 | -12.25 | -2.09 | 585.75 | 591 | 572.25 | 44120 | 120,345 |
02/27 | 芝加哥硬紅冬麥(現貨) | CBT | 美分/英斗 | 591.25 | -13.75 | -2.27 | 591.25 | 591.25 | 591.25 | 0 | 0 |
02/28 | 連續月明尼亞波利小麥 | MGEX | 美分/英斗 | 597.75 | -7 | -1.16 | 606 | 609.5 | 597.25 | 12962 | 0 |
02/27 | 明尼亞波利小麥(現貨) | MGEX | 美分/英斗 | 784.75 | -33 | -4.04 | 784.75 | 784.75 | 784.75 | 0 | 0 |
02/28 | 近月澳洲東部小麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 340.00 | 1 | 0.29 | 340 | 340 | 339 | 0 | 2,715 |
02/28 | 主力月鄭州強麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,198.00 | 0 | 0.00 | 3198 | 3198 | 3198 | 0 | 0 |
02/28 | 主力月鄭州普麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,122.00 | 0 | 0.00 | 3122 | 3122 | 3122 | 0 | 0 |
02/28 | 印度小麥(現貨) | 印度-德里 | 盧比/公擔 | 3,100.00 | -100 | -3.13 | 3200 | 3200 | 3100 | 0 | 0 |
02/28 | 近月巴黎製粉小麥(2號) | EuroNext | 歐元/公噸 | 221.75 | 1.25 | 0.57 | 221 | 224 | 220.5 | 15400 | 11,407 |
02/28 | 近月巴黎杜倫小麥 | EuroNext | 歐元/公噸 | 320.50 | 0 | 0.00 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:大麥 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/28 | 近月印度大麥 | NCDEX | 盧比/公擔 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
02/28 | 印度大麥(現貨) | 齋浦爾 | 盧比/公擔 | 2,415.75 | 5.75 | 0.24 | 2410 | 2420 | 2410 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:稻米 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/28 | 連續月芝加哥糙米 | CBT | 美分/英擔 | 1,350.50 | -11.5 | -0.84 | 1357.5 | 1364 | 1336.5 | 1093 | 10,543 |
02/28 | 主力月鄭州早籼稻 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,479.00 | 0 | 0.00 | 2479 | 2479 | 2479 | 0 | 0 |
02/28 | 主力月鄭州粳稻穀 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,662.00 | 0 | 0.00 | 2662 | 2662 | 2662 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:黃豆 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/28 | 連續月芝加哥黃豆 | CBT | 美分/英斗 | 1,025.75 | -11.5 | -1.11 | 1037.75 | 1045.75 | 1025 | 153275 | 375,245 |
02/27 | 芝加哥黃豆(現貨) | CBT | 美分/英斗 | 988.00 | -4 | -0.40 | 988 | 988 | 988 | 0 | 0 |
02/28 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | CBT | 美分/英斗 | 109.00 | -0.5 | -0.46 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 |
02/27 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 109.48 | -6.17 | -5.34 | 115.49 | 118.47 | 108.92 | 317673 | 94,174 |
02/28 | 遠月東京黃豆(美國) | TOCOM | 10日元/1000千克 | 64,000.00 | 0 | 0.00 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 |
02/28 | 遠月東京紅豆 | TOCOM | 10日元/30公斤(包) | 12,300.00 | 0 | 0.00 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 |
02/28 | 主力月大連黃豆1號 | DCE | 人民幣/噸 | 4,222.00 | 49 | 1.17 | 4233 | 4244 | 4199 | 333810 | 247,108 |
02/28 | 主力月大連黃豆2號 | DCE | 人民幣/噸 | 3,565.00 | 24 | 0.68 | 3571 | 3584 | 3551 | 175412 | 147,555 |
02/28 | 近月南非黃豆 | SAFEX | 蘭德/噸 | 8,670.00 | -180 | -2.03 | 8749.8 | 8879.2 | 8661 | 1304 | 1,582 |
02/28 | 近月巴西迷你黃豆 | BMF | 美元/60公斤 | 22.61 | -0.2536 | -1.11 | 22.94 | 23.02 | 22.6 | 405 | 1,695 |
[ 雜糧類:燕麥&高粱 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/28 | 連續月芝加哥燕麥 | CBT | 美分/英斗 | 369.00 | -3.75 | -1.01 | 370 | 374.5 | 365.75 | 565 | 3,137 |
02/27 | 芝加哥燕麥(現貨) | CBT | 美分/英斗 | 410.25 | -2 | -0.49 | 410.25 | 410.25 | 410.25 | 0 | 0 |
[ 飼料類:飼料麥 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/28 | 近月倫敦飼料小麥 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 172.00 | 1 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/28 | 近月澳洲東部飼料大麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 296.50 | 0 | 0.00 | 296.5 | 296.5 | 296.5 | 0 | 195 |
[ 飼料類:玉米 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/28 | 連續月芝加哥玉米 | CBT | 美分/英斗 | 469.50 | -11.5 | -2.39 | 481.25 | 483.75 | 469 | 323813 | 833,922 |
02/27 | 芝加哥玉米(現貨) | CBT | 美分/英斗 | 462.75 | -13.5 | -2.83 | 462.75 | 462.75 | 462.75 | 0 | 0 |
02/27 | 近月芝加哥玉米榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 140.33 | 13.5 | 10.64 | 126.83 | 141.33 | 123.83 | 0 | 0 |
02/28 | 遠月東京玉米 | TOCOM | 10日元/1000千克 | 40,000.00 | 0 | 0.00 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 2 |
02/28 | 主力月大連玉米 | DCE | 人民幣/噸 | 2,294.00 | 11 | 0.48 | 2292 | 2302 | 2289 | 789425 | 1,425,075 |
02/28 | 印度玉米(現貨) | 印度-拉比 | 盧比/公擔 | 2,450.00 | 0 | 0.00 | 2450 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
02/28 | 近月巴黎玉米 | EuroNext | 歐元/公噸 | 220.75 | 1 | 0.46 | 222.5 | 223.75 | 216 | 587 | 760 |
02/27 | 近月南非黃玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 4,784.00 | 0 | 0.00 | 4771 | 4800 | 4770 | 481 | 3,985 |
02/27 | 近月南非白玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 5,508.00 | -159 | -2.81 | 5683 | 5702 | 5449 | 1031 | 6,574 |
02/28 | 近月巴西玉米 | BMF | 巴西幣/袋(60公斤) | 86.70 | -0.13 | -0.15 | 86.95 | 87.25 | 86.62 | 5152 | 32,215 |
[飼料類:黃豆粉&菜籽粕]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/28 | 連續月芝加哥黃豆粉 | CBT | 美元/公噸 | 300.20 | 0 | 0.00 | 300.5 | 301.6 | 296.7 | 87699 | 257,052 |
02/27 | 芝加哥黃豆粉(現貨) | CBT | 美元/公噸 | 301.80 | 0 | 0.00 | 301.8 | 301.8 | 301.8 | 0 | 0 |
02/28 | 主力月大連黃豆粉 | DCE | 人民幣/噸 | 2,928.00 | 19 | 0.65 | 2943 | 2946 | 2915 | 1811459 | 2,347,894 |
02/27 | 近月芝加哥乳清粉 | CME | 美分/磅 | 66.50 | 0 | 0.00 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 0 | 487 |
02/27 | 近月歐洲乳清粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 895.00 | -5 | -0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
02/28 | 主力月鄭州菜籽粕 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,568.00 | 0 | 0.00 | 2602 | 2610 | 2544 | 1347115 | 768,351 |
[ 食用油類 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/28 | 連續月芝加哥黃豆油 | CBT | 美分/磅 | 44.12 | -1.23 | -2.71 | 45.37 | 45.73 | 44.05 | 93285 | 241,574 |
02/27 | 芝加哥黃豆油(現貨) | CBT | 美分/磅 | 45.56 | 0 | 0.00 | 45.56 | 45.56 | 45.56 | 0 | 0 |
02/28 | 主力月大連黃豆油 | DCE | 人民幣/噸 | 7,964.00 | 60 | 0.76 | 7966 | 7996 | 7940 | 515399 | 626,038 |
02/28 | 近月加拿大油菜籽 | ICE-CA | 加幣/公噸 | 635.40 | -6.8 | -1.06 | 643.6 | 648.1 | 635.4 | 3029 | 1,307 |
02/28 | 主力月鄭州油菜籽油 | CZCE | 人民幣/噸 | 8,804.00 | 10 | 0.11 | 8863 | 8876 | 8740 | 627566 | 266,683 |
02/28 | 近月巴黎油菜籽 | EuroNext | 歐元/公噸 | 532.75 | -5.25 | -0.98 | 537.75 | 541.75 | 528.75 | 10916 | 90,222 |
02/28 | 主力月鄭州油菜籽 | CZCE | 人民幣/噸 | 5,773.00 | 0 | 0.00 | 5773 | 5773 | 5773 | 0 | 1 |
02/28 | 主力月大連棕櫚精煉油 | DCE | 人民幣/噸 | 9,084.00 | -34 | -0.37 | 9088 | 9152 | 9018 | 1251373 | 530,449 |
02/28 | 近月吉隆坡棕櫚油 | KLCE | 馬幣/公噸 | 4,729.00 | 33 | 0.70 | 4677 | 4735 | 4656 | 527 | 4,568 |
02/28 | 近月吉隆坡棕櫚仁油 | KLCE | 馬幣/公克 | 7,630.00 | 0 | 0.00 | 7630 | 7630 | 7630 | 0 | 0 |
02/28 | 近月吉隆坡棕櫚油_美元 | KLCE | 美元/公噸 | 1,060.75 | 4.25 | 0.40 | 1060.75 | 1060.75 | 1060.75 | 0 | 0 |
02/28 | 近月吉隆坡棕櫚精煉油 | KLCE | 美元/公噸 | 1,115.00 | 0 | 0.00 | 1115 | 1115 | 1115 | 0 | 0 |
02/27 | 近月南非葵花籽 | SAFEX | 蘭德/噸 | 8,950.00 | -60 | -0.67 | 8900 | 8950.2 | 8825.4 | 96 | 931 |
[ 食品類:咖啡豆 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/28 | 連續月紐約咖啡豆 | ICE-US | 美分/磅 | 373.05 | -0.55 | -0.15 | 374.9 | 379.05 | 369.7 | 12182 | 80,987 |
02/27 | 紐約咖啡豆(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 392.05 | -0.8 | -0.20 | 392.05 | 392.05 | 392.05 | 0 | 0 |
02/28 | 近月倫敦咖啡豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 5,355.00 | -39 | -0.72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 406 |
02/27 | 近月倫敦紐約咖啡價差 | cnYES | 美分/磅 | 134.08 | 0.84221 | 0.63 | 133.33198 | 134.08198 | 133.13198 | 32 | 304 |
02/28 | 近月巴西阿種咖啡豆4/5 | BMF | 美元/袋(60公斤) | 461.25 | -2.25 | -0.49 | 460.15 | 464 | 460 | 104 | 727 |
[ 食品類:可可豆 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/28 | 連續月紐約可可豆 | ICE-US | 美元/公噸 | 9,124.00 | -131 | -1.42 | 9233 | 9279 | 8785 | 11896 | 45,038 |
02/27 | 紐約可可豆(現貨) | ICE-US | 美元/公噸 | 8,836.00 | -264 | -2.90 | 8836 | 8836 | 8836 | 0 | 0 |
02/28 | 近月倫敦可可豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 7,195.00 | -188 | -2.55 | 7375 | 7400 | 7044 | 11019 | 28,095 |
[ 食品類:糖 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/28 | 連續月紐約11號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 18.52 | -0.37 | -1.96 | 18.95 | 18.98 | 18.42 | 98013 | 363,901 |
02/27 | 紐約11號精糖(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 19.67 | -0.97 | -4.70 | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 0 | 0 |
02/28 | 連續月紐約16號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 36.99 | 0 | 0.00 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 0 | 1,063 |
02/28 | 近月倫敦5號精糖 | ICE-EU | 美元/50噸 | 532.60 | -7.1 | -1.32 | 540.9 | 542.5 | 530.1 | 8646 | 46,144 |
02/27 | 近月倫敦紐約精糖價差 | cnYES | 美元/噸 | 105.61 | 5.94389 | 5.96 | 99.54135 | 105.61032 | 98.53673 | -802893 | -1,022,087 |
02/28 | 主力月鄭州白糖 | CZCE | 人民幣元/噸 | 5,940.00 | -39 | -0.65 | 5963 | 5971 | 5918 | 266321 | 351,232 |
02/28 | 印度糖(現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 3,820.00 | 0 | 0.00 | 3820 | 3820 | 3815 | 0 | 0 |
[ 食品類:香料 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/28 | 孜然(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 21,331.50 | 255.35 | 1.21 | 21076.15 | 21485.65 | 21076.15 | 0 | 0 |
02/28 | 薑黃(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 12,849.90 | 0 | 0.00 | 12849.9 | 12849.9 | 12849.9 | 0 | 0 |
02/28 | 芫荽(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 7,729.35 | -52 | -0.67 | 7781.35 | 7781.35 | 7729.35 | 0 | 0 |
[ 食品類:乳製品 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/28 | 連續月芝加哥三級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 20.23 | 0.02 | 0.10 | 20.23 | 20.24 | 20.21 | 27 | 3,658 |
02/28 | 連續月芝加哥四級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 19.78 | 0 | 0.00 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 0 | 983 |
02/28 | 連續月芝加哥脫脂奶粉 | CME | 美分/磅 | 133.00 | 0.15 | 0.11 | 133 | 133 | 133 | 0 | 1,279 |
02/27 | 芝加哥A級脫脂奶粉(現貨) | 1.20 | -0.0075 | -0.62 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | ||
02/27 | 近月歐洲脫脂奶粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 2,530.00 | 5 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,063 |
02/28 | 近月紐西蘭脫脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 2,800.00 | -10 | -0.36 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 8,311 |
02/28 | 近月紐西蘭全脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 3,940.00 | 40 | 1.03 | 3920 | 3975 | 3920 | 0 | 17,006 |
02/28 | 近月紐西蘭無水奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 6,680.00 | 0 | 0.00 | 6680 | 6680 | 6680 | 0 | 1,708 |
02/28 | 連續月芝加哥奶油 | CME | 美分/磅 | 248.23 | 0 | 0.00 | 248.225 | 248.225 | 248.225 | 0 | 1,866 |
02/27 | 芝加哥AA級奶油(現貨) | 2.35 | 0.01 | 0.43 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 0 | 0 | ||
02/27 | 近月歐洲奶油 | EUREX | 歐元/公噸 | 7,208.00 | 59 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 31 | 750 |
02/27 | 連續月芝加哥乳酪 | CME | 美分/磅 | 1.91 | 0.001 | 0.05 | 1.91 | 1.91 | 1.908 | 4 | 2,939 |
02/27 | 芝加哥奶酪(現貨)桶 | 1.81 | 0.01 | 0.56 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 0 | 0 | ||
02/27 | 芝加哥奶酪(現貨)塊 | 1.87 | 0 | 0.00 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 |
[ 食品類:其他 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/28 | 連續月紐約柳橙汁 | ICE-US | 美分/磅 | 301.20 | 6.4 | 2.17 | 297.75 | 306.4 | 297.75 | 1534 | 7,809 |
02/27 | 近月歐洲馬鈴薯 | EUREX | 歐元/公斤 | 23.30 | -1.3 | -5.28 | 24 | 24 | 21.7 | 56 | 831 |
02/28 | 主力月大連雞蛋 | DCE | 人民幣/500千克 | 3,214.00 | -4 | -0.12 | 3214 | 3230 | 3197 | 57573 | 152,931 |
02/28 | 近月印度關華(瓜爾)豆 | NCDEX | 盧比/公擔 | 5,263.00 | -8 | -0.15 | 5268 | 5274 | 5253 | 10780 | 42,025 |
[ 牲畜類 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/28 | 連續月芝加哥育肥牛 | CME | 美元/磅 | 274.98 | -1.475 | -0.53 | 276.9 | 278.15 | 274.85 | 4669 | 15,633 |
02/26 | 芝加哥育肥牛(現貨) | 279.64 | 0.91 | 0.33 | 279.64 | 279.64 | 279.64 | 0 | 0 | ||
02/28 | 連續月芝加哥活牛 | CME | 美分/磅 | 192.65 | -3.475 | -1.77 | 195.95 | 196 | 192.55 | 21836 | 149,888 |
02/27 | 芝加哥活牛(現貨) | CME | 美分/磅 | 199.00 | 0 | 0.00 | 199 | 199 | 199 | 0 | 0 |
02/27 | 近月巴西活牛 | BMF | 巴西幣/15公斤 | 314.20 | 0.3 | 0.10 | 313.85 | 314.6 | 313.85 | 1475 | 11,166 |
02/28 | 連續月芝加哥瘦肉豬 | CME | 美分/磅 | 83.68 | -0.7 | -0.83 | 84.875 | 85.55 | 83.6 | 48124 | 107,350 |
02/25 | 芝加哥瘦肉豬(現貨) | CME | 美分/磅 | 89.49 | 0.017 | 0.02 | 89.491 | 89.491 | 89.491 | 0 | 0 |
[ 纖維&木材類 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/25 | 棉花價格指數 | Cotlook | 美分/磅 | 78.50 | 0.6 | 0.77 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 |
02/28 | 連續月紐約棉花 | ICE-US | 美分/磅 | 65.25 | -1.35 | -2.03 | 66.6 | 66.66 | 65.18 | 21082 | 148,015 |
02/27 | 紐約棉花(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 64.60 | -0.27 | -0.42 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 0 | 0 |
02/26 | 中國棉花價格指數 | CC Index | 人民幣/噸 | 14,978.00 | -3 | -0.02 | 14978 | 14978 | 14978 | 0 | 0 |
02/28 | 主力月鄭州棉花 | CZCE | 人民幣/噸 | 13,640.00 | -110 | -0.80 | 13765 | 13780 | 13550 | 440176 | 636,622 |
02/28 | 近月芝加哥木材 | CME | 美元/1000材 | 635.00 | 4.5 | 0.71 | 628 | 640 | 628 | 729 | 1,720 |
02/27 | 芝加哥木材(現貨) | 627.50 | 23 | 3.80 | 627.5 | 627.5 | 627.5 | 0 | 0 | ||
02/28 | 主力月大連纖維板 | DCE | 人民幣/張 | 1,319.50 | -1.5 | -0.11 | 1320 | 1321 | 1318 | 282 | 488 |
02/28 | 主力月大連膠合板 | DCE | 人民幣/張 | 153.85 | 0 | 0.00 | 153.85 | 153.85 | 153.85 | 0 | 0 |
[天然橡膠類 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/28 | 遠月東京橡膠RSS3 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 360.40 | 0.4 | 0.11 | 360.7 | 364 | 358.6 | 103 | 1,249 |
02/28 | 遠月東京橡膠TSR20 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 304.00 | 0 | 0.00 | 304 | 304 | 304 | 0 | 0 |
02/28 | 近月新加坡橡膠RSS3 | SIMEX | 美分/公斤 | 245.00 | 7 | 2.94 | 245 | 245 | 245 | 2 | 24 |
02/28 | 近月新加坡橡膠TSR20 | SIMEX | 美分/公斤 | 201.90 | 0 | 0.00 | 200.1 | 201.9 | 200.1 | 100 | 60 |
02/28 | 主力月上海天然橡膠 | SHFE | 人民幣/噸 | 17,665.00 | 95 | 0.54 | 17750 | 17775 | 17555 | 319311 | 185,212 |