[ 雜糧類:小麥 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 連續月芝加哥小麥 | CBT | 美分/英斗 | 540.50 | 7.5 | 1.41 | 533 | 544 | 533 | 55084 | 266,944 |
12/23 | 芝加哥小麥(現貨) | CBT | 美分/英斗 | 551.50 | 7.5 | 1.38 | 551.5 | 551.5 | 551.5 | 0 | 0 |
12/23 | 連續月芝加哥硬紅冬麥 | CBT | 美分/英斗 | 551.00 | 6.25 | 1.15 | 544.5 | 554.75 | 544 | 18761 | 172,380 |
12/23 | 芝加哥硬紅冬麥(現貨) | CBT | 美分/英斗 | 551.00 | 6.25 | 1.15 | 551 | 551 | 551 | 0 | 0 |
12/23 | 連續月明尼亞波利小麥 | MGEX | 美分/英斗 | 595.50 | 5.25 | 0.89 | 589 | 597.75 | 589 | 4468 | 0 |
12/23 | 明尼亞波利小麥(現貨) | MGEX | 美分/英斗 | 810.50 | 5.25 | 0.65 | 810.5 | 810.5 | 810.5 | 0 | 0 |
12/23 | 近月澳洲東部小麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 319.70 | 0.7 | 0.22 | 319.5 | 319.7 | 319 | 0 | 4,666 |
12/23 | 主力月鄭州強麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,198.00 | 0 | 0.00 | 3198 | 3198 | 3198 | 0 | 0 |
12/23 | 主力月鄭州普麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,122.00 | 0 | 0.00 | 3122 | 3122 | 3122 | 0 | 0 |
12/23 | 印度小麥(現貨) | 印度-德里 | 盧比/公擔 | 3,099.30 | 20.55 | 0.67 | 3078.75 | 3099.3 | 3078.75 | 0 | 0 |
12/23 | 近月巴黎製粉小麥(2號) | EuroNext | 歐元/公噸 | 232.00 | 5 | 2.20 | 229 | 232.5 | 228.5 | 49194 | 306,449 |
12/23 | 近月巴黎杜倫小麥 | EuroNext | 歐元/公噸 | 313.50 | 0 | 0.00 | 313.5 | 313.5 | 313.5 | 0 | 5 |
[ 雜糧類:大麥 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 近月印度大麥 | NCDEX | 盧比/公擔 | 2,413.50 | -7 | -0.29 | 2413.5 | 2413.5 | 2413.5 | 0 | 0 |
12/23 | 印度大麥(現貨) | 齋浦爾 | 盧比/公擔 | 2,400.00 | -1.35 | -0.06 | 2401.35 | 2401.35 | 2400 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:稻米 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 連續月芝加哥糙米 | CBT | 美分/英擔 | 1,401.00 | -6.5 | -0.46 | 1415.5 | 1428.5 | 1369 | 948 | 3,526 |
12/23 | 主力月鄭州早籼稻 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,479.00 | 0 | 0.00 | 2479 | 2479 | 2479 | 0 | 0 |
12/23 | 主力月鄭州粳稻穀 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,662.00 | 0 | 0.00 | 2662 | 2662 | 2662 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:黃豆 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 連續月芝加哥黃豆 | CBT | 美分/英斗 | 969.50 | -5 | -0.51 | 974.5 | 979.25 | 968 | 110119 | 111,975 |
12/23 | 芝加哥黃豆(現貨) | CBT | 美分/英斗 | 947.00 | -5 | -0.53 | 947 | 947 | 947 | 0 | 0 |
12/23 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | CBT | 美分/英斗 | 110.00 | 2.25 | 2.09 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 |
12/23 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 109.93 | 2.25 | 2.09 | 109.88 | 123.06 | 98.56 | 571289 | 677,004 |
12/23 | 遠月東京黃豆(美國) | TOCOM | 10日元/1000千克 | 64,000.00 | 0 | 0.00 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 |
12/23 | 遠月東京紅豆 | TOCOM | 10日元/30公斤(包) | 12,300.00 | 0 | 0.00 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 |
12/23 | 主力月大連黃豆1號 | DCE | 人民幣/噸 | 3,764.00 | 22 | 0.59 | 3769 | 3775 | 3750 | 47683 | 42,628 |
12/23 | 主力月大連黃豆2號 | DCE | 人民幣/噸 | 3,410.00 | 48 | 1.43 | 3424 | 3428 | 3388 | 49013 | 15,964 |
12/23 | 近月南非黃豆 | SAFEX | 蘭德/噸 | 9,100.00 | -198 | -2.13 | 9100 | 9100 | 9100 | 3 | 672 |
12/23 | 近月巴西迷你黃豆 | BMF | 美元/60公斤 | 21.37 | -0.1102 | -0.51 | 21.47 | 21.48 | 21.34 | 35 | 832 |
[ 雜糧類:燕麥&高粱 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 連續月芝加哥燕麥 | CBT | 美分/英斗 | 341.00 | -10.25 | -2.92 | 351 | 355.75 | 340 | 463 | 3,214 |
12/23 | 芝加哥燕麥(現貨) | CBT | 美分/英斗 | 416.00 | 4.75 | 1.16 | 416 | 416 | 416 | 0 | 0 |
[ 飼料類:飼料麥 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 近月倫敦飼料小麥 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 176.85 | 2.85 | 1.64 | 166 | 176.85 | 166 | 1 | 1 |
12/23 | 近月澳洲東部飼料大麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 280.50 | 0 | 0.00 | 280.5 | 280.5 | 280.5 | 0 | 920 |
[ 飼料類:玉米 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 連續月芝加哥玉米 | CBT | 美分/英斗 | 447.75 | 1.5 | 0.34 | 446 | 448.25 | 445.25 | 191422 | 773,714 |
12/23 | 芝加哥玉米(現貨) | CBT | 美分/英斗 | 444.25 | 1.5 | 0.34 | 444.25 | 444.25 | 444.25 | 0 | 0 |
12/23 | 近月芝加哥玉米榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 157.33 | -1.5 | -0.94 | 159.08 | 159.83 | 156.83 | 0 | 0 |
12/23 | 遠月東京玉米 | TOCOM | 10日元/1000千克 | 37,750.00 | 0 | 0.00 | 37750 | 37750 | 37750 | 0 | 2 |
12/23 | 主力月大連玉米 | DCE | 人民幣/噸 | 2,072.00 | 6 | 0.29 | 2079 | 2084 | 2064 | 99802 | 195,708 |
12/23 | 印度玉米(現貨) | 印度-拉比 | 盧比/公擔 | 2,730.50 | 10.5 | 0.39 | 2720 | 2730.5 | 2720 | 0 | 0 |
12/23 | 近月巴黎玉米 | EuroNext | 歐元/公噸 | 206.75 | 1.75 | 0.85 | 205.25 | 207 | 204.75 | 2633 | 21,863 |
12/23 | 近月南非黃玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 5,400.00 | 147 | 2.80 | 5350 | 5400 | 5350 | 34 | 743 |
12/23 | 近月南非白玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 6,780.00 | 122 | 1.83 | 6670 | 6808 | 6670 | 8 | 2,411 |
12/23 | 近月巴西玉米 | BMF | 巴西幣/袋(60公斤) | 73.40 | 0.11 | 0.15 | 73.22 | 73.8 | 73.2 | 2994 | 28,612 |
[飼料類:黃豆粉&菜籽粕]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 連續月芝加哥黃豆粉 | CBT | 美元/公噸 | 289.50 | -5 | -1.70 | 295.4 | 298.9 | 289.2 | 59651 | 77,027 |
12/23 | 芝加哥黃豆粉(現貨) | CBT | 美元/公噸 | 302.10 | 0 | 0.00 | 302.1 | 302.1 | 302.1 | 0 | 0 |
12/23 | 主力月大連黃豆粉 | DCE | 人民幣/噸 | 2,810.00 | 53 | 1.92 | 2800 | 2831 | 2789 | 118556 | 107,864 |
12/23 | 近月芝加哥乳清粉 | CME | 美分/磅 | 64.05 | -0.2 | -0.31 | 64.05 | 64.1 | 64.05 | 0 | 309 |
12/23 | 近月歐洲乳清粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 915.00 | -25 | -2.66 | 915 | 915 | 915 | 0 | 0 |
12/23 | 主力月鄭州菜籽粕 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,205.00 | 16 | 0.73 | 2224 | 2227 | 2175 | 24848 | 40,879 |
[ 食用油類 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 連續月芝加哥黃豆油 | CBT | 美分/磅 | 40.23 | 0.75 | 1.90 | 39.5 | 40.43 | 39.12 | 50016 | 56,320 |
12/23 | 芝加哥黃豆油(現貨) | CBT | 美分/磅 | 40.51 | 0 | 0.00 | 40.51 | 40.51 | 40.51 | 0 | 0 |
12/23 | 主力月大連黃豆油 | DCE | 人民幣/噸 | 7,620.00 | 56 | 0.74 | 7612 | 7650 | 7576 | 46111 | 54,445 |
12/23 | 近月加拿大油菜籽 | ICE-CA | 加幣/公噸 | 608.40 | -0.7 | -0.11 | 609.1 | 619.3 | 606.6 | 10611 | 18,623 |
12/23 | 主力月鄭州油菜籽油 | CZCE | 人民幣/噸 | 8,865.00 | 105 | 1.20 | 8937 | 8938 | 8773 | 8883 | 12,774 |
12/23 | 近月巴黎油菜籽 | EuroNext | 歐元/公噸 | 525.50 | 8.75 | 1.69 | 520 | 526.5 | 516.75 | 14108 | 70,700 |
12/23 | 主力月鄭州油菜籽 | CZCE | 人民幣/噸 | 5,719.00 | -61 | -1.06 | 5719 | 5719 | 5719 | 3 | 3 |
12/23 | 主力月大連棕櫚精煉油 | DCE | 人民幣/噸 | 9,434.00 | -130 | -1.36 | 9442 | 9656 | 9286 | 110507 | 49,283 |
12/23 | 近月吉隆坡棕櫚油 | KLCE | 馬幣/公噸 | 4,901.00 | 139 | 2.92 | 4768 | 4910 | 4768 | 1119 | 8,668 |
12/23 | 近月吉隆坡棕櫚仁油 | KLCE | 馬幣/公克 | 8,347.00 | 0 | 0.00 | 8347 | 8347 | 8347 | 0 | 0 |
12/23 | 近月吉隆坡棕櫚油_美元 | KLCE | 美元/公噸 | 1,091.50 | 35.25 | 3.34 | 1091.5 | 1091.5 | 1091.5 | 0 | 0 |
12/23 | 近月吉隆坡棕櫚精煉油 | KLCE | 美元/公噸 | 1,150.00 | 0 | 0.00 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 |
12/23 | 近月南非葵花籽 | SAFEX | 蘭德/噸 | 10,312.00 | 0 | 0.00 | 10312 | 10312 | 10312 | 0 | 243 |
[ 食品類:咖啡豆 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 連續月紐約咖啡豆 | ICE-US | 美分/磅 | 327.25 | 2.25 | 0.69 | 325 | 329.75 | 320.85 | 15022 | 94,208 |
12/23 | 紐約咖啡豆(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 339.52 | 0.42 | 0.12 | 339.52 | 339.52 | 339.52 | 0 | 0 |
12/23 | 近月倫敦咖啡豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 5,113.00 | 102 | 2.04 | 5006 | 5119 | 4946 | 3144 | 2,663 |
12/23 | 近月倫敦紐約咖啡價差 | cnYES | 美分/磅 | 95.33 | -2.37664 | -2.43 | 97.93139 | 97.93139 | 95.32795 | 14879 | 94,088 |
12/23 | 近月巴西阿種咖啡豆4/5 | BMF | 美元/袋(60公斤) | 408.60 | 0.9 | 0.22 | 406.45 | 412.8 | 405 | 173 | 4,069 |
[ 食品類:可可豆 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 連續月紐約可可豆 | ICE-US | 美元/公噸 | 11,746.00 | -208 | -1.74 | 11870 | 12050 | 11527 | 12140 | 52,132 |
12/23 | 紐約可可豆(現貨) | ICE-US | 美元/公噸 | 11,582.00 | -286 | -2.41 | 11582 | 11582 | 11582 | 0 | 0 |
12/23 | 近月倫敦可可豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 9,372.00 | -120 | -1.26 | 9482 | 9577 | 9300 | 3241 | 62,252 |
[ 食品類:糖 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 連續月紐約11號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 19.54 | 0.03 | 0.15 | 19.6 | 19.79 | 19.42 | 44753 | 351,382 |
12/23 | 紐約11號精糖(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 19.52 | 0.01 | 0.05 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 0 | 0 |
12/23 | 連續月紐約16號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 36.00 | -0.01 | -0.03 | 36 | 36 | 36 | 0 | 2,995 |
12/23 | 近月倫敦5號精糖 | ICE-EU | 美元/50噸 | 512.20 | 1.8 | 0.35 | 513.6 | 517.8 | 506.5 | 9580 | 67,195 |
12/23 | 近月倫敦紐約精糖價差 | cnYES | 美元/噸 | 81.42 | 1.13861 | 1.42 | 81.49448 | 81.5057 | 78.3628 | -977054 | -7,679,442 |
12/23 | 主力月鄭州白糖 | CZCE | 人民幣元/噸 | 5,967.00 | 26 | 0.44 | 5931 | 6003 | 5921 | 12400 | 31,302 |
12/23 | 印度糖(現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 3,455.00 | 2.5 | 0.07 | 3452.5 | 3460 | 3452.5 | 0 | 0 |
[ 食品類:香料 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 孜然(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 24,381.45 | 110.85 | 0.46 | 24270.6 | 24447.8 | 24270.6 | 0 | 0 |
12/23 | 薑黃(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 13,698.85 | 43.55 | 0.32 | 13655.3 | 13698.85 | 13655.3 | 0 | 0 |
12/23 | 芫荽(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 7,743.05 | -39.25 | -0.50 | 7782.3 | 7818.8 | 7743.05 | 0 | 0 |
[ 食品類:乳製品 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 連續月芝加哥三級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 18.66 | -0.02 | -0.11 | 18.68 | 18.68 | 18.66 | 168 | 3,519 |
12/23 | 連續月芝加哥四級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 20.75 | 0 | 0.00 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 0 | 902 |
12/23 | 連續月芝加哥脫脂奶粉 | CME | 美分/磅 | 139.50 | 0.025 | 0.02 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 12 | 1,366 |
12/23 | 芝加哥A級脫脂奶粉(現貨) | CME | 美分/磅 | 1.39 | 0 | 0.00 | 1.3925 | 1.3925 | 1.3925 | 0 | 0 |
12/23 | 近月歐洲脫脂奶粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 2,625.00 | 18 | 0.69 | 2625 | 2625 | 2625 | 0 | 1,081 |
12/23 | 近月紐西蘭脫脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 2,780.00 | -5 | -0.18 | 2780 | 2780 | 2780 | 0 | 9,537 |
12/23 | 近月紐西蘭全脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 3,725.00 | 0 | 0.00 | 3725 | 3725 | 3725 | 0 | 11,783 |
12/23 | 近月紐西蘭無水奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 7,085.00 | 0 | 0.00 | 7085 | 7085 | 7085 | 0 | 1,120 |
12/23 | 連續月芝加哥奶油 | CME | 美分/磅 | 258.00 | 0 | 0.00 | 258 | 258 | 258 | 1 | 1,935 |
12/23 | 芝加哥AA級奶油(現貨) | CME | 美分/磅 | 2.55 | -0.0075 | -0.29 | 2.5475 | 2.5475 | 2.5475 | 0 | 0 |
12/23 | 近月歐洲奶油 | EUREX | 歐元/公噸 | 7,198.00 | -1 | -0.01 | 7198 | 7198 | 7198 | 25 | 734 |
12/23 | 連續月芝加哥乳酪 | CME | 美分/磅 | 1.76 | -0.002 | -0.11 | 1.761 | 1.761 | 1.761 | 25 | 2,642 |
12/23 | 芝加哥奶酪(現貨)桶 | CME | 美分/磅 | 1.75 | -0.0075 | -0.43 | 1.7525 | 1.7525 | 1.7525 | 0 | 0 |
12/23 | 芝加哥奶酪(現貨)塊 | CME | 美分/磅 | 1.85 | 0 | 0.00 | 1.8525 | 1.8525 | 1.8525 | 0 | 0 |
[ 食品類:其他 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 連續月紐約柳橙汁 | ICE-US | 美分/磅 | 502.85 | -26.1 | -4.93 | 527.6 | 527.6 | 502 | 483 | 1,290 |
12/23 | 近月歐洲馬鈴薯 | EUREX | 歐元/公斤 | 29.70 | 0.2 | 0.68 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 2 | 823 |
12/23 | 主力月大連雞蛋 | DCE | 人民幣/500千克 | 3,653.00 | 21 | 0.58 | 3649 | 3681 | 3633 | 30659 | 42,298 |
12/23 | 近月印度關華(瓜爾)豆 | NCDEX | 盧比/公擔 | 5,311.00 | 39 | 0.74 | 5275 | 5323 | 5258 | 20270 | 69,070 |
[ 牲畜類 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 連續月芝加哥育肥牛 | CME | 美元/磅 | 256.60 | 1 | 0.39 | 256.55 | 257.15 | 255.4 | 4331 | 15,939 |
12/20 | 芝加哥育肥牛(現貨) | CME | 美元/磅 | 263.00 | 0.85 | 0.32 | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 |
12/23 | 連續月芝加哥活牛 | CME | 美分/磅 | 187.45 | -0.95 | -0.50 | 187.975 | 188.575 | 187.275 | 24084 | 140,456 |
12/23 | 芝加哥活牛(現貨) | CME | 美分/磅 | 192.00 | 0 | 0.00 | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 |
12/23 | 近月巴西活牛 | BMF | 巴西幣/15公斤 | 317.00 | -2.05 | -0.64 | 318.4 | 318.4 | 316.5 | 830 | 9,657 |
12/23 | 連續月芝加哥瘦肉豬 | CME | 美分/磅 | 84.38 | -1.55 | -1.80 | 85.7 | 86.075 | 83.35 | 24625 | 121,217 |
12/19 | 芝加哥瘦肉豬(現貨) | CME | 美分/磅 | 84.21 | 0 | 0.00 | 84.212 | 84.212 | 84.212 | 0 | 0 |
[ 纖維&木材類 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 棉花價格指數 | Cotlook | 美分/磅 | 78.15 | -0.2 | -0.26 | 78.15 | 78.15 | 78.15 | 0 | 0 |
12/23 | 連續月紐約棉花 | ICE-US | 美分/磅 | 69.42 | 1.36 | 2.00 | 68.15 | 69.86 | 68.15 | 18359 | 135,471 |
12/23 | 紐約棉花(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 66.92 | 1.86 | 2.86 | 66.92 | 66.92 | 66.92 | 0 | 0 |
12/23 | 中國棉花價格指數 | CC Index | 人民幣/噸 | 14,709.00 | 15 | 0.10 | 14709 | 14709 | 14709 | 0 | 0 |
12/23 | 主力月鄭州棉花 | CZCE | 人民幣/噸 | 13,365.00 | 30 | 0.22 | 13325 | 13425 | 13300 | 38992 | 116,185 |
12/23 | 近月芝加哥木材 | CME | 美元/1000材 | 576.00 | 7 | 1.23 | 569 | 576.5 | 565 | 1021 | 3,066 |
12/23 | 芝加哥木材(現貨) | CME | 美元/1000材 | 572.00 | 6.5 | 1.15 | 572 | 572 | 572 | 0 | 0 |
12/23 | 主力月大連纖維板 | DCE | 人民幣/張 | 1,319.50 | 2 | 0.15 | 1320 | 1325.5 | 1317 | 99 | 378 |
12/23 | 主力月大連膠合板 | DCE | 人民幣/張 | 188.95 | -5.05 | -2.60 | 185.5 | 193 | 185.45 | 1 | 11 |
[天然橡膠類 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 遠月東京橡膠RSS3 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 364.00 | -5.7 | -1.54 | 369.5 | 370 | 362.6 | 38 | 98 |
12/23 | 遠月東京橡膠TSR20 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 303.00 | -5 | -1.62 | 308 | 308 | 303 | 0 | 0 |
12/23 | 近月新加坡橡膠RSS3 | SIMEX | 美分/公斤 | 242.00 | -0.1 | -0.04 | 242 | 242 | 242 | 2 | 87 |
12/23 | 近月新加坡橡膠TSR20 | SIMEX | 美分/公斤 | 186.80 | -2.5 | -1.32 | 187.9 | 188.1 | 186.7 | 1013 | 1,853 |
12/23 | 主力月上海天然橡膠 | SHFE | 人民幣/噸 | 17,280.00 | -200 | -1.14 | 17425 | 17425 | 17145 | 9706 | 16,708 |