[ 雜糧類:小麥 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17 | 連續月芝加哥小麥 | CBT | 美分/英斗 | 548.75 | 1 | 0.18 | 548.25 | 555.75 | 548 | 59640 | 82,490 |
04/17 | 芝加哥小麥現貨 | 543.25 | 6.5 | 1.21 | 543.25 | 543.25 | 543.25 | 0 | 0 | ||
04/17 | 連續月芝加哥硬紅冬麥 | CBT | 美分/英斗 | 557.50 | -0.5 | -0.09 | 560 | 569.25 | 555.75 | 24508 | 39,633 |
04/17 | 芝加哥硬紅冬麥現貨 | 567.50 | 4.5 | 0.80 | 567.5 | 567.5 | 567.5 | 0 | 0 | ||
04/17 | 連續月明尼亞波利小麥 | MIAX | 美分/英斗 | 606.25 | 2.5 | 0.41 | 604 | 613.5 | 603.75 | 4950 | 20,535 |
04/17 | 明尼亞波利小麥現貨 | 816.25 | 32.5 | 4.15 | 816.25 | 816.25 | 816.25 | 0 | 0 | ||
04/17 | 近月澳洲東部小麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 334.00 | -3.5 | -1.04 | 337.5 | 337.5 | 334 | 251 | 3,073 |
04/18 | 主力月鄭州強麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,198.00 | 0 | 0.00 | 3198 | 3198 | 3198 | 0 | 0 |
04/18 | 主力月鄭州普麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,122.00 | 0 | 0.00 | 3122 | 3122 | 3122 | 0 | 0 |
04/18 | 印度小麥(現貨) | 印度-德里 | 盧比/公擔 | 2,630.00 | 0 | 0.00 | 2630 | 2630 | 2630 | 0 | 0 |
04/17 | 近月巴黎製粉小麥(2號) | EuroNext | 歐元/公噸 | 211.25 | 2.25 | 1.08 | 210.25 | 212 | 208.25 | 49558 | 120,141 |
04/17 | 近月巴黎杜倫小麥 | EuroNext | 歐元/公噸 | 310.50 | 0 | 0.00 | 310.5 | 310.5 | 310.5 | 0 | 2 |
[ 雜糧類:大麥 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17 | 近月印度大麥 | NCDEX | 盧比/公擔 | 2,271.50 | 0 | 0.00 | 2271.5 | 2271.5 | 2271.5 | 0 | 0 |
04/18 | 印度大麥(現貨) | 齋浦爾 | 盧比/公擔 | 2,280.00 | 0 | 0.00 | 2260.1 | 2280 | 2257.65 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:稻米 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17 | 連續月芝加哥糙米 | CBT | 美分/英擔 | 1,347.00 | 7 | 0.52 | 1336.5 | 1354 | 1326 | 1424 | 6,538 |
04/18 | 主力月鄭州早籼稻 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,479.00 | 0 | 0.00 | 2479 | 2479 | 2479 | 0 | 0 |
04/18 | 主力月鄭州粳稻穀 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,662.00 | 0 | 0.00 | 2662 | 2662 | 2662 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:黃豆 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17 | 連續月芝加哥黃豆 | CBT | 美分/英斗 | 1,036.50 | -2.25 | -0.22 | 1038 | 1045.25 | 1032 | 113594 | 160,082 |
04/17 | 芝加哥黃豆現貨 | 1,023.00 | 3 | 0.29 | 1023 | 1023 | 1023 | 0 | 0 | ||
04/17 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | CBT | 美分/英斗 | 140.50 | 4.25 | 3.12 | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 0 | 0 |
04/17 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 140.39 | 4.12 | 3.02 | 136.14 | 140.44 | 135.43 | 511052 | 983,665 |
04/17 | 遠月東京黃豆(美國) | TOCOM | 10日元/1000千克 | 64,000.00 | 0 | 0.00 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 |
04/18 | 遠月東京紅豆 | TOCOM | 10日元/30公斤(包) | 12,300.00 | 0 | 0.00 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 |
04/18 | 主力月大連黃豆1號 | DCE | 人民幣/噸 | 4,115.00 | -42 | -1.01 | 4152 | 4157 | 4083 | 100419 | 61,588 |
04/18 | 主力月大連黃豆2號 | DCE | 人民幣/噸 | 3,455.00 | 12 | 0.35 | 3471 | 3471 | 3439 | 93022 | 37,643 |
03/24 | 近月南非黃豆 | SAFEX | 蘭德/噸 | 9,173.00 | 1000 | 12.24 | 7856.6 | 9173 | 7856.6 | 609 | 214 |
04/17 | 近月巴西迷你黃豆 | BMF | 美元/60公斤 | 22.85 | -0.0496 | -0.22 | 22.92 | 23.01 | 22.79 | 192 | 1,276 |
[ 雜糧類:燕麥&高粱 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17 | 連續月芝加哥燕麥 | CBT | 美分/英斗 | 356.50 | 9 | 2.59 | 349.25 | 358.75 | 347.75 | 383 | 855 |
04/17 | 芝加哥燕麥現貨 | 416.50 | 13.75 | 3.41 | 416.5 | 416.5 | 416.5 | 0 | 0 |
[ 飼料類:飼料麥 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17 | 近月倫敦飼料小麥 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 172.95 | 2.8 | 1.65 | 169.25 | 173 | 168.75 | 515 | 1,375 |
04/17 | 近月澳洲東部飼料大麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 313.50 | 0 | 0.00 | 313.5 | 313.5 | 313.5 | 0 | 170 |
[ 飼料類:玉米 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17 | 連續月芝加哥玉米 | CBT | 美分/英斗 | 482.25 | -2 | -0.41 | 483.25 | 486.5 | 481.5 | 136221 | 293,755 |
04/17 | 芝加哥玉米現貨 | 477.25 | 1 | 0.21 | 477.25 | 477.25 | 477.25 | 0 | 0 | ||
04/17 | 近月芝加哥玉米榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 122.83 | 2 | 1.66 | 121.83 | 123.58 | 118.58 | 0 | 0 |
04/17 | 遠月東京玉米 | TOCOM | 10日元/1000千克 | 39,600.00 | 0 | 0.00 | 39600 | 39600 | 39600 | 0 | 0 |
04/18 | 主力月大連玉米 | DCE | 人民幣/噸 | 2,250.00 | -9 | -0.40 | 2257 | 2260 | 2245 | 163294 | 445,953 |
04/18 | 印度玉米(現貨) | 印度-拉比 | 盧比/公擔 | 2,370.00 | 0 | 0.00 | 2387.5 | 2400 | 2370 | 0 | 0 |
04/17 | 近月巴黎玉米 | EuroNext | 歐元/公噸 | 205.25 | 0.5 | 0.24 | 205.5 | 206.25 | 204.75 | 2668 | 17,818 |
04/18 | 近月南非黃玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 5,120.00 | 0 | 0.00 | 5000 | 5237 | 5000 | 407 | 0 |
04/18 | 近月南非白玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 5,279.00 | 0 | 0.00 | 5171.8 | 5290 | 5130 | 627 | 0 |
04/17 | 近月巴西玉米 | BMF | 巴西幣/袋(60公斤) | 76.90 | -0.12 | -0.16 | 76.99 | 77.72 | 76.41 | 5454 | 35,988 |
[飼料類:黃豆粉&菜籽粕]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17 | 連續月芝加哥黃豆粉 | CBT | 美元/公噸 | 295.60 | -1.1 | -0.37 | 296.7 | 299 | 294.6 | 58370 | 122,630 |
04/17 | 芝加哥黃豆粉現貨 | 305.10 | 0 | 0.00 | 305.1 | 305.1 | 305.1 | 0 | 0 | ||
04/18 | 主力月大連黃豆粉 | DCE | 人民幣/噸 | 2,851.00 | 0 | 0.00 | 2852 | 2860 | 2834 | 237936 | 433,329 |
04/17 | 近月芝加哥乳清粉 | CME | 美分/磅 | 48.75 | 1.65 | 3.50 | 48.975 | 48.975 | 48.5 | 0 | 596 |
04/17 | 近月歐洲乳清粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 865.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
04/18 | 主力月鄭州菜籽粕 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,489.00 | -6 | -0.24 | 2490 | 2511 | 2468 | 89617 | 159,402 |
[ 食用油類 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17 | 連續月芝加哥黃豆油 | CBT | 美分/磅 | 47.87 | 0.39 | 0.82 | 47.4 | 47.99 | 47.21 | 45112 | 79,451 |
04/17 | 芝加哥黃豆油現貨 | 46.85 | 0 | 0.00 | 46.85 | 46.85 | 46.85 | 0 | 0 | ||
04/18 | 主力月大連黃豆油 | DCE | 人民幣/噸 | 7,754.00 | 18 | 0.23 | 7736 | 7804 | 7710 | 57356 | 93,342 |
04/17 | 近月加拿大油菜籽 | ICE-CA | 加幣/公噸 | 667.90 | -5.9 | -0.88 | 672.2 | 680 | 665.1 | 13860 | 32,875 |
04/18 | 主力月鄭州油菜籽油 | CZCE | 人民幣/噸 | 9,275.00 | -56 | -0.60 | 9332 | 9366 | 9183 | 54276 | 38,359 |
04/17 | 近月巴黎油菜籽 | EuroNext | 歐元/公噸 | 535.00 | -6.5 | -1.20 | 541 | 546 | 534.25 | 6391 | 9,832 |
04/18 | 主力月鄭州油菜籽 | CZCE | 人民幣/噸 | 5,584.00 | -29 | -0.52 | 5573 | 5598 | 5573 | 7 | 2 |
04/18 | 主力月大連棕櫚精煉油 | DCE | 人民幣/噸 | 8,642.00 | -42 | -0.48 | 8672 | 8742 | 8576 | 102081 | 71,225 |
04/18 | 近月吉隆坡棕櫚油 | KLCE | 馬幣/公噸 | 4,117.00 | -67 | -1.60 | 4193 | 4223 | 4114 | 3467 | 12,637 |
04/18 | 近月吉隆坡棕櫚仁油 | KLCE | 馬幣/公克 | 7,815.00 | 0 | 0.00 | 7815 | 7815 | 7815 | 0 | 0 |
04/18 | 近月吉隆坡棕櫚油_美元 | KLCE | 美元/公噸 | 932.00 | -17 | -1.79 | 932 | 932 | 932 | 0 | 0 |
04/18 | 近月吉隆坡棕櫚精煉油 | KLCE | 美元/公噸 | 1,056.50 | 0 | 0.00 | 1056.5 | 1056.5 | 1056.5 | 0 | 0 |
04/18 | 近月南非葵花籽 | SAFEX | 蘭德/噸 | 8,725.00 | 0 | 0.00 | 8725.2 | 8750 | 8715 | 132 | 0 |
[ 食品類:咖啡豆 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17 | 連續月紐約咖啡豆 | ICE-US | 美分/磅 | 372.60 | -3.45 | -0.92 | 378.6 | 380.9 | 370 | 4806 | 5,750 |
04/17 | 紐約咖啡豆(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 394.58 | 14.66 | 3.86 | 394.58 | 394.58 | 394.58 | 0 | 0 |
04/17 | 近月倫敦咖啡豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 5,253.00 | -135 | -2.51 | 5375 | 5398 | 5200 | 2945 | 8,496 |
04/17 | 近月倫敦紐約咖啡價差 | cnYES | 美分/磅 | 137.23 | 5.5735 | 4.23 | 134.79381 | 137.22764 | 134.13169 | 4672 | 5,365 |
04/17 | 近月巴西阿種咖啡豆4/5 | BMF | 美元/袋(60公斤) | 481.25 | 0.65 | 0.14 | 478 | 481.4 | 475.5 | 0 | 1,059 |
[ 食品類:可可豆 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17 | 連續月紐約可可豆 | ICE-US | 美元/公噸 | 8,295.00 | 199 | 2.46 | 8132 | 8550 | 8132 | 1615 | 5,784 |
04/17 | 紐約可可豆(現貨) | ICE-US | 美元/公噸 | 8,339.00 | 348 | 4.35 | 8339 | 8339 | 8339 | 0 | 0 |
04/17 | 近月倫敦可可豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 6,083.00 | 241 | 4.13 | 5890 | 6170 | 5880 | 4802 | 18,721 |
[ 食品類:糖 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17 | 連續月紐約11號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 17.81 | 0.09 | 0.51 | 17.78 | 17.89 | 17.7 | 66983 | 317,765 |
04/17 | 紐約11號精糖(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 17.91 | 0.35 | 1.99 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 0 | 0 |
04/17 | 連續月紐約16號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 37.01 | 0 | 0.00 | 37.01 | 37.01 | 37.01 | 0 | 670 |
04/17 | 近月倫敦5號精糖 | ICE-EU | 美元/50噸 | 498.90 | 1.6 | 0.32 | 500 | 501.4 | 496.1 | 5739 | 55,253 |
04/17 | 近月倫敦紐約精糖價差 | cnYES | 美元/噸 | 103.61 | 0.05676 | 0.05 | 105.37302 | 105.37302 | 103.23672 | -1103582 | -2,201,859 |
04/18 | 主力月鄭州白糖 | CZCE | 人民幣元/噸 | 6,120.00 | 28 | 0.46 | 6109 | 6128 | 6108 | 21168 | 77,963 |
04/17 | 印度糖(現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 3,870.00 | 5 | 0.13 | 3865 | 3870 | 3860 | 0 | 0 |
[ 食品類:香料 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/18 | 孜然(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 24,360.85 | 0 | 0.00 | 24516.65 | 24516.65 | 24360.85 | 0 | 0 |
04/18 | 薑黃(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 14,739.60 | 0 | 0.00 | 14767.7 | 14767.7 | 14739.6 | 0 | 0 |
04/18 | 芫荽(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 7,576.15 | 0 | 0.00 | 7582.7 | 7582.7 | 7555.05 | 0 | 0 |
[ 食品類:乳製品 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17 | 連續月芝加哥三級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 17.37 | 0.09 | 0.52 | 17.34 | 17.38 | 17.33 | 389 | 4,369 |
04/17 | 連續月芝加哥四級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 17.94 | 0 | 0.00 | 17.94 | 17.94 | 17.94 | 0 | 1,104 |
04/17 | 連續月芝加哥脫脂奶粉 | CME | 美分/磅 | 118.50 | 1.25 | 1.07 | 118.25 | 118.5 | 118.25 | 13 | 1,653 |
04/17 | 芝加哥A級脫脂奶粉現貨 | 1.17 | 0.005 | 0.43 | 1.1725 | 1.1725 | 1.1725 | 0 | 0 | ||
04/17 | 近月歐洲脫脂奶粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 |
04/17 | 近月紐西蘭脫脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 2,985.00 | 85 | 2.93 | 2990 | 2990 | 2985 | 0 | 6,408 |
04/17 | 近月紐西蘭全脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 4,155.00 | 135 | 3.36 | 4150 | 4160 | 4150 | 0 | 5,470 |
04/17 | 近月紐西蘭無水奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 6,820.00 | 40 | 0.59 | 6820 | 6820 | 6820 | 0 | 772 |
04/17 | 連續月芝加哥奶油 | CME | 美分/磅 | 235.00 | -1.25 | -0.53 | 235.05 | 235.05 | 235 | 10 | 1,947 |
04/17 | 芝加哥AA級奶油現貨 | 2.34 | -0.0075 | -0.32 | 2.3425 | 2.3425 | 2.3425 | 0 | 0 | ||
04/17 | 近月歐洲奶油 | EUREX | 歐元/公噸 | 7,415.00 | -48 | -0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 |
04/17 | 連續月芝加哥乳酪 | CME | 美分/磅 | 1.73 | -0.001 | -0.06 | 1.734 | 1.734 | 1.73 | 63 | 3,474 |
04/17 | 芝加哥奶酪現貨-桶 | 1.84 | -0.06 | -3.16 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | ||
04/17 | 芝加哥奶酪現貨-塊 | 1.84 | 0.035 | 1.94 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 0 | 0 |
[ 食品類:其他 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17 | 連續月紐約柳橙汁 | ICE-US | 美分/磅 | 304.00 | -14.45 | -4.54 | 318.5 | 322.75 | 303.45 | 1167 | 3,050 |
04/17 | 近月歐洲馬鈴薯 | EUREX | 歐元/公斤 | 15.70 | -1 | -5.99 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | 17 | 625 |
04/18 | 主力月大連雞蛋 | DCE | 人民幣/500千克 | 3,226.00 | -2 | -0.06 | 3228 | 3243 | 3210 | 51702 | 30,995 |
04/18 | 近月印度關華(瓜爾)豆 | NCDEX | 盧比/公擔 | 5,254.00 | 0 | 0.00 | 5278 | 5279 | 5203 | 13660 | 0 |
[ 牲畜類 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/18 | 連續月芝加哥育肥牛 | CME | 美元/磅 | 286.90 | 0.05 | 0.02 | 285.75 | 286.975 | 284.925 | 8429 | 0 |
04/16 | 芝加哥育肥牛現貨 | 293.57 | 5.5 | 1.91 | 293.57 | 293.57 | 293.57 | 0 | 0 | ||
04/18 | 連續月芝加哥活牛 | CME | 美分/磅 | 204.03 | -0.05 | -0.02 | 202.75 | 204.35 | 202.225 | 29079 | 0 |
04/17 | 芝加哥活牛現貨 | 208.00 | 0 | 0.00 | 208 | 208 | 208 | 0 | 0 | ||
04/17 | 近月巴西活牛 | BMF | 巴西幣/15公斤 | 324.75 | 1.25 | 0.39 | 323.05 | 326 | 322.55 | 729 | 4,724 |
04/18 | 連續月芝加哥瘦肉豬 | CME | 美分/磅 | 97.93 | -0.1 | -0.10 | 97.75 | 98.85 | 97.275 | 24709 | 0 |
04/15 | 芝加哥瘦肉豬現貨 | 85.09 | -0.911 | -1.06 | 85.086 | 85.086 | 85.086 | 0 | 0 |
[ 纖維&木材類 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/16 | 棉花價格指數 | Cotlook | 美分/磅 | 77.25 | 0.85 | 1.11 | 77.25 | 77.25 | 77.25 | 0 | 0 |
04/17 | 連續月紐約棉花 | ICE-US | 美分/磅 | 67.13 | 0.76 | 1.15 | 66.3 | 67.2 | 66.25 | 20145 | 114,268 |
04/17 | 紐約棉花(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 65.38 | 2.55 | 4.06 | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 0 | 0 |
04/17 | 中國棉花價格指數 | CC Index | 人民幣/噸 | 14,200.00 | -52 | -0.36 | 14200 | 14200 | 14200 | 0 | 0 |
04/18 | 主力月鄭州棉花 | CZCE | 人民幣/噸 | 12,685.00 | -10 | -0.08 | 12715 | 12720 | 12645 | 62462 | 160,415 |
04/17 | 近月芝加哥木材 | CME | 美元/1000材 | 573.00 | -0.5 | -0.09 | 572 | 577 | 568.5 | 426 | 3,620 |
04/17 | 芝加哥木材(現貨) | 575.50 | 1.5 | 0.26 | 575.5 | 575.5 | 575.5 | 0 | 0 | ||
04/18 | 主力月大連纖維板 | DCE | 人民幣/張 | 1,262.00 | 6 | 0.48 | 1262 | 1268.5 | 1254.5 | 208 | 338 |
04/18 | 主力月大連膠合板 | DCE | 人民幣/張 | 156.40 | 0 | 0.00 | 156.4 | 156.4 | 156.4 | 0 | 0 |
[天然橡膠類 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/18 | 遠月東京橡膠RSS3 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 290.90 | -1.2 | -0.41 | 294 | 294.4 | 288.9 | 71 | 1,522 |
04/18 | 遠月東京橡膠TSR20 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 237.00 | 0 | 0.00 | 237 | 237 | 237 | 0 | 0 |
04/17 | 近月新加坡橡膠RSS3 | SIMEX | 美分/公斤 | 212.00 | 3.5 | 1.68 | 208.5 | 212 | 208.5 | 5 | 42 |
04/17 | 近月新加坡橡膠TSR20 | SIMEX | 美分/公斤 | 167.40 | 2.4 | 1.45 | 165.2 | 167.8 | 164 | 1692 | 3,956 |
04/18 | 主力月上海天然橡膠 | SHFE | 人民幣/噸 | 14,715.00 | -20 | -0.14 | 14715 | 14780 | 14630 | 18025 | 22,810 |