基金試算
試算工具
說明:
- 此區計算數值僅供理財參考,並未加計任何可能產生的手續費用和稅金。
- 計算出的金額並未考量物價膨脹率及風險係數,也無保證和實際投資狀況相符。
名稱 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
日經225 | 32710.62 | 91.28 | 0.28 | 14:15 |
南韓綜合 | 2563.71 | 7.44 | 0.29 | 17:05 |
台股加權 | 16644.94 | 10.43 | 0.06 | 13:33 |
香港恆生 | 18382.06 | 0.00 | 0.00 | 16:09 |
上証 | 2764.70 | -15.94 | -0.57 | 14:57 |
英國FTSE100 | 7464.54 | 25.41 | 0.34 | 13:52 |
CBOE S&P500波動率 | 13.09 | -0.48 | -3.54 | 4:15 |
德國Xetra DAX | 15840.34 | -106.74 | -0.67 | 04:42 |
法國CAC40 | 7296.77 | -19.93 | -0.27 | 00:17 |
道瓊 | 34837.71 | 115.80 | 0.33 | 05:19 |
NASDAQ | 14031.81 | -3.16 | -0.02 | 06:36 |
S&P 500 | 4515.77 | 8.11 | 0.18 | 05:19 |
費城半導體 | 3682.84 | 11.91 | 0.32 | 06:42 |
名稱 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
紐西蘭NZSE50 | 11524.54 | -29.94 | -0.26 | 13:01 |
澳洲ASX普通股 | 7489.90 | -27.90 | -0.37 | 15:11 |
日經225 | 32710.62 | 91.28 | 0.28 | 14:15 |
南韓綜合 | 2563.71 | 7.44 | 0.29 | 17:05 |
台股加權 | 16644.94 | 10.43 | 0.06 | 13:33 |
香港恆生 | 18382.06 | 0.00 | 0.00 | 16:09 |
上証 | 2764.70 | -15.94 | -0.57 | 14:57 |
菲律賓綜合 | 6181.06 | 5.81 | 0.09 | 14:50 |
印尼綜合 | 6977.65 | 24.39 | 0.35 | 17:00 |
泰國綜合 | 1561.51 | -4.43 | -0.28 | 17:56 |
印度CNX NIFTY | 13258.55 | 124.65 | 0.95 | 18:02 |
名稱 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
近月黃金 | 1966.20 | 0.30 | 0.02 | 05:00 |
近月白銀 | 24.55 | -0.27 | -1.08 | 05:00 |
近月白金 | 968.80 | -5.60 | -0.57 | 05:00 |
近月鈀金 | 1217.20 | 9.40 | 0.78 | 05:00 |
近月原油 | 86.05 | 2.42 | 2.89 | 05:00 |
近月熱燃油 | 3.12 | 0.01 | 0.23 | 05:00 |
近月天然氣 | 2.76 | -0.01 | -0.22 | 05:00 |
近月高銅 | 3.85 | 0.03 | 0.75 | 05:00 |
近月小麥 | 567.50 | -5.50 | -0.96 | 03:33 |
近月玉米 | 464.75 | 3.75 | 0.81 | 02:20 |
近月黃豆 | 1391.00 | -10.25 | -0.73 | 07:16 |
近月可可 | 3611.00 | -27.00 | -0.74 | 02:00 |
近月咖啡 | 151.70 | -2.80 | -1.81 | 02:00 |
近月活牛 | 180.03 | -0.80 | -0.44 | 02:05 |
近月活豬 | 83.13 | 0.58 | 0.70 | 02:05 |
近月糖 | 25.81 | 0.75 | 2.99 | 01:30 |
近月柳橙汁 | 314.40 | -4.15 | -1.30 | 02:30 |
近月棉花 | 89.95 | 2.13 | 2.43 | 02:50 |