集中市場自營商當日買賣金額一覽表

單位:萬元 | Dec.27.2024
自營商 買進金額 賣出金額 買(賣)超 買進張數 賣出張數
大展 7986 2525 5461 977 76
中國信託自 43961 36088 7873 46843 40896
元大自營 504644 367811 136833 426459 377973
元大期貨 2889 665 2224 38 10
元富 79788 84631 -4843 78673 82596
台中銀自營 367 738 -371 27 7
台新自營 17000 21647 -4647 9210 10054
永昌自營 913 478 435 7 52
永豐金自營 145570 147429 -1859 105840 127752
玉山 900 599 301 60 65
兆豐自營 21620 18138 3482 28217 29973
宏遠 1982 274 1708 20 21
亞東 2000 2833 -833 69 76
京城自營 2508 3886 -1378 45 350
國泰自營 13835 7963 5872 33791 23726
國票綜合 30996 29084 1912 67448 64492
康和 1466 2226 -760 317 175
第一金自營 6191 3372 2819 5212 4222
統一 58358 41723 16635 113165 102470
凱基自營 75121 96456 -21335 140638 149994
富邦 39313 57520 -18207 99109 77582
富隆 920 856 64 31 39
群益自營 70631 76131 -5500 127533 122972
臺銀自營 1183 34 1149 37 10
總計 1131365 1004187 127178 1283965 1215749
日期 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
2 1459130 1431359 27771
3 2444267 1993803 450464
4 2178375 1756613 421762
5 1709431 1763413 -53982
6 1627693 1804025 -176332
9 1513977 1785471 -271494
10 1536212 2109897 -573685
11 1344380 2103858 -759478
12 1610526 1524036 86490
13 1305749 2184879 -879130
16 1604367 2581124 -976757
17 1782102 1860426 -78324
18 1698086 2267983 -569897
19 1639610 2211111 -571501
20 1363032 2035627 -672595
23 1773181 1201109 572072
24 1415923 945469 470454
25 1463219 866755 596464
26 1117500 927596 189904
27 1131365 1004187 127178
小計 31718125 34358741 -2640616
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 32217496 37067493 -4849997
2 24369965 21830449 2539516
3 44922029 48488813 -3566784
4 39277227 45682885 -6405658
5 39179595 39412370 -232775
6 40070806 44932495 -4861689
7 46671527 63233673 -16562146
8 35059728 55047982 -19988254
9 33182972 41675935 -8492963
10 32974184 37804055 -4829871
11 33975917 45653598 -11677681
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 11334771 8955055 2379716
2 15143839 17342024 -2198185
3 21477207 23895491 -2418284
4 14316911 14977013 -660102
5 27433465 20908976 6524489
6 28628159 24179980 4448179
7 34897279 35037204 -139925
8 27098129 36248287 -9150158
9 19999759 29248755 -9248996
10 23002534 28455695 -5453161
11 25173783 26424672 -1250889
12 25011997 34040593 -9028596
月份 買進金額 賣出金額 買(賣)超金額
1 16340979 22632226 -6291247
2 15146233 18316284 -3170051
3 25434804 27638144 -2203340
4 17241842 22436089 -5194247
5 18364337 19914464 -1550127
6 25394633 22047292 3347341
7 20848815 19762978 1085837
8 18878029 20043469 -1165440
9 17402212 22306326 -4904114
10 20411778 19549403 862375
11 17561282 21851046 -4289764
12 14884571 20457262 -5572691
看多
38%
看空
29%
盤整
33%
  • ETF套利
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
集中加權9686.02-22.04-0.23%13:29
台灣50ETF-港16.260.000.00%16:00
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
恆生指數19,539.46118.590.61%16:08
盈富基金ETF-港26.800.000.00%12:08
恆生指數ETF-港30.150.000.00%12:08
國企H股指數-港6,732.5880.421.21%16:08
H股ETF-港107.000.000.00%12:08
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
上証指數2,819.579.550.34%09:43
標智滬深300-港29.300.000.00%12:08
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1106771541.46%13:44
電子指數428.76-1.14-0.27%13:30
台電指近1435.37.11.66%13:44
金融指數1113.29-7.72-0.69%13:30
台金指近112439.80.79%13:44
小台指近1106781551.47%13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權10903.85-0.34-0.00%06/20
不含電子 15,004.3951.300.34 06/20
不含金融 9,205.01-4.53-0.05 06/20
台灣508058.914.420.05%06/20
集中電子 448.04-1.32-0.29 06/20
集中金融 1,265.023.730.30 06/20
櫃臺指數154.13-0.80-0.52%06/20
不含金融230.70-1.48-0.64%06/20
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
元大台灣50(0050)80.70.10.121369
元大高股息(0056)26.02-0.18-0.69488
元大寶滬深(0061)18.13-0.37-2.001040
富邦上証(006205)29.86-0.43-1.422033
元大上證50(006206)30.13-0.38-1.25395
FH滬深(006207)22.7-0.32-1.39265
富邦深100(00639)10.4-0.18-1.701272
富邦VIX(00677U)6.3-0.16-2.4821330
2018/6/20
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量
名稱成交漲跌漲%成交量