擎亞
融資融券
日期 |
融資買 |
融資賣 |
現金償還
|
融資餘額 |
資屬證金 |
融資使用 |
融券賣 |
融券買 |
現券償還 |
融券餘額 |
券屬證金 |
相抵 |
備註 |
04/18 | 1775 | 879 | 57 | 17183 | 231 | 46.02% | 285 | 99 | 1 | 2182 | 26 | 98 | 1 | | | | | C |
04/17 | 1476 | 1397 | 17 | 16344 | 237 | 43.78% | 1292 | 279 | 0 | 1997 | 28 | 53 | 1 | | | | | C |
04/16 | 2457 | 1617 | 0 | 16282 | 221 | 43.61% | 136 | 364 | 0 | 984 | 23 | 84 | 1 | | | | | C |
04/15 | 1490 | 2072 | 24 | 15442 | 195 | 41.36% | 524 | 29 | 0 | 1212 | 25 | 23 | 1 | | | | | C |
04/14 | 1804 | 1113 | 36 | 16048 | 376 | 42.98% | 202 | 132 | 0 | 717 | 24 | 56 | 1 | | | | | C |
04/11 | 966 | 2162 | 11 | 15393 | 330 | 41.23% | 170 | 242 | 0 | 647 | 4 | 101 | 1 | | | | | C |
04/10 | 292 | 500 | 0 | 16600 | 337 | 44.46% | 8 | 54 | 55 | 719 | 5 | 0 | 1 | | | | | C |
04/09 | 1624 | 3490 | 59 | 16808 | 280 | 45.02% | 12 | 1147 | 0 | 820 | 5 | 1 | 1 | | | | | C |
04/08 | 1445 | 4456 | 41 | 18733 | 193 | 50.18% | 0 | 2855 | 0 | 1955 | 29 | 0 | 1 | | | | | C |
04/07 | 51 | 51 | 35 | 21785 | 206 | 58.35% | 284 | 136 | 0 | 4810 | 127 | 0 | 1 | | | | | C |
備註:
單位:張數 金額:千元 數字(1、2、3…):降低融資比率及提高融券保證金之成數 O:停止融資
X:停止融券 *:融券餘額 >= 融資餘額60% @:融資分配 %:融券分配
A:股價波動過度劇烈 B:股權過度集中 C:成交量過度異常 D:監視第二次處置
E:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數
F:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計