30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
4/25 60 . 91 151
4/24 -1,344 . -733 -2,077
4/23 727 . 933 1,660
4/22 -205 . 14 -191
4/21 -17 . -114 -131
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
04/25 1,319 2,932 15,565 41.69% 806 215 4,882 14 0.3137
04/24 1,245 1,341 17,181 46.02% 1,354 260 4,291 28 0.2498
04/23 1,252 831 17,279 46.28% 901 391 3,198 34 0.1851
04/22 904 681 16,858 45.15% 485 115 2,688 53 0.1594
04/21 825 1,352 16,636 44.56% 379 243 2,318 13 0.1393
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
04/25 51.4 7,676 0 0.30%
04/24 52.5 7,841 0 0.30%
04/23 54.5 8,139 0 0.31%
04/22 52.2 7,796 0 0.30%
04/21 52 7,766 0 0.30%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20180910 0.2 -- -- --
20160826 0.08 -- 142 142
20130827 1.5 -- 50 50
20120821 2.08 -- 52 52
實收資本額(新台幣):1,488,963,770,主要產品:銷貨收入(100.24%)、勞務收入(0.00%)、其他營業收入(1.86%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,675,942 2,115,000 2,219,122
去年同期營收(仟元) 1,540,621 1,569,918 1,643,127
上月比較增減(%) -20.76 -4.69 33.01
去年同期增減%) 8.78 34.72 35.05
前期比較增減(%) -20.55 -23.42 -29.85
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 3.43 2.03 5.03
稅前淨利率(%) -3.53 -2.98 0.02
EPS每股盈餘(元) -2.43 -0.60 0.01
ROA總資產報酬率(%) -5.08 -1.32 0.02
ROE股東權益報酬率(%) -15.59 -3.57 0.05