30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
12/26 -899 . 1 -898
12/25 340 . 0 340
12/24 268 . . 268
12/23 -814 . 3 -811
12/20 887 . 0 887
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
12/26 216 126 5,063 23.69% 7 136 566 -- 0.1118
12/25 278 202 4,973 23.27% 115 67 695 5 0.1398
12/24 206 494 4,897 22.92% 8 104 647 -- 0.1321
12/23 431 554 5,186 24.27% 76 28 743 3 0.1433
12/20 981 553 5,309 24.85% 221 24 695 24 0.1309
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
12/26 38 3,248 20.6522 0.24%
12/25 39 3,333 21.1957 0.24%
12/24 37.75 3,227 20.5163 0.23%
12/23 38.65 3,304 21.0054 0.24%
12/20 39.15 3,346 21.2772 0.24%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190724 1.5 -- -- --
20180724 0.6 -- -- --
20170724 1 -- -- --
20160720 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):854,736,120,主要產品:切削中心機(66.75%)、電腦車床(27.72%)、維修收入(5.53%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 31,860 56,479 21,313
去年同期營收(仟元) 52,791 48,710 13,057
上月比較增減(%) -43.59 165.00 -66.64
去年同期增減%) -39.65 15.95 63.23
前期比較增減(%) 7.34 16.40 16.50
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 28.80 26.02 53.46
稅前淨利率(%) 30.27 11.03 28.56
EPS每股盈餘(元) 0.68 0.14 1.27
ROA總資產報酬率(%) 3.58 0.79 6.92
ROE股東權益報酬率(%) 4.26 0.90 7.86