30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
4/18 -32 1 -10 -41
4/17 110 . -3 107
4/16 574 . -2 572
4/15 496 . -36 460
4/14 1,124 -524 -64 536
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
04/18 16 39 3,835 0.78% 1 -- 1 -- 0.0003
04/17 77 45 3,858 0.79% -- -- -- 3 .
04/16 21 112 3,826 0.78% -- -- -- -- .
04/15 93 30 3,917 0.80% -- -- -- -- .
04/14 36 79 3,854 0.79% -- -- -- -- .
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
04/18 15.55 30,699 0 0.12%
04/17 15.55 30,699 0 0.12%
04/16 15.55 30,699 0 0.12%
04/15 15.55 30,699 0 0.12%
04/14 15.45 30,502 0 0.12%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190827 0.1 -- 20 20
20180823 0.2 -- 30 30
20170824 0.4 -- 60 60
20150826 0.2 -- 30 30
實收資本額(新台幣):19,658,439,940,主要產品:酸洗鋼捲(0.00%)、軋延鋼捲(1.43%)、鍍鋅鋼捲(53.37%)、烤漆鋼捲(41.13%)、鋼管(0.00%)、工程款(3.42%)、其他(2.26%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 6,339,079 5,796,473 5,772,789
去年同期營收(仟元) 6,939,344 6,658,142 6,696,527
上月比較增減(%) 9.36 0.41 -2.81
去年同期增減%) -8.65 -12.94 -13.79
前期比較增減(%) -19.43 -20.85 -21.99
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 9.02 8.94 19.93
稅前淨利率(%) -0.55 0.06 1.25
EPS每股盈餘(元) -0.07 0.01 0.41
ROA總資產報酬率(%) -0.32 -0.03 0.55
ROE股東權益報酬率(%) -0.94 -0.10 1.57