30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
11/21 -93 . 61 -32
11/20 -170 . 23 -147
11/19 -91 . 45 -46
11/18 206 . -61 145
11/15 354 . 34 388
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
11/21 92 152 6,316 3.06% -- -- 5 -- 0.0008
11/20 81 89 6,376 3.09% -- -- 5 -- 0.0008
11/19 131 268 6,384 3.09% 1 -- 5 -- 0.0008
11/18 323 150 6,521 3.16% -- 2 4 -- 0.0006
11/15 110 553 6,348 3.08% -- -- 6 -- 0.0009
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
11/21 23.55 19,445 16.7021 0.11%
11/20 23.45 19,363 16.6312 0.11%
11/19 23.7 19,569 16.8085 0.11%
11/18 23.75 19,611 16.844 0.11%
11/15 23.35 19,280 16.5603 0.11%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190830 0.98 -- -- --
20180718 0.96 -- -- --
20170728 1 -- -- --
20160825 1.06 -- -- --
實收資本額(新台幣):8,257,099,780,主要產品:SBR(51.07%)、BR(26.73%)、TPE(20.44%)、摻配料(1.72%)、其他(0.10%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,639,957 2,457,773 2,446,818
去年同期營收(仟元) 2,785,418 3,085,654 2,897,434
上月比較增減(%) 7.41 0.45 -7.31
去年同期增減%) -5.22 -20.35 -15.55
前期比較增減(%) -10.79 -11.54 -10.00
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 10.17 11.26 30.25
稅前淨利率(%) 3.78 5.08 9.07
EPS每股盈餘(元) 0.36 0.31 2.16
ROA總資產報酬率(%) 1.15 0.84 5.79
ROE股東權益報酬率(%) 2.08 1.50 10.19