30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
2/21 12,661 -1,390 185 11,456
2/20 5,013 -2,927 2,058 4,144
2/19 16,518 -9,658 727 7,587
2/18 -1,481 -1,643 273 -2,850
2/17 5,067 -2,202 -15 2,850
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
02/21 561 1,466 51,718 1.65% 68 175 3,140 6 0.0607
02/20 1,654 1,500 52,628 1.68% 137 317 3,247 4 0.0617
02/19 1,354 2,166 52,478 1.67% 98 187 3,427 4 0.0653
02/18 851 905 53,451 1.70% 15 54 3,516 1 0.0658
02/17 859 1,012 53,533 1.70% 90 82 3,635 4 0.0679
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
02/21 43.6 547,647 10.5314 0.26%
02/20 43 540,111 10.3865 0.26%
02/19 42.55 534,458 10.2778 0.25%
02/18 41.95 526,922 10.1329 0.25%
02/17 42 527,550 10.1449 0.25%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190716 0.59 -- -- --
20180710 0.71 -- -- --
20170711 0.5 -- -- --
20160712 0.57 -- -- --
實收資本額(新台幣):125,031,392,410,主要產品:晶圓(94.81%)、其他(5.88%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 18,952,011 19,063,918 19,056,484
去年同期營收(仟元) 25,346,076 24,826,685 24,825,649
上月比較增減(%) -0.59 0.04 1.48
去年同期增減%) -25.23 -23.21 -23.24
前期比較增減(%) -20.00 -19.17 -18.43
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 35.72 35.46 79.80
稅前淨利率(%) 34.04 35.29 38.07
EPS每股盈餘(元) 2.58 1.31 7.09
ROA總資產報酬率(%) 5.85 3.03 16.73
ROE股東權益報酬率(%) 9.46 4.74 27.06