30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
1/22 1,983 795 88 2,865
1/21 1,319 -1,140 -29 151
1/20 -47 187 -12 128
1/17 964 577 -94 1,446
1/16 409 3,019 215 3,643
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
01/22 157 308 1,753 0.27% 65 1 307 -- 0.1751
01/21 67 15 1,910 0.29% 3 17 243 1 0.1272
01/20 75 83 1,858 0.29% 17 71 257 -- 0.1383
01/17 39 177 1,867 0.29% 46 4 311 2 0.1666
01/16 85 396 2,006 0.31% 69 1 269 7 0.1341
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
01/22 437.5 1,136,425 30.7018 1.41%
01/21 421.5 1,094,864 29.5789 1.36%
01/20 427 1,109,151 29.9649 1.38%
01/17 422 1,096,163 29.614 1.36%
01/16 418.5 1,087,072 29.3684 1.35%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190702 5 -- -- --
20180702 5 -- -- --
20170703 5 -- -- --
20160707 5 -- -- --
實收資本額(新台幣):25,975,433,290,主要產品:電源及零組件(66.12%)、自動化(11.09%)、基礎設施(20.01%)、其他(0.01%)、出售材料、勞務等收入(3.44%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 36,435,815 35,973,872 34,824,624
去年同期營收(仟元) 35,181,808 34,141,054 32,155,128
上月比較增減(%) 1.28 3.30 1.87
去年同期增減%) 3.56 5.37 8.30
前期比較增減(%) 9.91 10.99 12.10
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 28.41 27.53 49.92
稅前淨利率(%) 11.33 10.73 11.98
EPS每股盈餘(元) 5.80 2.66 12.58
ROA總資產報酬率(%) 4.03 1.87 8.66
ROE股東權益報酬率(%) 7.76 3.47 16.64