30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
11/22 1,174 . 188 1,362
11/21 154 . -12 142
11/20 -279 . 41 -238
11/19 440 . 32 472
11/18 -134 . -50 -184
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
11/22 1,043 527 19,199 13.78% 62 20 93 10 0.0048
11/21 136 163 18,683 13.41% 3 -- 51 2 0.0027
11/20 108 8 18,710 13.43% 3 -- 48 -- 0.0026
11/19 27 161 18,610 13.35% 2 2 45 2 0.0024
11/18 89 158 18,746 13.45% -- 1 45 -- 0.0024
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
11/22 25.05 13,963 41.0656 0.06%
11/21 23.45 13,071 38.4426 0.06%
11/20 23.5 13,099 38.5246 0.06%
11/19 23.35 13,015 38.2787 0.06%
11/18 22.9 12,765 37.541 0.06%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20180712 1 -- -- --
20160714 2 -- -- --
20150710 5 -- -- --
20140711 3 -- -- --
實收資本額(新台幣):5,574,029,680,主要產品:電腦及其週邊產品(101.22%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,381,629 1,617,835 2,595,663
去年同期營收(仟元) 2,617,625 2,740,290 4,298,712
上月比較增減(%) -14.60 -37.67 15.36
去年同期增減%) -47.22 -40.96 -39.62
前期比較增減(%) -40.80 -40.00 -39.86
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 15.68 11.66 18.34
稅前淨利率(%) 5.24 0.34 3.77
EPS每股盈餘(元) 0.79 0.01 1.57
ROA總資產報酬率(%) 1.97 0.02 3.68
ROE股東權益報酬率(%) 3.91 0.05 7.54