30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
12/20 -2,257 2,330 278 350
12/19 -4,705 3,549 201 -955
12/18 -3,621 2,915 132 -573
12/17 -5,438 5,655 422 639
12/16 1,166 -2,574 440 -968
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
12/20 2 190 1,486 0.36% 25 1 49 1 0.0330
12/19 20 5 1,674 0.40% -- -- 25 -- 0.0149
12/18 3 15 1,659 0.40% -- 1 25 -- 0.0151
12/17 19 16 1,671 0.40% 2 -- 26 -- 0.0156
12/16 64 11 1,668 0.40% 10 -- 24 -- 0.0144
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
12/20 70.9 118,257 14.0119 0.27%
12/19 70.6 117,757 13.9526 0.27%
12/18 71.5 119,258 14.1304 0.27%
12/17 71.4 119,091 14.1107 0.27%
12/16 70.7 117,924 13.9723 0.27%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190823 2 -- -- --
20180822 2.2 -- -- --
20170828 1 -- -- --
20160830 1.5 -- 50 50
實收資本額(新台幣):16,679,469,680,主要產品:電子元組件產品(17.11%)、3C產品(81.97%)、勞務及佣金(0.92%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 34,236,328 31,728,433 37,748,474
去年同期營收(仟元) 36,034,947 32,658,804 41,693,249
上月比較增減(%) 7.90 -15.95 29.69
去年同期增減%) -4.99 -2.85 -9.46
前期比較增減(%) -8.54 -9.12 -10.18
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 4.61 4.83 7.20
稅前淨利率(%) 2.77 2.70 4.78
EPS每股盈餘(元) 2.06 1.04 9.44
ROA總資產報酬率(%) 1.77 0.86 7.42
ROE股東權益報酬率(%) 5.33 2.53 22.36