30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
11/22 -877 1,118 47 288
11/21 -1,346 1,737 -53 339
11/20 -1,730 . 140 -1,590
11/19 1,536 32 225 1,793
11/18 -1,297 9 5 -1,283
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
11/22 243 199 17,321 10.34% 8 46 753 1 0.0435
11/21 151 181 17,279 10.32% 35 258 791 7 0.0458
11/20 210 136 17,316 10.34% 256 25 1,014 4 0.0586
11/19 116 362 17,243 10.30% 61 29 788 1 0.0457
11/18 394 651 17,492 10.44% 58 149 756 15 0.0432
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
11/22 281.5 188,573 22.8305 0.91%
11/21 280 187,569 22.7088 0.91%
11/20 279 186,899 22.6277 0.91%
11/19 282.5 189,243 22.9116 0.92%
11/18 275.5 184,554 22.3439 0.89%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190715 3 -- -- --
20180712 4 -- -- --
20170706 2.6 -- -- --
20160711 2.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):6,356,888,860,主要產品:電腦主機板(74.80%)、介面卡(25.67%)、系統(4.25%)、其他(3.72%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 11,937,368 8,691,762 9,644,629
去年同期營收(仟元) 7,896,900 7,435,303 8,202,559
上月比較增減(%) 37.34 -9.88 1.76
去年同期增減%) 51.17 16.90 17.58
前期比較增減(%) 6.38 0.74 -1.45
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 12.25 12.65 28.56
稅前淨利率(%) 4.85 4.80 7.87
EPS每股盈餘(元) 3.01 1.61 10.29
ROA總資產報酬率(%) 2.98 1.58 10.95
ROE股東權益報酬率(%) 5.39 2.80 18.52