30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
12/20 2,222 -1,067 -89 1,066
12/19 633 78 57 768
12/18 1,539 -29 -38 1,472
12/17 1,330 -544 351 1,138
12/16 1,101 325 -42 1,385
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
12/20 436 620 5,910 6.84% 20 189 1,265 3 0.2140
12/19 389 482 6,094 7.05% 76 54 1,434 2 0.2353
12/18 475 557 6,187 7.16% 175 41 1,412 6 0.2282
12/17 399 806 6,269 7.26% 246 121 1,282 6 0.2045
12/16 280 648 6,676 7.73% 84 27 1,166 4 0.1747
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
12/20 596 205,752 23.0739 3.51%
12/19 617 213,001 23.887 3.64%
12/18 615 212,311 23.8095 3.62%
12/17 599 206,787 23.1901 3.53%
12/16 610 210,585 23.616 3.59%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190829 3.8 -- -- --
20180830 4.8 -- -- --
20170810 4.7 -- -- --
20160825 4.29 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,329,182,990,主要產品:黏合片(37.06%)、銅箔基板(31.90%)、原料(0.41%)、M/L壓合代工(33.43%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 3,891,346 3,645,947 3,225,606
去年同期營收(仟元) 3,233,476 3,295,478 3,427,066
上月比較增減(%) 6.73 13.03 2.37
去年同期增減%) 20.35 10.63 -5.88
前期比較增減(%) -8.91 -12.99 -16.90
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 24.77 21.36 44.05
稅前淨利率(%) 14.01 9.91 16.28
EPS每股盈餘(元) 4.44 1.44 15.24
ROA總資產報酬率(%) 3.14 1.07 11.93
ROE股東權益報酬率(%) 7.38 2.29 23.60