30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
4/21 1,729 -906 282 1,106
4/18 490 -1,025 173 -362
4/17 361 154 166 682
4/16 469 -120 -113 236
4/15 427 -412 94 109
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
04/21 252 208 2,249 1.32% 42 1 62 6 0.0276
04/18 318 90 2,205 1.30% 3 2 21 1 0.0095
04/17 320 94 1,977 1.16% 19 6 20 -- 0.0101
04/16 17 27 1,751 1.03% 5 1 7 1 0.0040
04/15 55 72 1,761 1.04% -- 1 3 -- 0.0017
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
04/21 213.5 145,258 10.8651 0.25%
04/18 212.5 144,577 10.8142 0.25%
04/17 213.5 145,258 10.8651 0.25%
04/16 196.5 133,692 10 0.23%
04/15 193 131,310 9.8219 0.23%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190916 12 -- -- --
20180918 12 -- -- --
20170914 10 -- -- --
20160908 10 -- -- --
實收資本額(新台幣):6,803,640,680,主要產品:鋁鎂合金產品收入(100.44%)、租金收入(0.08%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,405,335 1,736,674 2,119,905
去年同期營收(仟元) 2,870,083 2,821,398 2,202,865
上月比較增減(%) -19.08 -18.08 -18.39
去年同期增減%) -51.04 -38.45 -3.77
前期比較增減(%) -25.36 -20.56 -16.53
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 29.54 22.92 55.59
稅前淨利率(%) 78.08 32.96 59.46
EPS每股盈餘(元) 7.84 1.25 15.14
ROA總資產報酬率(%) 2.17 0.37 4.27
ROE股東權益報酬率(%) 3.35 0.54 6.49