30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
11/21 18 -8 -40 -30
11/20 -163 -11 145 -29
11/19 -48 7 30 -11
11/18 -359 -11 35 -335
11/15 260 10 1 271
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
11/21 10 3 876 1.15% 3 3 127 -- 0.1450
11/20 14 4 869 1.14% 1 -- 127 -- 0.1461
11/19 2 7 859 1.13% 7 -- 126 -- 0.1467
11/18 30 8 864 1.14% -- -- 119 -- 0.1377
11/15 10 25 842 1.11% 7 -- 119 -- 0.1413
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
11/21 121.5 36,996 12.335 0.31%
11/20 121.5 36,996 12.335 0.31%
11/19 121.5 36,996 12.335 0.31%
11/18 120 36,539 12.1827 0.30%
11/15 126.5 38,518 12.8426 0.32%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190703 5 -- -- --
20180628 5.2 -- -- --
20170713 5.6 -- -- --
20160629 5.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,768,127,260,主要產品:土地收入(56.52%)、房屋收入(42.15%)、租賃收入(1.33%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,225,117 184,513 12,979
去年同期營收(仟元) 238,563 1,229,035 3,157,413
上月比較增減(%) 563.97 1321.63 -98.00
去年同期增減%) 413.54 -84.99 -99.59
前期比較增減(%) -45.51 -53.36 -50.30
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 37.71 37.66 63.20
稅前淨利率(%) 29.93 30.94 24.96
EPS每股盈餘(元) 5.38 4.28 10.69
ROA總資產報酬率(%) 3.57 2.83 7.32
ROE股東權益報酬率(%) 7.56 5.91 15.22