30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
11/21 -38 . 7 -31
11/20 26 . 8 34
11/19 -78 1 1 -76
11/18 100 . 1 101
11/15 74 . -1 73
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
11/21 3 24 1,367 6.47% -- 1 11 -- 0.0080
11/20 7 40 1,388 6.57% -- 7 12 -- 0.0086
11/19 10 11 1,421 6.73% -- 2 19 -- 0.0134
11/18 2 25 1,422 6.74% -- -- 21 -- 0.0148
11/15 3 17 1,445 6.84% 1 2 21 -- 0.0145
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
11/21 228 19,255 14.5687 .
11/20 229 19,339 14.6326 .
11/19 229 19,339 14.6326 .
11/18 230 19,424 14.6965 .
11/15 231.5 19,550 14.7923 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190624 4.39 -- -- --
20180614 5.5 -- -- --
20170626 3.5 -- -- --
20160628 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):769,878,830,主要產品:餐飲收入(100.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,100,432 1,950,153 1,727,793
去年同期營收(仟元) 1,856,194 1,635,548 1,237,616
上月比較增減(%) 7.71 12.87 -6.90
去年同期增減%) 13.16 19.24 39.61
前期比較增減(%) 28.51 31.41 33.85
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 47.27 46.90 74.75
稅前淨利率(%) 8.52 8.69 2.02
EPS每股盈餘(元) 9.85 5.01 5.15
ROA總資產報酬率(%) 4.92 2.66 1.84
ROE股東權益報酬率(%) 19.04 10.59 7.35