30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
11/26 -459 . -6 -465
11/25 -2,631 . 22 -2,609
11/22 2,315 . 13 2,328
11/21 -3,053 -214 -36 -3,303
11/20 -534 121 -82 -496
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
11/26 206 336 20,343 49.28% 135 211 3,148 11 0.1547
11/25 1,107 917 20,482 49.61% 47 296 3,225 12 0.1575
11/22 357 904 20,307 49.19% 343 119 3,474 16 0.1711
11/21 1,084 841 20,855 50.52% 225 891 3,250 11 0.1558
11/20 718 501 20,612 49.93% 249 333 3,921 26 0.1902
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
11/26 150.5 24,519 61.4286 1.25%
11/25 150 24,437 61.2245 1.24%
11/22 154 25,089 62.8571 1.28%
11/21 148 24,112 60.4082 1.23%
11/20 155 25,252 63.2653 1.28%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190725 0.3 -- -- --
20180823 0.5 -- -- --
20170803 0.5 -- -- --
20160825 0.31 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,959,350,180,主要產品:DT週邊產品(15.59%)、模具(3.57%)、行動裝置零組件(3.29%)、伺服器機殼(77.78%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 549,998 548,381 464,438
去年同期營收(仟元) 540,034 569,867 536,387
上月比較增減(%) 0.29 18.07 8.46
去年同期增減%) 1.85 -3.77 -13.41
前期比較增減(%) 10.05 11.49 14.95
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 9.83 9.53 14.22
稅前淨利率(%) 4.40 1.89 4.17
EPS每股盈餘(元) 0.52 0.13 1.17
ROA總資產報酬率(%) 1.67 0.37 3.10
ROE股東權益報酬率(%) 3.34 0.82 7.33