30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
1/22 67 . 1 68
1/21 -18 . 1 -17
1/20 79 . 3 82
1/17 6 . . 6
1/16 56 . 2 58
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
01/22 5 30 5,621 25.58% -- 2 105 -- 0.0187
01/21 9 46 5,656 25.74% 1 -- 107 -- 0.0189
01/20 6 44 5,701 25.94% -- -- 106 -- 0.0186
01/17 4 16 5,744 26.14% 1 2 106 -- 0.0185
01/16 21 30 5,760 26.21% -- 3 107 -- 0.0186
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
01/22 59.9 5,266 21.0175 0.78%
01/21 59.8 5,257 20.9825 0.78%
01/20 60.1 5,283 21.0877 0.78%
01/17 59.1 5,195 20.7368 0.77%
01/16 59.7 5,248 20.9474 0.78%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190704 1.2 -- -- --
20180727 -- -- -- --
20180720 0.3 -- -- --
20170705 2.2 -- -- --
實收資本額(新台幣):879,081,410,主要產品:營業收入(96.05%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 366,277 306,754 326,871
去年同期營收(仟元) 413,297 405,149 463,033
上月比較增減(%) 19.40 -6.15 10.90
去年同期增減%) -11.38 -24.29 -29.41
前期比較增減(%) -27.38 -29.71 -30.61
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 20.13 19.93 34.19
稅前淨利率(%) 7.43 4.29 8.01
EPS每股盈餘(元) 1.04 0.30 3.05
ROA總資產報酬率(%) 2.67 0.76 7.24
ROE股東權益報酬率(%) 5.04 1.42 14.56