30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
11/15 -244 . 0 -243
11/14 -760 . 228 -531
11/13 2,628 114 652 3,394
11/12 813 . -74 739
11/11 -362 . -217 -579
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
11/15 139 303 10,516 21.49% 4 53 191 1 0.0182
11/14 380 572 10,682 21.83% 38 50 243 11 0.0227
11/13 831 816 10,874 22.22% 199 16 255 6 0.0235
11/12 132 504 10,867 22.21% 19 5 172 1 0.0158
11/11 186 84 11,243 22.97% 8 13 158 2 0.0141
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
11/15 180 35,235 28.3465 0.46%
11/14 185 36,213 29.1339 0.47%
11/13 185 36,213 28.7267 0.47%
11/12 168.5 32,984 26.1646 0.43%
11/11 172.5 33,767 26.7857 0.44%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190815 3.99 -- -- --
20180816 2.5 -- -- --
20170816 3 -- -- --
20160726 4 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,877,483,460,主要產品:銷貨收入(101.14%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,000,492 911,002 794,456
去年同期營收(仟元) 1,183,511 1,184,575 1,095,242
上月比較增減(%) 9.82 14.67 -9.22
去年同期增減%) -15.46 -23.09 -27.46
前期比較增減(%) -26.77 -28.63 -29.72
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 16.43 15.83 37.66
稅前淨利率(%) 11.32 8.36 19.18
EPS每股盈餘(元) 1.72 0.67 8.68
ROA總資產報酬率(%) 1.51 0.59 7.60
ROE股東權益報酬率(%) 2.08 0.79 10.47